GP de Japón
SBK 2030 · Ronda 15 · Circuito de Suzuka, Suzuka
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2:03.407 | — | ||
| 2 | 67 | 2:03.503 | +0.096 | ||
| 3 | 81 * | 2:03.582 | +0.175 | ||
| 4 | 99 * | 2:03.709 | +0.302 | Q1 | |
| 5 | 97 | 2:03.738 | +0.331 | ||
| 6 | 36 * | 2:03.779 | +0.372 | ||
| 7 | 43 * | 2:03.794 | +0.387 | Q1 | |
| 8 | 85 | 2:03.821 | +0.414 | ||
| 9 | 46 * | 2:03.981 | +0.574 | Q1 | |
| 10 | 23 | 2:04.070 | +0.663 | ||
| 11 | 48 * | 2:04.167 | +0.760 | Q1 | |
| 12 | 22 | 2:04.218 | +0.811 | ||
| 13 | 10 * | 2:04.349 | +0.942 | ||
| 14 | 77 | 2:04.364 | +0.957 | ||
| 15 | 57 * | 2:04.550 | +1.143 | ||
| 16 | 13 * | 2:04.872 | +1.465 | ||
| 17 | 69 | 2:05.017 | +1.610 | Q1 | |
| 18 | 28 | 2:05.037 | +1.630 | Q1 | |
| 19 | 24 * | 2:05.133 | +1.726 | Q1 | |
| 20 | 14 | 2:05.158 | +1.751 | Q1 | |
| 21 | 98 | 2:05.161 | +1.754 | Q1 | |
| 22 | 72 | 2:05.183 | +1.776 | Q1 | |
| 23 | 27 | 2:05.205 | +1.798 | Q1 | |
| 24 | 60 | 2:05.228 | +1.821 | Q1 | |
| 25 | 33 | 2:05.312 | +1.905 | Q1 | |
| 26 | 56 | 2:05.319 | +1.912 | Q1 | |
| 27 | 82 | 2:05.472 | +2.065 | Q1 | |
| 28 | 19 | 2:05.474 | +2.067 | Q1 | |
| 29 | 30 | 2:05.589 | +2.182 | Q1 | |
| 30 | 18 | 2:05.598 | +2.191 | Q1 |
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 * | 4 | 35:58.692 | 17 | 36 | |
| 2 | 23 | 10 | +0.181 | 17 | 30 | |
| 3 | 97 | 5 | +1.820 | 17 | 25 | |
| 4 | 81 * | 3 | +4.103VR | 17 | 20 | |
| 5 | 36 * | 6 | +4.811 | 17 | 17 | |
| 6 | 8 | 1 | +9.585 | 17 | 15+2 | |
| 7 | 67 | 2 | +9.762 | 17 | 13 | |
| 8 | 46 * | 9 | +10.681 | 17 | 11 | |
| 9 | 43 * | 7 | +11.488 | 17 | 9 | |
| 10 | 48 * | 11 | +14.928 | 17 | 7 | |
| 11 | 85 | 8 | +19.349 | 17 | 5 | |
| 12 | 33 | 25 | +22.649 | 17 | 4 | |
| 13 | 13 * | 16 | +26.199 | 17 | 3 | |
| 14 | 22 | 12 | +26.615 | 17 | 2 | |
| 15 | 10 * | 13 | +26.963 | 17 | 1 | |
| 16 | 57 * | 15 | +27.842 | 17 | ||
| 17 | 77 | 14 | +30.092 | 17 | ||
| 18 | 72 | 22 | +31.725 | 17 | ||
| 19 | 14 | 20 | +32.158 | 17 | ||
| 20 | 69 | 17 | +43.757 | 17 | ||
| 21 | 60 | 24 | +45.007 | 17 | ||
| 22 | 56 | 26 | +48.655 | 17 | ||
| 23 | 19 | 28 | +53.113 | 17 | ||
| 24 | 18 | 30 | +53.930 | 17 | ||
| Ret | 98 | 21 | Caída | 12 | ||
| Ret | 28 | 18 | Caída | 11 | ||
| Ret | 24 * | 19 | Caída | 11 | ||
| Ret | 82 | 27 | Caída | 11 | ||
| Ret | 30 | 29 | Caída | 3 | ||
| Ret | 27 | 23 | Caída | 2 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 220 | — | — | |
| 2 | 27 | 214 | -6 | — | |
| 3 | 98 | 202 | -18 | — | |
| 4 | 30 | 179 | -41 | — | |
| 5 | 85 | 179 | -41 | +1 | |
| 6 | 14 | 174 | -46 | -1 | |
| 7 | 19 | 173 | -47 | — | |
| 8 | 77 | 173 | -47 | — | |
| 9 | 97 | 162 | -58 | +1 | |
| 10 | 8 | 149 | -71 | +1 | |
| 11 | 18 | 146 | -74 | -2 | |
| 12 | 33 | 131 | -89 | — | |
| 13 | 67 | 126 | -94 | +1 | |
| 14 | 23 | 122 | -98 | +2 | |
| 15 | 69 | 117 | -103 | -2 | |
| 16 | 60 | 100 | -120 | -1 | |
| 17 | 56 | 86 | -134 | — | |
| 18 | 28 | 83 | -137 | — | |
| 19 | 22 | 82 | -138 | — | |
| 20 | 72 | 78 | -142 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIR Yamaha Racing | 404 | — | — |
| 2 | RW-Idrofoglia Racing | 376 | -28 | — |
| 3 | Williams Petronas | 316 | -88 | +4 |
| 4 | ISHIYA Fortress Racing | 315 | -89 | +1 |
| 5 | Italtrans Vimeo | 303 | -101 | -2 |
| 6 | Peñarol Suzuki | 303 | -101 | -2 |
| 7 | Enea MV Agusta Corse | 275 | -129 | -1 |
| 8 | Harlekin Racing | 257 | -147 | +1 |
| 9 | Liqui Moly BMW Team | 256 | -148 | -1 |
| 10 | Tech3 Monster Energy | 195 | -209 | — |