GP de Turquía
SBK 2030 · Ronda 16 · Istanbul park, Estambul
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 1:50.837 | — | ||
| 2 | 72 | 1:50.921 | +0.084 | Q1 | |
| 3 | 8 | 1:51.003 | +0.166 | ||
| 4 | 23 | 1:51.068 | +0.231 | ||
| 5 | 67 | 1:51.272 | +0.435 | ||
| 6 | 97 | 1:51.310 | +0.473 | Q1 | |
| 7 | 69 | 1:51.341 | +0.504 | ||
| 8 | 33 | 1:51.433 | +0.596 | ||
| 9 | 19 | 1:51.457 | +0.620 | ||
| 10 | 14 | 1:51.532 | +0.695 | ||
| 11 | 22 | 1:51.836 | +0.999 | Q1 | |
| 12 | 27 | 1:51.931 | +1.094 | Q1 | |
| 13 | 28 | 1:52.017 | +1.180 | Q1 | |
| 14 | 82 | 1:52.020 | +1.183 | Q1 | |
| 15 | 30 | 1:52.160 | +1.323 | Q1 | |
| 16 | 85 | 1:52.297 | +1.460 | Q1 | |
| 17 | 60 | 1:52.307 | +1.470 | Q1 | |
| 18 | 77 | 1:52.518 | +1.681 | Q1 | |
| 19 | 56 | 1:52.546 | +1.709 | Q1 | |
| 20 | 18 | 1:52.696 | +1.859 | Q1 |
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 4 | 34:19.830 | 18 | 36 | |
| 2 | 98 | 1 | +0.148 | 18 | 30+2 | |
| 3 | 8 | 3 | +4.294 | 18 | 25 | |
| 4 | 27 | 12 | +7.177 | 18 | 20 | |
| 5 | 67 | 5 | +8.151 | 18 | 17 | |
| 6 | 72 | 2 | +10.426VR | 18 | 15 | |
| 7 | 19 | 9 | +12.977 | 18 | 13 | |
| 8 | 14 | 10 | +13.053 | 18 | 11 | |
| 9 | 33 | 8 | +15.811 | 18 | 9 | |
| 10 | 97 | 6 | +19.402 | 18 | 7 | |
| 11 | 69 | 7 | +26.325 | 18 | 5 | |
| 12 | 22 | 11 | +29.818 | 18 | 4 | |
| 13 | 28 | 13 | +31.041 | 18 | 3 | |
| 14 | 56 | 19 | +31.597 | 18 | 2 | |
| 15 | 82 | 14 | +35.074 | 18 | 1 | |
| 16 | 18 | 20 | +38.323 | 18 | ||
| 17 | 77 | 18 | +42.149 | 18 | ||
| 18 | 85 | 16 | +44.758 | 18 | ||
| 19 | 30 | 15 | +47.115 | 18 | ||
| Ret | 60 | 17 | Retirada | 16 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 234 | — | +1 | |
| 2 | 98 | 234 | — | +1 | |
| 3 | 82 | 221 | -13 | -2 | |
| 4 | 19 | 186 | -48 | +3 | |
| 5 | 14 | 185 | -49 | +1 | |
| 6 | 30 | 179 | -55 | -2 | |
| 7 | 85 | 179 | -55 | -2 | |
| 8 | 8 | 174 | -60 | +2 | |
| 9 | 77 | 173 | -61 | -1 | |
| 10 | 97 | 169 | -65 | -1 | |
| 11 | 23 | 158 | -76 | +3 | |
| 12 | 18 | 146 | -88 | -1 | |
| 13 | 67 | 143 | -91 | — | |
| 14 | 33 | 140 | -94 | -2 | |
| 15 | 69 | 122 | -112 | — | |
| 16 | 60 | 100 | -134 | — | |
| 17 | 72 | 93 | -141 | +3 | |
| 18 | 56 | 88 | -146 | -1 | |
| 19 | 22 | 86 | -148 | — | |
| 20 | 28 | 86 | -148 | -2 |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIR Yamaha Racing | 424 | — | — |
| 2 | RW-Idrofoglia Racing | 419 | -5 | — |
| 3 | ISHIYA Fortress Racing | 364 | -60 | +1 |
| 4 | Williams Petronas | 350 | -74 | -1 |
| 5 | Italtrans Vimeo | 308 | -116 | — |
| 6 | Peñarol Suzuki | 308 | -116 | — |
| 7 | Enea MV Agusta Corse | 292 | -132 | — |
| 8 | Harlekin Racing | 279 | -145 | — |
| 9 | Liqui Moly BMW Team | 259 | -165 | — |
| 10 | Tech3 Monster Energy | 197 | -227 | — |