GP de Turquía

SBK 2030 · Ronda 16 · Istanbul park, Estambul

Turquía

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto TiempoTiempo Gap Q1
1 98 BMW 1:50.837 —
2 72 Kawasaki 1:50.921 +0.084 Q1
3 8 Yamaha 1:51.003 +0.166
4 23 Honda 1:51.068 +0.231
5 67 Aprilia 1:51.272 +0.435
6 97 Kawasaki 1:51.310 +0.473 Q1
7 69 Suzuki 1:51.341 +0.504
8 33 Yamaha 1:51.433 +0.596
9 19 Honda 1:51.457 +0.620
10 14 BMW 1:51.532 +0.695
11 22 Ducati 1:51.836 +0.999 Q1
12 27 Yamaha 1:51.931 +1.094 Q1
13 28 BMW 1:52.017 +1.180 Q1
14 82 Ducati 1:52.020 +1.183 Q1
15 30 Yamaha 1:52.160 +1.323 Q1
16 85 Suzuki 1:52.297 +1.460 Q1
17 60 Suzuki 1:52.307 +1.470 Q1
18 77 BMW 1:52.518 +1.681 Q1
19 56 Suzuki 1:52.546 +1.709 Q1
20 18 Aprilia 1:52.696 +1.859 Q1

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 23 Honda 4 34:19.830 18 36
2 98 BMW 1 +0.148 18 30+2
3 8 Yamaha 3 +4.294 18 25
4 27 Yamaha 12 +7.177 18 20
5 67 Aprilia 5 +8.151 18 17
6 72 Kawasaki 2 +10.426VR 18 15
7 19 Honda 9 +12.977 18 13
8 14 BMW 10 +13.053 18 11
9 33 Yamaha 8 +15.811 18 9
10 97 Kawasaki 6 +19.402 18 7
11 69 Suzuki 7 +26.325 18 5
12 22 Ducati 11 +29.818 18 4
13 28 BMW 13 +31.041 18 3
14 56 Suzuki 19 +31.597 18 2
15 82 Ducati 14 +35.074 18 1
16 18 Aprilia 20 +38.323 18
17 77 BMW 18 +42.149 18
18 85 Suzuki 16 +44.758 18
19 30 Yamaha 15 +47.115 18
Ret 60 Suzuki 17 Retirada 16

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Moto Pts. Dif. +/-
1 27 Yamaha 234 — +1
2 98 BMW 234 — +1
3 82 Ducati 221 -13 -2
4 19 Honda 186 -48 +3
5 14 BMW 185 -49 +1
6 30 Yamaha 179 -55 -2
7 85 Suzuki 179 -55 -2
8 8 Yamaha 174 -60 +2
9 77 BMW 173 -61 -1
10 97 Kawasaki 169 -65 -1
11 23 Honda 158 -76 +3
12 18 Aprilia 146 -88 -1
13 67 Aprilia 143 -91 —
14 33 Yamaha 140 -94 -2
15 69 Suzuki 122 -112 —
16 60 Suzuki 100 -134 —
17 72 Kawasaki 93 -141 +3
18 56 Suzuki 88 -146 -1
19 22 Ducati 86 -148 —
20 28 BMW 86 -148 -2

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Moto Pts. Dif. +/-
1 MIR Yamaha Racing Yamaha 424 — —
2 RW-Idrofoglia Racing BMW 419 -5 —
3 ISHIYA Fortress Racing Honda 364 -60 +1
4 Williams Petronas Yamaha 350 -74 -1
5 Italtrans Vimeo Ducati 308 -116 —
6 Peñarol Suzuki Suzuki 308 -116 —
7 Enea MV Agusta Corse Aprilia 292 -132 —
8 Harlekin Racing Kawasaki 279 -145 —
9 Liqui Moly BMW Team BMW 259 -165 —
10 Tech3 Monster Energy Suzuki 197 -227 —