GP de Australia

F1 2022 · Ronda 1 · Circuito de Albert Park, Melbourne

Australia

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Equipo TiempoTiempo Gap Neum.
1 31 Williams 1:20.486 Blando
2 10 Honda 1:20.548 +0.062 Blando
3 1 Mercedes 1:20.591 +0.105 Blando
4 33 Red Bull 1:20.680 +0.194 Blando
5 75 Williams 1:20.835 +0.349 Blando
6 4 McLaren 1:21.011 +0.525 Blando
7 95 Ferrari 1:21.264 +0.778 Blando
8 25 Sauber 1:21.365 +0.879 Blando
9 43 Toyota 1:21.471 +0.985 Blando
10 5 Porsche 1:21.504 +1.018 Blando
11 99 Honda 1:21.512 +1.026 Blando
12 7 Ferrari 1:21.533 +1.047 Blando
13 39 Porsche 1:21.611 +1.125 Blando
14 3 Lotus 1:21.699 +1.213 Blando
15 27 Renault 1:21.801 +1.315 Blando
16 50 Lotus 1:22.005 +1.519 Blando
17 19 Renault 1:22.115 +1.629 Blando
18 24 Red Bull 1:22.189 +1.703 Blando
19 12 McLaren 1:22.366 +1.880 Blando
20 16 Mercedes 1:22.487 +2.001 Blando
21 57 Toyota 1:22.663 +2.177 Blando
22 22 BMW 1:22.855 +2.369 Blando
23 23 BMW 1:22.984 +2.498 Blando
24 88 Sauber 1:23.084 +2.598 Blando

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Equipo ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 31 Williams 1 1:31:25.222 58 30+2
2 1 Mercedes 3 +1.776 58 25
3 33 Red Bull 4 +3.022 58 20
4 10 Honda 2 +4.598 58 17
5 75 Williams 5 +7.226 58 15
6 95 Ferrari 7 +7.994 58 13
7 4 McLaren 6 +8.714 58 12
8 25 Sauber 8 +11.633VR 58 11+1
9 5 Porsche 10 +15.950 58 10
10 7 Ferrari 12 +21.261 58 9
11 57 Toyota 21 +23.611 58 8
12 3 Lotus 14 +30.782 58 7
13 43 Toyota 9 +40.112 58 6
14 27 Renault 15 +40.365 58 5
15 99 Honda 11 +40.997 58 4
16 39 Porsche 13 +42.249 58 3
17 23 BMW 23 +48.778 58 2
18 22 BMW 22 +1:01.896 58 1
19 16 Mercedes 20 +1:06.229 58
20 24 Red Bull 18 +1:08.488 58
21 19 Renault 17 +1:17.267 58
Ret 50 Lotus 16 Retirada
Ret 12 McLaren 19 Retirada
Ret 88 Sauber 24 Retirada

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Equipo Pts. Dif. +/-
1 31 Williams 32
2 1 Mercedes 25 -7
3 33 Red Bull 20 -12
4 10 Honda 17 -15
5 75 Williams 15 -17
6 95 Ferrari 13 -19
7 4 McLaren 12 -20
8 25 Sauber 12 -20
9 5 Porsche 10 -22
10 7 Ferrari 9 -23
11 57 Toyota 8 -24
12 3 Lotus 7 -25
13 43 Toyota 6 -26
14 27 Renault 5 -27
15 99 Honda 4 -28
16 39 Porsche 3 -29
17 23 BMW 2 -30
18 22 BMW 1 -31
19 16 Mercedes 0 -32
20 24 Red Bull 0 -32
21 19 Renault 0 -32
22 12 McLaren 0 -32
23 88 Sauber 0 -32
24 50 Lotus 0 -32

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Pts. Dif. +/-
1 Williams 47
2 Mercedes 25 -22
3 Ferrari 22 -25
4 Honda 21 -26
5 Red Bull 20 -27
6 Toyota 14 -33
7 Porsche 13 -34
8 McLaren 12 -35
9 Sauber 12 -35
10 Lotus 7 -40
11 Renault 5 -42
12 BMW 3 -44