F1 2022
Vista general de la temporada
Campeonato de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. |
AUS
|
MAL
|
BHR
|
SMA
|
ESP
|
MON
|
CAN
|
AUT
|
FRA
|
EUR
|
GBR
|
ALE
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
SGP
|
JPN
|
BRA
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 95 | 203 | 6 | 1 | 11 | DNS | 5 | Ret | 11 | 14 | 13 | 4 | 17 | 9 | 11 | 8 | 4 | 1 | 11 | 7 | ||||||
| - | 2 | 27 | 201 | 14 | 2 | 13 | 11 | 8 | 3 | Ret | 9 | 15 | 1 | 18 | 19 | 14 | 2 | 12 | 17 | 7 | 1 | ||||||
| - | 3 | 50 | 189 | Ret | 22 | 17 | 14 | 1 | 5 | Ret | 12 | 2 | 8 | 12 | 5 | 13 | 5 | 1 | 16 | 14 | 10 | ||||||
| - | 4 | 57 | 183 | 11 | 14 | 5 | 2 | 4 | 14 | 1 | 16 | Ret | 19 | 16 | 15 | 12 | 4 | 14 | 2 | 12 | 15 | ||||||
| - | 5 | 1 | 183 | 2 | 8 | Ret | 9 | 17 | 11 | 5 | 2 | Ret | 15 | 20 | 10 | 10 | 1 | 11 | 8 | 16 | 8 | ||||||
| - | 6 | 75 | 179 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | Ret | 3 | 15 | 16 | 14 | 13 | 16 | 1 | 9 | 17 | 5 | 10 | 12 | ||||||
| - | 7 | 31 | 178 | 1 | 10 | 18 | 7 | 14 | 12 | 17 | 6 | 14 | 10 | 10 | 21 | 4 | 10 | 3 | 3 | 21 | 13 | ||||||
| - | 8 | 23 | 174 | 17 | 18 | Ret | 13 | 3 | 1 | 14 | 4 | Ret | 9 | 15 | 6 | 8 | 7 | 7 | 21 | 3 | 9 | ||||||
| - | 9 | 7 | 167 | 10 | 7 | 1 | DNS | 10 | Ret | Ret | 8 | 8 | 21 | 5 | 12 | 9 | 21 | 2 | 23 | 4 | 11 | ||||||
| - | 10 | 39 | 165 | 16 | 20 | Ret | 12 | 2 | 9 | 8 | Ret | 11 | 7 | 6 | Ret | 3 | 14 | 5 | 20 | 2 | 14 | ||||||
| - | 11 | 22 | 164 | 18 | 9 | 3 | 15 | Ret | 2 | 12 | 10 | Ret | 5 | 21 | 8 | 7 | 16 | 9 | 4 | 5 | Ret | ||||||
| - | 12 | 24 | 156 | 20 | 15 | 12 | 6 | 11 | 7 | 4 | 1 | Ret | 16 | 11 | 20 | 6 | 3 | Ret | 6 | 15 | Ret | ||||||
| - | 13 | 33 | 155 | 3 | 3 | 9 | 20 | 16 | Ret | 13 | 3 | 4 | 20 | Ret | 17 | 2 | 19 | 8 | 9 | 8 | 20 | ||||||
| - | 14 | 99 | 154 | 15 | 11 | 14 | 1 | 9 | Ret | 10 | 17 | 12 | 22 | 3 | 11 | 5 | 15 | 13 | 7 | 9 | 17 | ||||||
| - | 15 | 3 | 152 | 12 | 4 | 2 | 10 | 20 | 15 | 16 | 7 | 5 | 13 | 2 | Ret | 15 | 20 | 10 | 22 | 6 | 16 | ||||||
| - | 16 | 10 | 142 | 4 | 16 | 19 | 5 | 22 | 4 | 9 | 18 | Ret | 23 | 19 | 1 | 21 | 11 | 16 | 11 | 1 | 19 | ||||||
| - | 17 | 5 | 128 | 9 | 5 | Ret | 16 | 15 | 10 | 6 | Ret | 10 | 3 | 9 | 22 | 19 | 13 | 21 | 15 | Ret | 2 | ||||||
| - | 18 | 43 | 125 | 13 | Ret | 10 | 3 | 13 | Ret | 7 | 11 | 17 | 6 | 22 | 18 | 18 | Ret | 6 | 13 | 13 | 3 | ||||||
| 19 | 16 | 119 | 19 | 13 | 15 | Ret | 18 | 16 | 2 | Ret | 9 | 12 | 4 | 3 | 22 | 22 | 18 | 14 | 18 | 4 | |||||||
| 20 | 4 | 115 | 7 | 19 | 6 | Ret | 19 | 13 | 18 | Ret | 3 | Ret | 1 | 13 | Ret | 17 | Ret | 12 | 19 | 5 | |||||||
| 21 | 19 | 109 | 21 | 21 | 4 | 19 | 6 | Ret | 15 | 19 | 1 | 17 | 23 | 7 | 23 | 18 | 15 | 10 | 17 | 6 | |||||||
| 22 | 88 | 94 | Ret | 12 | 16 | 17 | 21 | Ret | 19 | 5 | 6 | 2 | 14 | 14 | 16 | 6 | Ret | 18 | Ret | Ret | |||||||
| 23 | 12 | 90 | Ret | 17 | 7 | 4 | 12 | 6 | 21 | Ret | 18 | 18 | 8 | 2 | 20 | 23 | 19 | 24 | 20 | Ret | |||||||
| 24 | 25 | 90 | 8 | Ret | Ret | 18 | Ret | 8 | 20 | 13 | 7 | 11 | 7 | 4 | 17 | 12 | 20 | 19 | Ret | 18 | |||||||
| Poles → | Poles → | RUS | TUR | LUN | ITU | FIE | WIL | MAL | IDE | RUI | WIL | GUE | ZON | PAD | ELC | FIE | RUF | PAD | LAT | ||||||||
Campeonato de equipos
| Pos. | Equipo | Pilotos | Pts. |
AUS
|
MAL
|
BHR
|
SMA
|
ESP
|
MON
|
CAN
|
AUT
|
FRA
|
EUR
|
GBR
|
ALE
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
SGP
|
JPN
|
BRA
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Ferrari |
TUR
LUN
|
370 |
6
10
|
1
7
|
11
1
|
DNS
DNS
|
5
10
|
Ret
Ret
|
11
Ret
|
14
8
|
13
8
|
4
21
|
17
5
|
9
12
|
11
9
|
8
21
|
4
2
|
1
23
|
11
4
|
7
11
|
| - | 2 | Williams |
MAL
RUS
|
357 |
5
1
|
6
10
|
8
18
|
8
7
|
7
14
|
Ret
12
|
3
17
|
15
6
|
16
14
|
14
10
|
13
10
|
16
21
|
1
4
|
9
10
|
17
3
|
5
3
|
10
21
|
12
13
|
| - | 3 | Lotus |
FIE
DOR
|
341 |
Ret
12
|
22
4
|
17
2
|
14
10
|
1
20
|
5
15
|
Ret
16
|
12
7
|
2
5
|
8
13
|
12
2
|
5
Ret
|
13
15
|
5
20
|
1
10
|
16
22
|
14
6
|
10
16
|
| - | 4 | BMW |
CED
WIL
|
338 |
17
18
|
18
9
|
Ret
3
|
13
15
|
3
Ret
|
1
2
|
14
12
|
4
10
|
Ret
Ret
|
9
5
|
15
21
|
6
8
|
8
7
|
7
16
|
7
9
|
21
4
|
3
5
|
9
Ret
|
| - | 5 | Red Bull |
ELC
VER
|
311 |
20
3
|
15
3
|
12
9
|
6
20
|
11
16
|
7
Ret
|
4
13
|
1
3
|
Ret
4
|
16
20
|
11
Ret
|
20
17
|
6
2
|
3
19
|
Ret
8
|
6
9
|
15
8
|
Ret
20
|
| - | 6 | Renault |
PRO
RUI
|
310 |
14
21
|
2
21
|
13
4
|
11
19
|
8
6
|
3
Ret
|
Ret
15
|
9
19
|
15
1
|
1
17
|
18
23
|
19
7
|
14
23
|
2
18
|
12
15
|
17
10
|
7
17
|
1
6
|
| - | 7 | Toyota |
ITU
DIE
|
308 |
11
13
|
14
Ret
|
5
10
|
2
3
|
4
13
|
14
Ret
|
1
7
|
16
11
|
Ret
17
|
19
6
|
16
22
|
15
18
|
12
18
|
4
Ret
|
14
6
|
2
13
|
12
13
|
15
3
|
| - | 8 | Mercedes |
IDE
ZON
|
302 |
2
19
|
8
13
|
Ret
15
|
9
Ret
|
17
18
|
11
16
|
5
2
|
2
Ret
|
Ret
9
|
15
12
|
20
4
|
10
3
|
10
22
|
1
22
|
11
18
|
8
14
|
16
18
|
8
4
|
| 9 | Honda |
RUF
STA
|
296 |
15
4
|
11
16
|
14
19
|
1
5
|
9
22
|
Ret
4
|
10
9
|
17
18
|
12
Ret
|
22
23
|
3
19
|
11
1
|
5
21
|
15
11
|
13
16
|
7
11
|
9
1
|
17
19
|
|
| 10 | Porsche |
PAD
RAI
|
293 |
16
9
|
20
5
|
Ret
Ret
|
12
16
|
2
15
|
9
10
|
8
6
|
Ret
Ret
|
11
10
|
7
3
|
6
9
|
Ret
22
|
3
19
|
14
13
|
5
21
|
20
15
|
2
Ret
|
14
2
|
|
| 11 | McLaren |
GUE
TOR
|
205 |
7
Ret
|
19
17
|
6
7
|
Ret
4
|
19
12
|
13
6
|
18
21
|
Ret
Ret
|
3
18
|
Ret
18
|
1
8
|
13
2
|
Ret
20
|
17
23
|
Ret
19
|
12
24
|
19
20
|
5
Ret
|
|
| 12 | Sauber |
LAT
SHE
|
184 |
Ret
8
|
12
Ret
|
16
Ret
|
17
18
|
21
Ret
|
Ret
8
|
19
20
|
5
13
|
6
7
|
2
11
|
14
7
|
14
4
|
16
17
|
6
12
|
Ret
20
|
18
19
|
Ret
Ret
|
Ret
18
|
Estadísticas de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | VictoriasV | PodiosPD | PolesPL | Top 10T10 | Vueltas rápidasVR |
GPs P1 en el mundialLÍD |
DNF | Grandes premiosGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 203 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 17 | |
| 2 | 27 | 201 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 18 | |||
| 3 | 50 | 189 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 18 | ||
| 4 | 57 | 183 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 18 | |
| 5 | 1 | 183 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 18 | |||
| 6 | 75 | 179 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 18 | |
| 7 | 31 | 178 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 18 | ||
| 8 | 23 | 174 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 18 | |||
| 9 | 7 | 167 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 17 | ||
| 10 | 39 | 165 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 18 | |||
| 11 | 22 | 164 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 18 | |||
| 12 | 24 | 156 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 18 | ||
| 13 | 33 | 155 | 4 | 9 | 2 | 18 | |||||
| 14 | 99 | 154 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 18 | |||
| 15 | 3 | 152 | 2 | 8 | 3 | 1 | 18 | ||||
| 16 | 10 | 142 | 2 | 2 | 6 | 1 | 18 | ||||
| 17 | 5 | 128 | 2 | 8 | 3 | 18 | |||||
| 18 | 43 | 125 | 2 | 6 | 2 | 3 | 18 | ||||
| 19 | 16 | 119 | 2 | 1 | 5 | 2 | 18 | ||||
| 20 | 4 | 115 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 18 | ||
| 21 | 19 | 109 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 18 | |||
| 22 | 88 | 94 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | ||||
| 23 | 12 | 90 | 1 | 5 | 1 | 3 | 18 | ||||
| 24 | 25 | 90 | 5 | 2 | 4 | 18 |
Estadísticas de equipos
| Pos. | Equipo | Pts. | VictoriasV | PodiosPD | PolesPL | Top 10T10 | Vueltas rápidasVR |
GPs P1 en el mundialLÍD |
DNF | Grandes premiosGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 370 | 3 | 4 | 2 | 19 | 2 | 6 | 3 | 17 |
| 2 | Williams | 357 | 2 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 1 | 18 |
| 3 | Lotus | 341 | 2 | 5 | 2 | 16 | 4 | 3 | 18 | |
| 4 | BMW | 338 | 1 | 5 | 2 | 20 | 2 | 5 | 18 | |
| 5 | Red Bull | 311 | 1 | 6 | 1 | 16 | 2 | 1 | 5 | 18 |
| 6 | Renault | 310 | 3 | 6 | 1 | 14 | 2 | 18 | ||
| 7 | Toyota | 308 | 1 | 5 | 1 | 12 | 3 | 2 | 4 | 18 |
| 8 | Mercedes | 302 | 1 | 5 | 2 | 15 | 4 | 18 | ||
| 9 | Honda | 296 | 3 | 4 | 1 | 13 | 2 | 18 | ||
| 10 | Porsche | 293 | 5 | 2 | 16 | 2 | 6 | 18 | ||
| 11 | McLaren | 205 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 8 | 18 | |
| 12 | Sauber | 184 | 1 | 1 | 9 | 2 | 9 | 18 |
H2H entre compañeros
Clasificación
| LUN | 9 | 8 | TUR | -0,019 % |
| RUS | 10 | 8 | MAL | -0,060 % |
| FIE | 12 | 6 | DOR | -0,145 % |
| CED | 11 | 7 | WIL | -0,177 % |
| ELC | 9 | 9 | VER | -0,099 % |
| PRO | 13 | 5 | RUI | -0,327 % |
| DIE | 8 | 10 | ITU | -0,273 % |
| IDE | 10 | 8 | ZON | -0,281 % |
| RUF | 13 | 5 | STA | -0,370 % |
| PAD | 10 | 8 | RAI | -0,358 % |
| GUE | 11 | 7 | TOR | -0,187 % |
| LAT | 13 | 5 | SHE | -0,175 % |
Carrera
| TUR | 8 | 7 | LUN | -0,104 % |
| MAL | 9 | 8 | RUS | -0,019 % |
| FIE | 9 | 6 | DOR | -0,116 % |
| CED | 9 | 5 | WIL | -0,017 % |
| VER | 6 | 7 | ELC | -0,019 % |
| PRO | 11 | 5 | RUI | -0,217 % |
| ITU | 10 | 4 | DIE | -0,178 % |
| IDE | 9 | 5 | ZON | -0,174 % |
| RUF | 11 | 5 | STA | -0,067 % |
| PAD | 6 | 8 | RAI | -0,040 % |
| GUE | 7 | 4 | TOR | -0,087 % |
| LAT | 8 | 2 | SHE | -0,108 % |
Ritmo de clasificación
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | — | 0,000 % | ||
| 2 | 39 | — | +0,006 % | ||
| 3 | 50 | — | +0,029 % | ||
| 4 | 43 | — | +0,053 % | ||
| 5 | 75 | — | +0,065 % | ||
| 6 | 1 | — | +0,112 % | ||
| 7 | 7 | — | +0,121 % | ||
| 8 | 23 | — | +0,138 % | ||
| 9 | 95 | — | +0,144 % | ||
| 10 | 99 | — | +0,165 % | ||
| 11 | 3 | — | +0,180 % | ||
| 12 | 27 | — | +0,225 % | ||
| 13 | 24 | — | +0,244 % | ||
| 14 | 22 | — | +0,320 % | ||
| 15 | 57 | — | +0,337 % | ||
| 16 | 33 | — | +0,352 % | ||
| 17 | 5 | — | +0,376 % | ||
| 18 | 4 | — | +0,405 % | ||
| 19 | 16 | — | +0,405 % | ||
| 20 | 88 | — | +0,433 % | ||
| 21 | 10 | — | +0,549 % | ||
| 22 | 19 | — | +0,564 % | ||
| 23 | 12 | — | +0,601 % | ||
| 24 | 25 | — | +0,615 % |
Ritmo de carrera
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | — | 0,000 % | ||
| 2 | 57 | — | +0,035 % | ||
| 3 | 39 | — | +0,039 % | ||
| 4 | 23 | — | +0,044 % | ||
| 5 | 50 | — | +0,048 % | ||
| 6 | 27 | — | +0,050 % | ||
| 7 | 22 | — | +0,057 % | ||
| 8 | 24 | — | +0,081 % | ||
| 9 | 7 | — | +0,085 % | ||
| 10 | 75 | — | +0,104 % | ||
| 11 | 33 | — | +0,119 % | ||
| 12 | 31 | — | +0,123 % | ||
| 13 | 1 | — | +0,132 % | ||
| 14 | 5 | — | +0,155 % | ||
| 15 | 4 | — | +0,174 % | ||
| 16 | 3 | — | +0,188 % | ||
| 17 | 25 | — | +0,194 % | ||
| 18 | 99 | — | +0,195 % | ||
| 19 | 43 | — | +0,211 % | ||
| 20 | 10 | — | +0,212 % | ||
| 21 | 88 | — | +0,273 % | ||
| 22 | 19 | — | +0,326 % | ||
| 23 | 12 | — | +0,361 % | ||
| 24 | 16 | — | +0,368 % |