GP de Francia

F1 2022 · Ronda 9 · Circuito de Nevers Magny-Cours, Magny-Cours

Francia

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Equipo TiempoTiempo Gap Neum.
1 19 Renault 1:17.010 Blando
2 33 Red Bull 1:17.023 +0.013 Blando
3 4 McLaren 1:17.051 +0.041 Blando
4 88 Sauber 1:17.115 +0.105 Blando
5 50 Lotus 1:17.198 +0.188 Blando
6 3 Lotus 1:17.264 +0.254 Blando
7 7 Ferrari 1:17.365 +0.355 Blando
8 25 Sauber 1:17.411 +0.401 Blando
9 39 Porsche 1:17.524 +0.514 Blando
10 16 Mercedes 1:17.630 +0.620 Blando
11 31 Williams 1:17.714 +0.704 Blando
12 5 Porsche 1:17.798 +0.788 Blando
13 99 Honda 1:17.879 +0.869 Blando
14 95 Ferrari 1:17.956 +0.946 Blando
15 75 Williams 1:18.063 +1.053 Blando
16 43 Toyota 1:18.180 +1.170 Blando
17 27 Renault 1:18.237 +1.227 Blando
18 23 BMW 1:18.345 +1.335 Blando
19 12 McLaren 1:18.412 +1.402 Blando
20 1 Mercedes 1:18.526 +1.516 Blando
21 22 BMW 1:18.613 +1.603 Blando
22 10 Honda 1:18.685 +1.675 Blando
23 24 Red Bull 1:18.740 +1.730 Blando
24 57 Toyota 1:18.810 +1.800 Blando

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Equipo ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 19 Renault 1 1:57:05.632 68 30+2
2 50 Lotus 5 +17.365 68 25
3 4 McLaren 3 +25.362 68 20
4 33 Red Bull 2 +32.147 68 17
5 3 Lotus 6 +33.182 68 15
6 88 Sauber 4 +36.478 68 13
7 25 Sauber 8 +38.315 68 12
8 7 Ferrari 7 +45.368VR 68 11+1
9 16 Mercedes 10 +51.258 68 10
10 5 Porsche 12 +56.137 68 9
11 39 Porsche 9 +59.367 68 8
12 99 Honda 13 +1:05.147 68 7
13 95 Ferrari 14 +1:05.220 68 6
14 31 Williams 11 +1:11.469 68 5
15 27 Renault 17 +1:15.974 68 4
16 75 Williams 15 +1 vuelta 67 3
17 43 Toyota 16 +1 vuelta 67 2
18 12 McLaren 19 +1 vuelta 67 1
Ret 23 BMW 18 Retirada
Ret 1 Mercedes 20 Retirada
Ret 22 BMW 21 Retirada
Ret 10 Honda 22 Retirada
Ret 24 Red Bull 23 Retirada
Ret 57 Toyota 24 Retirada

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Equipo Pts. Dif. +/-
1 57 Toyota 111
2 1 Mercedes 98 -13
3 33 Red Bull 96 -15 +7
4 24 Red Bull 93 -18 -1
5 3 Lotus 92 -19 +6
6 75 Williams 91 -20 -2
7 27 Renault 89 -22 -2
8 95 Ferrari 87 -24
9 31 Williams 87 -24 -3
10 50 Lotus 86 -25 +6
11 7 Ferrari 85 -26 +1
12 23 BMW 81 -30 -5
13 22 BMW 79 -32 -4
14 99 Honda 75 -36 -1
15 19 Renault 66 -45 +6
16 43 Toyota 65 -46 -2
17 39 Porsche 64 -47
18 10 Honda 63 -48 -3
19 5 Porsche 63 -48 -1
20 4 McLaren 52 -59 +2
21 12 McLaren 52 -59 -2
22 16 Mercedes 49 -62 -2
23 25 Sauber 42 -69
24 88 Sauber 40 -71

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Pts. Dif. +/-
1 Red Bull 189 +1
2 Lotus 178 -11 +4
3 Williams 178 -11
4 Toyota 176 -13 -3
5 Ferrari 172 -17
6 BMW 160 -29 -2
7 Renault 155 -34 +2
8 Mercedes 147 -42 -1
9 Honda 138 -51 -1
10 Porsche 127 -62
11 McLaren 104 -85
12 Sauber 82 -107