GP de Europa

F1 2022 · Ronda 10 · Circuito de Montjuïc, Barcelona

Europa

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Equipo TiempoTiempo Gap Neum.
1 22 BMW 1:03.315 Blando
2 95 Ferrari 1:03.359 +0.044 Blando
3 88 Sauber 1:03.411 +0.096 Blando
4 5 Porsche 1:03.486 +0.171 Blando
5 27 Renault 1:03.563 +0.248 Blando
6 23 BMW 1:03.634 +0.319 Blando
7 50 Lotus 1:03.716 +0.401 Blando
8 39 Porsche 1:03.788 +0.473 Blando
9 43 Toyota 1:03.822 +0.507 Blando
10 16 Mercedes 1:03.895 +0.580 Blando
11 1 Mercedes 1:03.958 +0.643 Blando
12 4 McLaren 1:04.037 +0.722 Blando
13 75 Williams 1:04.147 +0.832 Blando
14 25 Sauber 1:04.219 +0.904 Blando
15 3 Lotus 1:04.303 +0.988 Blando
16 12 McLaren 1:04.397 +1.082 Blando
17 24 Red Bull 1:04.476 +1.161 Blando
18 31 Williams 1:04.516 +1.201 Blando
19 7 Ferrari 1:04.584 +1.269 Blando
20 99 Honda 1:04.703 +1.388 Blando
21 19 Renault 1:04.827 +1.512 Blando
22 57 Toyota 1:04.955 +1.640 Blando
23 33 Red Bull 1:05.082 +1.767 Blando
24 10 Honda 1:05.177 +1.862 Blando

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Equipo ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 27 Renault 5 1:36:39.913 80 30
2 88 Sauber 3 +4.155 80 25
3 5 Porsche 4 +7.397 80 20
4 95 Ferrari 2 +10.698 80 17
5 22 BMW 1 +12.554 80 15+2
6 43 Toyota 9 +15.395 80 13
7 39 Porsche 8 +20.394 80 12
8 50 Lotus 7 +21.658 80 11
9 23 BMW 6 +32.365VR 80 10+1
10 31 Williams 18 +36.364 80 9
11 25 Sauber 14 +45.367 80 8
12 16 Mercedes 10 +48.870 80 7
13 3 Lotus 15 +52.368 80 6
14 75 Williams 13 +57.315 80 5
15 1 Mercedes 11 +1:02.348 80 4
16 24 Red Bull 17 +1 vuelta 79 3
17 19 Renault 21 +1 vuelta 79 2
18 12 McLaren 16 +1 vuelta 79 1
19 57 Toyota 22 +1 vuelta 79
20 33 Red Bull 23 +1 vuelta 79
21 7 Ferrari 19 +1 vuelta 79
22 99 Honda 20 +2 vueltas 78
23 10 Honda 24 +2 vueltas 78
Ret 4 McLaren 12 Retirada

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Equipo Pts. Dif. +/-
1 27 Renault 119 +6
2 57 Toyota 111 -8 -1
3 95 Ferrari 104 -15 +5
4 1 Mercedes 102 -17 -2
5 3 Lotus 98 -21
6 50 Lotus 97 -22 +4
7 24 Red Bull 96 -23 -3
8 31 Williams 96 -23 +1
9 22 BMW 96 -23 +4
10 33 Red Bull 96 -23 -7
11 75 Williams 96 -23 -5
12 23 BMW 92 -27
13 7 Ferrari 85 -34 -2
14 5 Porsche 83 -36 +5
15 43 Toyota 78 -41 +1
16 39 Porsche 76 -43 +1
17 99 Honda 75 -44 -3
18 19 Renault 68 -51 -3
19 88 Sauber 65 -54 +5
20 10 Honda 63 -56 -2
21 16 Mercedes 56 -63 +1
22 12 McLaren 53 -66 -1
23 4 McLaren 52 -67 -3
24 25 Sauber 50 -69 -1

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Pts. Dif. +/-
1 Lotus 195 +1
2 Red Bull 192 -3 -1
3 Williams 192 -3
4 Ferrari 189 -6 +1
5 Toyota 189 -6 -1
6 BMW 188 -7
7 Renault 187 -8
8 Porsche 159 -36 +2
9 Mercedes 158 -37 -1
10 Honda 138 -57 -1
11 Sauber 115 -80 +1
12 McLaren 105 -90 -1