GP de Canadá

F1 2022 · Ronda 7 · Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

Canadá

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Equipo TiempoTiempo Gap Neum.
1 75 Williams 1:10.302 Blando
2 5 Porsche 1:10.384 +0.082 Blando
3 57 Toyota 1:10.425 +0.123 Blando
4 43 Toyota 1:10.498 +0.196 Blando
5 39 Porsche 1:10.563 +0.261 Blando
6 16 Mercedes 1:10.701 +0.399 Blando
7 99 Honda 1:10.820 +0.518 Blando
8 24 Red Bull 1:10.936 +0.634 Blando
9 4 McLaren 1:11.058 +0.756 Blando
10 23 BMW 1:11.186 +0.884 Blando
11 50 Lotus 1:11.293 +0.991 Blando
12 31 Williams 1:11.439 +1.137 Blando
13 3 Lotus 1:11.555 +1.253 Blando
14 1 Mercedes 1:11.578 +1.276 Blando
15 22 BMW 1:11.634 +1.332 Blando
16 27 Renault 1:11.724 +1.422 Blando
17 25 Sauber 1:11.847 +1.545 Blando
18 10 Honda 1:11.966 +1.664 Blando
19 33 Red Bull 1:11.996 +1.694 Blando
20 19 Renault 1:12.127 +1.825 Blando
21 7 Ferrari 1:12.265 +1.963 Blando
22 12 McLaren 1:12.290 +1.988 Blando
23 95 Ferrari 1:12.394 +2.092 Blando
24 88 Sauber 1:12.482 +2.180 Blando

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Equipo ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 57 Toyota 3 1:38:24.844 70 30
2 16 Mercedes 6 +28.358 70 25
3 75 Williams 1 +31.592 70 20+2
4 24 Red Bull 8 +42.325 70 17
5 1 Mercedes 14 +44.051 70 15
6 5 Porsche 2 +46.229 70 13
7 43 Toyota 4 +52.633VR 70 12+1
8 39 Porsche 5 +52.921 70 11
9 10 Honda 18 +53.847 70 10
10 99 Honda 7 +55.748 70 9
11 95 Ferrari 23 +58.366 70 8
12 22 BMW 15 +1:03.234 70 7
13 33 Red Bull 19 +1:05.364 70 6
14 23 BMW 10 +1:09.158 70 5
15 19 Renault 20 +1:11.284 70 4
16 3 Lotus 13 +1 vuelta 69 3
17 31 Williams 12 +1 vuelta 69 2
18 4 McLaren 9 +1 vuelta 69 1
19 88 Sauber 24 +1 vuelta 69
20 25 Sauber 17 +1 vuelta 69
21 12 McLaren 22 +1 vuelta 69
Ret 50 Lotus 11 Retirada
Ret 27 Renault 16 Retirada
Ret 7 Ferrari 21 Retirada

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Equipo Pts. Dif. +/-
1 57 Toyota 108
2 75 Williams 84 -24 +6
3 95 Ferrari 76 -32
4 27 Renault 75 -33 -2
5 1 Mercedes 71 -37 +6
6 22 BMW 70 -38 -1
7 31 Williams 68 -40 -3
8 99 Honda 66 -42 +2
9 3 Lotus 65 -43 -2
10 23 BMW 64 -44 -1
11 24 Red Bull 63 -45 +5
12 7 Ferrari 62 -46 -6
13 10 Honda 62 -46 +1
14 33 Red Bull 59 -49 -1
15 39 Porsche 56 -52 +2
16 43 Toyota 55 -53 +2
17 50 Lotus 54 -54 -5
18 5 Porsche 54 -54 +1
19 12 McLaren 51 -57 -4
20 16 Mercedes 39 -69 +3
21 19 Renault 34 -74
22 4 McLaren 32 -76 -2
23 25 Sauber 24 -84 -1
24 88 Sauber 12 -96

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Pts. Dif. +/-
1 Toyota 163 +3
2 Williams 152 -11
3 Ferrari 138 -25 -2
4 BMW 134 -29 -1
5 Honda 128 -35 +1
6 Red Bull 122 -41 +2
7 Lotus 119 -44 -2
8 Mercedes 110 -53 +3
9 Porsche 110 -53
10 Renault 109 -54 -3
11 McLaren 83 -80 -1
12 Sauber 36 -127