GP de Mónaco

F1 2022 · Ronda 6 · Circuito de Mónaco, Mónaco

Mónaco

Clasificación

Condiciones: Mojado
Pos. N.º Piloto Equipo TiempoTiempo Gap Neum.
1 22 BMW 1:23.500 Lluvia extrema
2 23 BMW 1:23.506 +0.006 Lluvia extrema
3 10 Honda 1:23.594 +0.094 Lluvia extrema
4 12 McLaren 1:23.634 +0.134 Lluvia extrema
5 25 Sauber 1:23.710 +0.210 Lluvia extrema
6 27 Renault 1:23.781 +0.281 Lluvia extrema
7 39 Porsche 1:23.818 +0.318 Lluvia extrema
8 50 Lotus 1:23.845 +0.345 Lluvia extrema
9 31 Williams 1:23.911 +0.411 Lluvia extrema
10 24 Red Bull 1:23.923 +0.423 Lluvia extrema
11 5 Porsche 1:24.156 +0.656 Lluvia extrema
12 88 Sauber 1:24.298 +0.798 Lluvia extrema
13 1 Mercedes 1:24.364 +0.864 Lluvia extrema
14 4 McLaren 1:24.487 +0.987 Lluvia extrema
15 33 Red Bull 1:24.511 +1.011 Lluvia extrema
16 57 Toyota 1:24.631 +1.131 Lluvia extrema
17 43 Toyota 1:24.709 +1.209 Lluvia extrema
18 3 Lotus 1:24.774 +1.274 Lluvia extrema
19 75 Williams 1:24.895 +1.395 Lluvia extrema
20 16 Mercedes 1:25.002 +1.502 Lluvia extrema
21 7 Ferrari 1:25.130 +1.630 Lluvia extrema
22 99 Honda 1:25.258 +1.758 Lluvia extrema
23 95 Ferrari 1:25.364 +1.864 Lluvia extrema
24 19 Renault 1:25.487 +1.987 Lluvia extrema

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Equipo ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 23 BMW 2 1:48:15.852 78 30
2 22 BMW 1 +0.643 78 25+2
3 27 Renault 6 +3.974 78 20
4 10 Honda 3 +5.254 78 17
5 50 Lotus 8 +10.241 78 15
6 12 McLaren 4 +11.964 78 13
7 24 Red Bull 10 +13.368VR 78 12+1
8 25 Sauber 5 +22.148 78 11
9 39 Porsche 7 +26.748 78 10
10 5 Porsche 11 +39.472 78 9
11 1 Mercedes 13 +45.966 78 8
12 31 Williams 9 +48.254 78 7
13 4 McLaren 14 +49.633 78 6
14 57 Toyota 16 +50.214 78 5
15 3 Lotus 18 +56.966 78 4
16 16 Mercedes 20 +1:08.144 78 3
Ret 88 Sauber 12 Retirada
Ret 33 Red Bull 15 Retirada
Ret 43 Toyota 17 Retirada
Ret 75 Williams 19 Retirada
Ret 7 Ferrari 21 Retirada
Ret 99 Honda 22 Retirada
Ret 95 Ferrari 23 Retirada
Ret 19 Renault 24 Retirada

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Equipo Pts. Dif. +/-
1 57 Toyota 78
2 27 Renault 75 -3 +6
3 95 Ferrari 68 -10 -1
4 31 Williams 66 -12 +1
5 22 BMW 63 -15 +9
6 7 Ferrari 62 -16 -3
7 3 Lotus 62 -16 -1
8 75 Williams 62 -16 -4
9 23 BMW 59 -19 +11
10 99 Honda 57 -21 -3
11 1 Mercedes 56 -22 -1
12 50 Lotus 54 -24
13 33 Red Bull 53 -25 -4
14 10 Honda 52 -26 +2
15 12 McLaren 51 -27 -2
16 24 Red Bull 46 -32 +1
17 39 Porsche 45 -33 -2
18 43 Toyota 42 -36 -7
19 5 Porsche 41 -37 -1
20 4 McLaren 31 -47 +1
21 19 Renault 30 -48 -2
22 25 Sauber 24 -54
23 16 Mercedes 14 -64 +1
24 88 Sauber 12 -66 -1

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Pts. Dif. +/-
1 Ferrari 130
2 Williams 128 -2
3 BMW 122 -8 +6
4 Toyota 120 -10 -1
5 Lotus 116 -14 -1
6 Honda 109 -21 -1
7 Renault 105 -25
8 Red Bull 99 -31 -2
9 Porsche 86 -44 -1
10 McLaren 82 -48
11 Mercedes 70 -60
12 Sauber 36 -94