GP de España

F1 2022 · Ronda 5 · Circuito de Barcelona-Cataluña, Montmeló

España

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Equipo TiempoTiempo Gap Neum.
1 50 Lotus 1:16.720 Blando
2 19 Renault 1:16.768 +0.048 Blando
3 39 Porsche 1:16.990 +0.270 Blando
4 95 Ferrari 1:17.014 +0.294 Blando
5 75 Williams 1:17.049 +0.329 Blando
6 99 Honda 1:17.107 +0.387 Blando
7 57 Toyota 1:17.273 +0.553 Blando
8 27 Renault 1:17.570 +0.850 Blando
9 3 Lotus 1:17.591 +0.871 Blando
10 12 McLaren 1:17.618 +0.898 Blando
11 16 Mercedes 1:17.719 +0.999 Blando
12 43 Toyota 1:17.856 +1.136 Blando
13 23 BMW 1:17.977 +1.257 Blando
14 88 Sauber 1:18.009 +1.289 Blando
15 7 Ferrari 1:18.051 +1.331 Blando
16 5 Porsche 1:18.083 +1.363 Blando
17 24 Red Bull 1:18.195 +1.475 Blando
18 1 Mercedes 1:18.427 +1.707 Blando
19 33 Red Bull 1:18.428 +1.708 Blando
20 31 Williams 1:18.521 +1.801 Blando
21 22 BMW 1:18.639 +1.919 Blando
22 10 Honda 1:18.711 +1.991 Blando
23 4 McLaren 1:18.847 +2.127 Blando
24 25 Sauber 1:18.868 +2.148 Blando

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Equipo ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 50 Lotus 1 1:34:52.850 66 30+2
2 39 Porsche 3 +1.139 66 25
3 23 BMW 13 +3.075 66 20
4 57 Toyota 7 +4.547VR 66 17+1
5 95 Ferrari 4 +11.565 66 15
6 19 Renault 2 +16.766 66 13
7 75 Williams 5 +28.014 66 12
8 27 Renault 8 +29.458 66 11
9 99 Honda 6 +37.556 66 10
10 7 Ferrari 15 +38.737 66 9
11 24 Red Bull 17 +39.848 66 8
12 12 McLaren 10 +47.642 66 7
13 43 Toyota 12 +49.002 66 6
14 31 Williams 20 +53.345 66 5
15 5 Porsche 16 +1:07.752 66 4
16 33 Red Bull 19 +1:08.640 66 3
17 1 Mercedes 18 +1:17.156 66 2
18 16 Mercedes 11 +1 vuelta 65 1
19 4 McLaren 23 +1 vuelta 65
20 3 Lotus 9 +1 vuelta 65
21 88 Sauber 14 +1 vuelta 65
22 10 Honda 22 +1 vuelta 65
Ret 22 BMW 21 Retirada
Ret 25 Sauber 24 Retirada

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Equipo Pts. Dif. +/-
1 57 Toyota 73 +1
2 95 Ferrari 68 -5 +2
3 7 Ferrari 62 -11 +2
4 75 Williams 62 -11 +3
5 31 Williams 59 -14 -2
6 3 Lotus 58 -15 -5
7 99 Honda 57 -16 +1
8 27 Renault 55 -18 +2
9 33 Red Bull 53 -20 -3
10 1 Mercedes 48 -25 -1
11 43 Toyota 42 -31 +1
12 50 Lotus 39 -34 +12
13 12 McLaren 38 -35 +1
14 22 BMW 36 -37 -3
15 39 Porsche 35 -38 +6
16 10 Honda 35 -38 -3
17 24 Red Bull 33 -40
18 5 Porsche 32 -41 -3
19 19 Renault 30 -43 -1
20 23 BMW 29 -44 +3
21 4 McLaren 25 -48 -5
22 25 Sauber 13 -60 -3
23 88 Sauber 12 -61 -3
24 16 Mercedes 11 -62 -2

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Pts. Dif. +/-
1 Ferrari 130
2 Williams 121 -9
3 Toyota 115 -15
4 Lotus 97 -33 +2
5 Honda 92 -38 -1
6 Red Bull 86 -44 -1
7 Renault 85 -45
8 Porsche 67 -63 +3
9 BMW 65 -65 +1
10 McLaren 63 -67 -1
11 Mercedes 59 -71 -3
12 Sauber 25 -105