F1 2021
Vista general de la temporada
Campeonato de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. |
AUS
|
MAL
|
BHR
|
CHN
|
ESP
|
MON
|
AZE
|
CAN
|
AUT
|
GBR
|
ALE
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
SGP
|
TUR
|
JPN
|
BRA
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 93 | 159 | 8 | Ret | 6 | 9 | 3 | 8 | 3 | Ret | 7 | 5 | 10 | 4 | 3 | 14 | Ret | 11 | 7 | 2 | ||||||
| - | 2 | 95 | 158 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 6 | 2 | 10 | 12 | 1 | Ret | 4 | 10 | 15 | 13 | 10 | 6 | ||||||
| - | 3 | 3 | 158 | Ret | 5 | 10 | 10 | 7 | 2 | 8 | 5 | 2 | 16 | 4 | 6 | 8 | 3 | 12 | 6 | 14 | 13 | ||||||
| - | 4 | 57 | 157 | 5 | 15 | 1 | 4 | 1 | 15 | Ret | 14 | 8 | 10 | 6 | 5 | 12 | 8 | 6 | 10 | Ret | 4 | ||||||
| - | 5 | 23 | 156 | 11 | 4 | Ret | 12 | 2 | Ret | 11 | 3 | 13 | 1 | Ret | 13 | 13 | 1 | 4 | 7 | Ret | 5 | ||||||
| - | 6 | 24 | 143 | 4 | 17 | 3 | 7 | 6 | 16 | 7 | Ret | 5 | 14 | 3 | 14 | 1 | Ret | 13 | 4 | 11 | 10 | ||||||
| - | 7 | 7 | 143 | 2 | 8 | 4 | 16 | 12 | 4 | Ret | 15 | 6 | 18 | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 2 | 14 | ||||||
| - | 8 | 31 | 141 | 9 | 6 | 16 | 15 | 19 | 3 | Ret | 4 | 1 | 7 | 13 | 12 | 2 | 12 | 17 | 1 | 15 | 16 | ||||||
| - | 9 | 22 | 137 | 15 | 18 | Ret | 1 | 10 | 10 | 1 | Ret | 12 | 9 | 5 | 3 | 11 | 9 | 11 | Ret | 9 | 7 | ||||||
| - | 10 | 50 | 127 | Ret | 10 | 2 | 13 | 15 | 12 | 9 | 1 | 14 | 8 | Ret | 7 | 9 | 2 | 18 | 14 | 13 | 12 | ||||||
| - | 11 | 4 | 127 | 1 | 13 | 5 | 6 | 16 | 14 | Ret | 10 | 4 | 15 | Ret | 10 | 7 | 7 | 14 | 2 | Ret | 9 | ||||||
| - | 12 | 39 | 124 | 17 | 3 | 9 | 14 | Ret | 7 | 10 | 9 | 15 | 3 | 9 | 1 | 5 | 17 | Ret | 16 | Ret | 3 | ||||||
| 13 | 97 | 119 | 3 | Ret | Ret | 2 | 17 | 9 | 13 | 6 | 18 | 4 | Ret | 2 | Ret | 5 | 16 | 15 | 3 | 18 | |||||||
| 14 | 11 | 117 | 6 | 14 | 13 | 5 | 9 | 5 | 2 | Ret | 17 | 13 | 12 | 9 | Ret | 4 | 1 | Ret | Ret | 17 | |||||||
| 15 | 66 | 115 | Ret | 1 | 14 | 3 | 11 | 17 | Ret | 13 | 11 | Ret | 8 | Ret | 14 | 11 | 8 | 12 | 1 | 11 | |||||||
| 16 | 52 | 115 | 16 | 9 | Ret | 17 | 4 | 6 | 12 | 7 | 9 | 11 | Ret | 11 | Ret | 16 | 7 | 3 | 12 | 1 | |||||||
| 17 | 91 | 97 | 12 | 11 | 12 | Ret | 18 | 18 | 5 | 8 | 16 | 2 | 2 | Ret | 16 | 13 | 10 | 18 | 4 | 20 | |||||||
| 18 | 15 | 96 | 13 | 2 | 11 | Ret | 5 | Ret | Ret | 12 | 19 | 6 | 14 | 16 | 10 | Ret | 2 | 17 | 5 | 15 | |||||||
| 19 | 96 | 92 | 14 | 12 | 7 | Ret | 13 | 1 | Ret | Ret | Ret | 17 | 11 | Ret | 15 | 15 | 5 | 5 | 8 | 8 | |||||||
| 20 | 21 | 89 | 10 | 16 | 15 | 11 | 14 | 13 | 4 | 11 | 3 | Ret | Ret | 15 | Ret | Ret | 3 | 8 | 6 | 19 | |||||||
| Poles → | Poles → | FIE | TUR | FIE | ELC | IDE | RUS | CAR | TUR | GUE | ITU | OLM | ROD | TUR | PIT | BLA | COH | WIL | FIE | ||||||||
Campeonato de equipos
| Pos. | Equipo | Pilotos | Pts. |
AUS
|
MAL
|
BHR
|
CHN
|
ESP
|
MON
|
AZE
|
CAN
|
AUT
|
GBR
|
ALE
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
SGP
|
TUR
|
JPN
|
BRA
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Alfa Romeo |
DOR
ITU
|
315 |
Ret
5
|
5
15
|
10
1
|
10
4
|
7
1
|
2
15
|
8
Ret
|
5
14
|
2
8
|
16
10
|
4
6
|
6
5
|
8
12
|
3
8
|
12
6
|
6
10
|
14
Ret
|
13
4
|
| - | 2 | Williams |
CED
RUS
|
297 |
11
9
|
4
6
|
Ret
16
|
12
15
|
2
19
|
Ret
3
|
11
Ret
|
3
4
|
13
1
|
1
7
|
Ret
13
|
13
12
|
13
2
|
1
12
|
4
17
|
7
1
|
Ret
15
|
5
16
|
| - | 3 | Mercedes |
IDE
WIL
|
296 |
8
15
|
Ret
18
|
6
Ret
|
9
1
|
3
10
|
8
10
|
3
1
|
Ret
Ret
|
7
12
|
5
9
|
10
5
|
4
3
|
3
11
|
14
9
|
Ret
11
|
11
Ret
|
7
9
|
2
7
|
| - | 4 | Ferrari |
ELC
LUN
|
286 |
4
2
|
17
8
|
3
4
|
7
16
|
6
12
|
16
4
|
7
Ret
|
Ret
15
|
5
6
|
14
18
|
3
7
|
14
8
|
1
6
|
Ret
6
|
13
9
|
4
9
|
11
2
|
10
14
|
| - | 5 | Haas |
TUR
RAY
|
273 |
7
16
|
7
9
|
8
Ret
|
8
17
|
8
4
|
11
6
|
6
12
|
2
7
|
10
9
|
12
11
|
1
Ret
|
Ret
11
|
4
Ret
|
10
16
|
15
7
|
13
3
|
10
12
|
6
1
|
| - | 6 | Alpine |
FIE
PAD
|
251 |
Ret
17
|
10
3
|
2
9
|
13
14
|
15
Ret
|
12
7
|
9
10
|
1
9
|
14
15
|
8
3
|
Ret
9
|
7
1
|
9
5
|
2
17
|
18
Ret
|
14
16
|
13
Ret
|
12
3
|
| - | 7 | McLaren |
GUE
ROD
|
246 |
1
3
|
13
Ret
|
5
Ret
|
6
2
|
16
17
|
14
9
|
Ret
13
|
10
6
|
4
18
|
15
4
|
Ret
Ret
|
10
2
|
7
Ret
|
7
5
|
14
16
|
2
15
|
Ret
3
|
9
18
|
| - | 8 | Aston Martin |
VIL
OLM
|
214 |
6
12
|
14
11
|
13
12
|
5
Ret
|
9
18
|
5
18
|
2
5
|
Ret
8
|
17
16
|
13
2
|
12
2
|
9
Ret
|
Ret
16
|
4
13
|
1
10
|
Ret
18
|
Ret
4
|
17
20
|
| - | 9 | Red Bull |
PIT
COH
|
207 |
Ret
14
|
1
12
|
14
7
|
3
Ret
|
11
13
|
17
1
|
Ret
Ret
|
13
Ret
|
11
Ret
|
Ret
17
|
8
11
|
Ret
Ret
|
14
15
|
11
15
|
8
5
|
12
5
|
1
8
|
11
8
|
| - | 10 | AlphaTauri |
CAR
BLA
|
185 |
13
10
|
2
16
|
11
15
|
Ret
11
|
5
14
|
Ret
13
|
Ret
4
|
12
11
|
19
3
|
6
Ret
|
14
Ret
|
16
15
|
10
Ret
|
Ret
Ret
|
2
3
|
17
8
|
5
6
|
15
19
|
Estadísticas de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | VictoriasV | PodiosPD | PolesPL | Top 10T10 | Vueltas rápidasVR |
GPs P1 en el mundialLÍD |
DNF | Grandes premiosGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 159 | 4 | 1 | 13 | 1 | 1 | 3 | 18 | ||
| 2 | 95 | 158 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 4 | 1 | 18 | |
| 3 | 3 | 158 | 3 | 13 | 1 | 5 | 1 | 18 | |||
| 4 | 57 | 157 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 5 | 2 | 18 | |
| 5 | 23 | 156 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 18 | |||
| 6 | 24 | 143 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 18 | ||
| 7 | 7 | 143 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||
| 8 | 31 | 141 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 18 | ||
| 9 | 22 | 137 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 18 | ||
| 10 | 50 | 127 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 18 | |||
| 11 | 4 | 127 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 18 | |
| 12 | 39 | 124 | 1 | 4 | 10 | 1 | 3 | 18 | |||
| 13 | 97 | 119 | 4 | 1 | 8 | 4 | 18 | ||||
| 14 | 11 | 117 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 18 | |||
| 15 | 66 | 115 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 18 | |||
| 16 | 52 | 115 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 18 | |||
| 17 | 91 | 97 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 18 | |||
| 18 | 15 | 96 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 18 | |||
| 19 | 96 | 92 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 18 | ||
| 20 | 21 | 89 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 18 |
Estadísticas de equipos
| Pos. | Equipo | Pts. | VictoriasV | PodiosPD | PolesPL | Top 10T10 | Vueltas rápidasVR |
GPs P1 en el mundialLÍD |
DNF | Grandes premiosGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfa Romeo | 315 | 2 | 5 | 1 | 25 | 2 | 14 | 3 | 18 |
| 2 | Williams | 297 | 4 | 8 | 1 | 16 | 2 | 5 | 18 | |
| 3 | Mercedes | 296 | 2 | 7 | 2 | 23 | 2 | 6 | 18 | |
| 4 | Ferrari | 286 | 1 | 5 | 1 | 22 | 2 | 1 | 3 | 18 |
| 5 | Haas | 273 | 2 | 4 | 3 | 21 | 2 | 4 | 18 | |
| 6 | Alpine | 251 | 2 | 7 | 3 | 18 | 1 | 5 | 18 | |
| 7 | McLaren | 246 | 1 | 6 | 2 | 18 | 1 | 3 | 7 | 18 |
| 8 | Aston Martin | 214 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2 | 6 | 18 | |
| 9 | Red Bull | 207 | 3 | 4 | 2 | 11 | 2 | 9 | 18 | |
| 10 | AlphaTauri | 185 | 4 | 2 | 12 | 2 | 8 | 18 |
H2H entre compañeros
Clasificación
| ITU | 9 | 9 | DOR | -0,055 % |
| CED | 12 | 6 | RUS | -0,135 % |
| IDE | 9 | 8 | WIL | -0,110 % |
| LUN | 9 | 8 | ELC | -0,334 % |
| TUR | 13 | 4 | RAY | -0,345 % |
| FIE | 10 | 7 | PAD | -0,065 % |
| GUE | 11 | 7 | ROD | -0,439 % |
| VIL | 9 | 9 | OLM | -0,299 % |
| COH | 8 | 10 | PIT | -0,014 % |
| CAR | 10 | 8 | BLA | -0,050 % |
Carrera
| ITU | 7 | 8 | DOR | -0,052 % |
| CED | 8 | 5 | RUS | -0,220 % |
| IDE | 8 | 5 | WIL | -0,130 % |
| LUN | 6 | 9 | ELC | -0,033 % |
| RAY | 7 | 7 | TUR | -0,051 % |
| FIE | 7 | 6 | PAD | -0,057 % |
| ROD | 6 | 6 | GUE | -0,072 % |
| VIL | 7 | 5 | OLM | -0,088 % |
| COH | 5 | 6 | PIT | -0,017 % |
| CAR | 6 | 5 | BLA | -0,028 % |
Ritmo de clasificación
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | — | 0,000 % | ||
| 2 | 7 | — | +0,183 % | ||
| 3 | 4 | — | +0,252 % | ||
| 4 | 93 | — | +0,266 % | ||
| 5 | 50 | — | +0,371 % | ||
| 6 | 52 | — | +0,372 % | ||
| 7 | 22 | — | +0,389 % | ||
| 8 | 11 | — | +0,426 % | ||
| 9 | 23 | — | +0,437 % | ||
| 10 | 15 | — | +0,450 % | ||
| 11 | 39 | — | +0,467 % | ||
| 12 | 96 | — | +0,494 % | ||
| 13 | 57 | — | +0,509 % | ||
| 14 | 21 | — | +0,511 % | ||
| 15 | 66 | — | +0,515 % | ||
| 16 | 24 | — | +0,529 % | ||
| 17 | 3 | — | +0,570 % | ||
| 18 | 31 | — | +0,583 % | ||
| 19 | 97 | — | +0,706 % | ||
| 20 | 91 | — | +0,744 % |
Ritmo de carrera
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | — | 0,000 % | ||
| 2 | 57 | — | +0,019 % | ||
| 3 | 23 | — | +0,021 % | ||
| 4 | 3 | — | +0,054 % | ||
| 5 | 7 | — | +0,126 % | ||
| 6 | 31 | — | +0,132 % | ||
| 7 | 50 | — | +0,134 % | ||
| 8 | 22 | — | +0,148 % | ||
| 9 | 97 | — | +0,155 % | ||
| 10 | 39 | — | +0,157 % | ||
| 11 | 24 | — | +0,178 % | ||
| 12 | 95 | — | +0,178 % | ||
| 13 | 52 | — | +0,182 % | ||
| 14 | 66 | — | +0,192 % | ||
| 15 | 15 | — | +0,194 % | ||
| 16 | 11 | — | +0,223 % | ||
| 17 | 91 | — | +0,233 % | ||
| 18 | 96 | — | +0,239 % | ||
| 19 | 4 | — | +0,249 % | ||
| 20 | 21 | — | +0,277 % |
Ritmo de equipos
| Pos. | Equipo | Media | Ritmo |
|---|---|---|---|
| 1 | Haas | 0,000 % | |
| 2 | Mercedes | +0,018 % | |
| 3 | Ferrari | +0,071 % | |
| 4 | Alpine | +0,099 % | |
| 5 | Alfa Romeo | +0,105 % | |
| 6 | Williams | +0,111 % | |
| 7 | McLaren | +0,157 % | |
| 8 | AlphaTauri | +0,175 % | |
| 9 | Red Bull | +0,177 % | |
| 10 | Aston Martin | +0,224 % |