GP de Gran Bretaña

Promoción 2022 · Ronda 1 · Circuito de Silverstone, Silverstone

Reino Unido

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Academia TiempoTiempo Gap Neum.
1 22 1:39.854 Blando
2 26 1:39.888 +0.034 Blando
3 12 1:39.897 +0.043 Blando
4 27 1:39.912 +0.058 Blando
5 10 1:40.056 +0.202 Blando
6 18 1:40.209 +0.355 Blando
7 17 1:40.290 +0.436 Blando
8 28 1:40.411 +0.557 Blando
9 5 1:40.533 +0.679 Blando
10 31 1:40.759 +0.905 Blando
11 7 1:40.785 +0.931 Blando
12 25 1:40.804 +0.950 Blando
13 8 1:40.898 +1.044 Blando
14 21 1:40.956 +1.102 Blando
15 24 1:41.077 +1.223 Blando
16 9 1:41.145 +1.291 Blando
17 29 1:41.300 +1.446 Blando
18 3 1:41.412 +1.558 Blando
19 14 1:41.626 +1.772 Blando
20 2 1:41.724 +1.870 Blando
21 19 1:41.867 +2.013 Blando
22 20 1:41.999 +2.145 Blando
23 15 1:42.003 +2.149 Blando
24 23 1:42.115 +2.261 Blando
25 13 1:42.251 +2.397 Blando
26 30 1:42.300 +2.446 Blando
27 11 1:42.321 +2.467 Blando
28 4 1:42.369 +2.515 Blando
29 6 1:42.379 +2.525 Blando
30 16 1:42.380 +2.526 Blando

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Academia ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 12 3 51:27.292 30 25
2 18 6 +4.359 30 20
3 10 5 +7.542 30 16
4 22 1 +10.527 30 13+2
5 26 2 +11.922 30 11
6 27 4 +13.542 30 10
7 17 7 +14.051 30 9
8 7 11 +17.982VR 30 8+1
9 6 29 +20.842 30 7
10 5 9 +30.854 30 6
11 8 13 +37.984 30 5
12 28 8 +45.018 30 4
14 25 12 +1:08.952 30 2
15 9 16 +1:13.725 30 1
16 31 10 +1:16.824 30
17 4 28 +1:24.842 30
18 13 25 +1:30.535 30
19 21 14 +1 vuelta 29
20 14 19 +1 vuelta 29
21 15 23 +1 vuelta 29
22 19 21 +1 vuelta 29
23 3 18 +1 vuelta 29
24 30 26 +1 vuelta 29
25 2 20 +2 vueltas 28
26 16 30 +2 vueltas 28
27 24 15 +2 vueltas 28
Ret 29 17 Retirada
Ret 20 22 Retirada
Ret 23 24 Retirada
Ret 11 27 Retirada

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Academia Pts. Dif. +/-
1 12 25
2 18 20 -5
3 10 16 -9
4 22 15 -10
5 26 11 -14
6 27 10 -15
7 17 9 -16
8 7 9 -16
9 6 7 -18
10 5 6 -19
11 8 5 -20
12 28 4 -21
13 25 2 -23
14 9 1 -24
15 31 0 -25
16 4 0 -25
17 13 0 -25
18 21 0 -25
19 14 0 -25
20 15 0 -25
21 19 0 -25
22 3 0 -25
23 30 0 -25
24 2 0 -25
25 16 0 -25
26 24 0 -25
27 29 0 -25
28 23 0 -25
29 20 0 -25
30 11 0 -25