Promoción 2022
Vista general de la temporada
Campeonato de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. |
GBR
|
BEL
|
ITA
|
BRA
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 1 | 12 | 51 | 1 | 7 | 7 | 8 | ||||||
| F1 | 2 | 22 | 48 | 4 | 13 | 1 | 12 | ||||||
| F1 | 3 | 27 | 47 | 6 | 3 | 8 | 4 | ||||||
| F1 | 4 | 18 | 44 | 2 | 4 | 17 | 5 | ||||||
| F1 | 5 | 31 | 40 | 16 | 1 | 10 | 7 | ||||||
| F1 | 6 | 25 | 40 | 14 | 2 | 16 | 3 | ||||||
| F1 | 7 | 10 | 39 | 3 | 15 | 2 | 14 | ||||||
| F1 | 8 | 28 | 36 | 12 | 5 | 15 | 2 | ||||||
| F1 | 9 | 17 | 35 | 7 | 8 | 5 | 9 | ||||||
| F1 | 10 | 5 | 33 | 10 | 19 | 21 | 1 | ||||||
| F1 | 11 | 21 | 29 | 19 | 10 | 3 | 11 | ||||||
| F1 | 12 | 26 | 28 | 5 | 9 | 9 | 13 | ||||||
| F2 | 13 | 7 | 24 | 8 | 14 | 4 | 16 | ||||||
| F2 | 14 | 8 | 22 | 11 | 6 | 20 | 10 | ||||||
| F2 | 15 | 9 | 18 | 15 | 11 | 6 | 15 | ||||||
| F2 | 16 | 6 | 16 | 9 | 12 | 11 | Ret | ||||||
| F2 | 17 | 29 | 14 | Ret | Ret | 12 | 6 | ||||||
| F2 | 18 | 3 | 3 | 23 | 17 | 13 | 22 | ||||||
| F2 | 19 | 24 | 2 | 27 | 20 | 14 | 18 | ||||||
| F2 | 20 | 11 | 0 | Ret | 16 | 23 | Ret | ||||||
| F2 | 21 | 4 | 0 | 17 | 21 | 24 | 21 | ||||||
| F2 | 22 | 19 | 0 | 22 | 22 | 25 | 17 | ||||||
| 23 | 20 | 0 | Ret | 18 | 18 | 24 | |||||||
| 24 | 13 | 0 | 18 | Ret | 22 | 19 | |||||||
| 25 | 23 | 0 | Ret | 23 | 19 | Ret | |||||||
| 26 | 15 | 0 | 21 | Ret | Ret | 20 | |||||||
| 27 | 14 | 0 | 20 | Ret | Ret | Ret | |||||||
| 28 | 16 | 0 | 26 | Ret | Ret | 23 | |||||||
| 29 | 30 | 0 | 24 | 24 | Ret | 25 | |||||||
| 30 | 2 | 0 | 25 | Ret | Ret | Ret | |||||||
| Poles → | Poles → | ARU | SHE | RUF | DIE | ||||||||
Estadísticas de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | VictoriasV | PodiosPD | PolesPL | Top 10T10 | Vueltas rápidasVR |
GPs P1 en el mundialLÍD |
DNF | Grandes premiosGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 51 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||
| 2 | 22 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 3 | 27 | 47 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 4 | 18 | 44 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 5 | 31 | 40 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 6 | 25 | 40 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 7 | 10 | 39 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 8 | 28 | 36 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 9 | 17 | 35 | 4 | 4 | |||||||
| 10 | 5 | 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 11 | 21 | 29 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 12 | 26 | 28 | 3 | 4 | |||||||
| 13 | 7 | 24 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 14 | 8 | 22 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 15 | 9 | 18 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 16 | 6 | 16 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 17 | 29 | 14 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 18 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| 19 | 24 | 2 | 4 | ||||||||
| 20 | 11 | 0 | 2 | 4 | |||||||
| 21 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| 22 | 19 | 0 | 4 | ||||||||
| 23 | 20 | 0 | 1 | 4 | |||||||
| 24 | 13 | 0 | 1 | 4 | |||||||
| 25 | 23 | 0 | 2 | 4 | |||||||
| 26 | 15 | 0 | 2 | 4 | |||||||
| 27 | 14 | 0 | 3 | 4 | |||||||
| 28 | 16 | 0 | 2 | 4 | |||||||
| 29 | 30 | 0 | 1 | 4 | |||||||
| 30 | 2 | 0 | 3 | 4 |
Ritmo de clasificación
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Academia | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | — | 0,000 % | ||
| 2 | 17 | — | +0,117 % | ||
| 3 | 18 | — | +0,282 % | ||
| 4 | 12 | — | +0,296 % | ||
| 5 | 31 | — | +0,359 % | ||
| 6 | 27 | — | +0,395 % | ||
| 7 | 10 | — | +0,414 % | ||
| 8 | 25 | — | +0,500 % | ||
| 9 | 21 | — | +0,523 % | ||
| 10 | 5 | — | +0,617 % | ||
| 11 | 26 | — | +0,805 % | ||
| 12 | 28 | — | +0,815 % | ||
| 13 | 7 | — | +0,974 % | ||
| 14 | 9 | — | +1,247 % | ||
| 15 | 24 | — | +1,333 % | ||
| 16 | 29 | — | +1,334 % | ||
| 17 | 14 | — | +1,484 % | ||
| 18 | 3 | — | +1,555 % | ||
| 19 | 8 | — | +1,571 % | ||
| 20 | 23 | — | +1,587 % | ||
| 21 | 2 | — | +1,798 % | ||
| 22 | 19 | — | +1,842 % | ||
| 23 | 15 | — | +1,992 % | ||
| 24 | 16 | — | +2,075 % | ||
| 25 | 30 | — | +2,208 % | ||
| 26 | 13 | — | +2,386 % | ||
| 27 | 20 | — | +2,401 % | ||
| 28 | 11 | — | +2,424 % | ||
| 29 | 6 | — | +2,501 % | ||
| 30 | 4 | — | +2,504 % |
Ritmo de carrera
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Academia | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | — | 0,000 % | ||
| 2 | 12 | — | +0,016 % | ||
| 3 | 17 | — | +0,184 % | ||
| 4 | 29 | — | +0,211 % | ||
| 5 | 26 | — | +0,297 % | ||
| 6 | 18 | — | +0,298 % | ||
| 7 | 22 | — | +0,311 % | ||
| 8 | 10 | — | +0,417 % | ||
| 9 | 7 | — | +0,508 % | ||
| 10 | 28 | — | +0,513 % | ||
| 11 | 31 | — | +0,531 % | ||
| 12 | 6 | — | +0,641 % | ||
| 13 | 25 | — | +0,754 % | ||
| 14 | 8 | — | +0,773 % | ||
| 15 | 21 | — | +0,867 % | ||
| 16 | 9 | — | +0,929 % | ||
| 17 | 5 | — | +0,978 % | ||
| 18 | 24 | — | +1,559 % | ||
| 19 | 3 | — | +1,564 % | ||
| 20 | 20 | — | +1,568 % | ||
| 21 | 11 | — | +1,677 % | ||
| 22 | 13 | — | +1,804 % | ||
| 23 | 19 | — | +1,805 % | ||
| 24 | 4 | — | +1,824 % | ||
| 25 | 15 | — | +1,837 % | ||
| 26 | 23 | — | +1,895 % | ||
| 27 | 16 | — | +2,003 % | ||
| 28 | 30 | — | +2,013 % | ||
| 29 | 14 | — | +2,617 % | ||
| 30 | 2 | — | +2,617 % |