GP de Italia

Promoción 2022 · Ronda 3 · Autodromo Nazionale di Monza, Monza

Italia

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Academia TiempoTiempo Gap Neum.
1 21 1:32.199 Blando
2 17 1:32.215 +0.016 Blando
3 26 1:32.298 +0.099 Blando
4 22 1:32.356 +0.157 Blando
5 7 1:32.468 +0.269 Blando
6 10 1:32.581 +0.382 Blando
7 12 1:32.726 +0.527 Blando
8 27 1:32.822 +0.623 Blando
9 23 1:32.957 +0.758 Blando
10 9 1:33.063 +0.864 Blando
11 18 1:33.123 +0.924 Blando
12 31 1:33.361 +1.162 Blando
13 24 1:33.487 +1.288 Blando
14 19 1:33.500 +1.301 Blando
15 3 1:33.589 +1.390 Blando
16 2 1:33.702 +1.503 Blando
17 29 1:33.790 +1.591 Blando
18 25 1:33.923 +1.724 Blando
19 5 1:33.994 +1.795 Blando
20 30 1:34.122 +1.923 Blando
21 14 1:34.300 +2.101 Blando
22 15 1:34.477 +2.278 Blando
23 8 1:34.529 +2.330 Blando
24 28 1:34.722 +2.523 Blando
25 11 1:34.906 +2.707 Blando
26 16 1:34.926 +2.727 Blando
27 13 1:34.940 +2.741 Blando
28 4 1:34.976 +2.777 Blando
29 6 1:34.980 +2.781 Blando
30 20 1:34.995 +2.796 Blando

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Academia ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 22 4 55:21.862 35 25
2 10 6 +1.845 35 20
3 21 1 +4.986 35 16+2
4 7 5 +6.825 35 13
5 17 2 +9.654 35 11
6 9 10 +12.855VR 35 10+1
7 12 7 +14.842 35 9
8 27 8 +15.285 35 8
9 26 3 +17.824 35 7
10 31 12 +20.521 35 6
11 6 29 +26.845 35 5
12 29 17 +29.832 35 4
13 3 15 +35.546 35 3
14 24 13 +40.152 35 2
15 28 24 +49.188 35 1
16 25 18 +1:00.842 35
17 18 11 +1:01.458 35
18 20 30 +1:03.486 35
19 23 9 +1:08.845 35
20 8 23 +1:10.485 35
21 5 19 +1 vuelta 34
22 13 27 +1 vuelta 34
23 11 25 +1 vuelta 34
24 4 28 +1 vuelta 34
25 19 14 +1 vuelta 34
Ret 2 16 Retirada
Ret 30 20 Retirada
Ret 14 21 Retirada
Ret 15 22 Retirada
Ret 16 26 Retirada

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Academia Pts. Dif. +/-
1 22 43 +5
2 12 43 -1
3 10 37 -6 +5
4 27 34 -9 -1
5 18 33 -10 -3
6 31 31 -12 -2
7 17 28 -15 +2
8 26 25 -18 -1
9 25 24 -19 -4
10 21 24 -19 +5
11 7 24 -19 +1
12 9 17 -26 +4
13 28 16 -27 -2
14 8 16 -27 -4
15 6 16 -27 -2
16 5 6 -37 -2
17 29 4 -39 +13
18 3 3 -40 +1
19 24 2 -41 +3
20 11 0 -43 -3
21 4 0 -43 -3
22 20 0 -43 -2
23 13 0 -43 -2
24 23 0 -43 +2
25 14 0 -43 -2
26 15 0 -43 -2
27 19 0 -43 -2
28 30 0 -43 -1
29 2 0 -43 -1
30 16 0 -43 -1