GP de Brasil

Promoción 2022 · Ronda 4 · Autódromo José Carlos Pace - Interlagos, São Paulo

Brasil

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Academia TiempoTiempo Gap Neum.
1 5 1:18.200 Blando
2 18 1:18.235 +0.035 Blando
3 31 1:18.316 +0.116 Blando
4 25 1:18.422 +0.222 Blando
5 17 1:18.610 +0.410 Blando
6 28 1:18.688 +0.488 Blando
7 22 1:18.715 +0.515 Blando
8 21 1:18.758 +0.558 Blando
9 29 1:18.796 +0.596 Blando
10 27 1:19.120 +0.920 Blando
11 12 1:19.234 +1.034 Blando
12 10 1:19.355 +1.155 Blando
13 9 1:19.487 +1.287 Blando
14 3 1:19.640 +1.440 Blando
15 14 1:19.714 +1.514 Blando
16 16 1:19.786 +1.586 Blando
17 24 1:19.861 +1.661 Blando
18 8 1:19.975 +1.775 Blando
19 15 1:20.023 +1.823 Blando
20 7 1:20.159 +1.959 Blando
21 19 1:20.200 +2.000 Blando
22 13 1:20.340 +2.140 Blando
23 23 1:20.427 +2.227 Blando
24 30 1:20.502 +2.302 Blando
25 4 1:20.583 +2.383 Blando
26 26 1:20.583 +2.383 Blando
27 11 1:20.583 +2.383 Blando
28 2 1:20.583 +2.383 Blando
29 20 1:20.583 +2.383 Blando
30 6 1:20.583 +2.383 Blando

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Academia ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 5 1 50:57.487 38 25+2
2 28 6 +0.033 38 20
3 25 4 +0.756 38 16
4 27 10 +1.500 38 13
5 18 2 +3.012 38 11
6 29 9 +4.752 38 10
7 31 3 +8.546 38 9
8 12 11 +10.182 38 8
9 17 5 +15.178 38 7
10 8 18 +15.954 38 6
11 21 8 +17.625 38 5
12 22 7 +20.780VR 38 4+1
13 26 26 +21.023 38 3
14 10 12 +24.725 38 2
15 9 13 +26.784 38 1
16 7 20 +30.747 38
17 19 21 +32.966 38
18 24 17 +37.777 38
19 13 22 +39.924 38
20 15 19 +41.954 38
21 4 25 +44.966 38
22 3 14 +48.947 38
23 16 16 +52.133 38
24 20 29 +1 vuelta 37
25 30 24 +1 vuelta 37
Ret 14 15 Retirada
Ret 23 23 Retirada
Ret 11 27 Retirada
Ret 2 28 Retirada
Ret 6 30 Retirada

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Academia Pts. Dif. +/-
1 12 51 +1
2 22 48 -3 -1
3 27 47 -4 +1
4 18 44 -7 +1
5 31 40 -11 +1
6 25 40 -11 +3
7 10 39 -12 -4
8 28 36 -15 +5
9 17 35 -16 -2
10 5 33 -18 +6
11 21 29 -22 -1
12 26 28 -23 -4
13 7 24 -27 -2
14 8 22 -29
15 9 18 -33 -3
16 6 16 -35 -1
17 29 14 -37
18 3 3 -48
19 24 2 -49
20 11 0 -51
21 4 0 -51
22 19 0 -51 +5
23 20 0 -51 -1
24 13 0 -51 -1
25 23 0 -51 -1
26 15 0 -51
27 14 0 -51 -2
28 16 0 -51 +2
29 30 0 -51 -1
30 2 0 -51 -1