500 Millas de Indianápolis

IndyCar 2023 · Ronda 6 · Indianapolis Motor Speedway, Indianápolis

Estados Unidos

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Equipo VelocidadVel. Gap Neum.
1 16 Meyer Shank 232.036 — Duro
2 57 Alfa Romeo 232.021 -0.015 Duro
3 50 Andretti 231.882 -0.154 Duro
4 45 Chip Ganassi 231.829 -0.207 Duro
5 3 Alfa Romeo 231.722 -0.314 Duro
6 7 McLaren 231.649 -0.387 Duro
7 61 Honda 231.575 -0.461 Duro
8 23 * McLaren 231.486 -0.550 Duro
9 4 Chip Ganassi 231.355 -0.681 Duro
10 8 McLaren 230.849 -1.187 Duro
11 35 Team Penske 230.827 -1.209 Duro
12 31 * Chip Ganassi 230.693 -1.343 Duro
13 88 Super Aguri 230.532 -1.504 Duro
14 13 * Meyer Shank 230.429 -1.607 Duro
15 49 Honda 230.385 -1.651 Duro
16 44 Team Penske 230.332 -1.704 Duro
17 0 * Andretti 230.281 -1.755 Duro
18 0 * Alfa Romeo 230.225 -1.811 Duro
19 90 RLL Racing 230.202 -1.834 Duro
20 12 * Super Aguri 230.195 -1.841 Duro
21 0 * Team Penske 230.156 -1.880 Duro
22 20 Meyer Shank 230.106 -1.930 Duro
23 30 Audi 229.976 -2.060 Duro
24 32 Andretti 229.912 -2.124 Duro
25 5 * Audi 229.878 -2.158 Duro
26 97 Super Aguri 229.850 -2.186 Duro
27 0 * Honda 229.807 -2.229 Duro
28 69 Audi 229.730 -2.306 Duro
29 46 RLL Racing 229.713 -2.323 Duro
30 0 * RLL Racing 229.661 -2.375 Duro

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Equipo ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pits Pts.
1 45 Chip Ganassi 4 2:32:17.268 200 5 35
2 7 McLaren 6 +2.284 200 5 30
3 3 Alfa Romeo 5 +3.142 200 5 25
4 16 Meyer Shank 1 +6.125 200 6 20+2
5 50 Andretti 3 +8.759 200 5 17
6 31 * Chip Ganassi 12 +9.118 200 5 15
7 57 Alfa Romeo 2 +9.178VR 200 6 13+1
8 8 McLaren 10 +10.254 200 5 11
9 61 Honda 7 +12.394 200 5 9
10 23 * McLaren 8 +15.250 200 5 7
11 35 Team Penske 11 +18.621 200 5 5
12 4 Chip Ganassi 9 +18.908 200 6 4
13 0 * Alfa Romeo 18 +19.648 200 5 3
14 88 Super Aguri 13 +21.166 200 5 2
15 13 * Meyer Shank 14 +21.544 200 6 1
16 0 * Andretti 17 +23.364 200 7
17 49 Honda 15 +26.958 200 5
18 44 Team Penske 16 +28.284 200 5
19 12 * Super Aguri 20 +29.622 200 5
20 20 Meyer Shank 22 +30.156 200 6
21 32 Andretti 24 +30.954 200 5
22 97 Super Aguri 26 +34.149 200 6
23 0 * Team Penske 21 +36.631 200 5
24 46 RLL Racing 29 +39.115 200 5
25 69 Audi 28 +40.003 200 7
26 30 Audi 23 +40.789 200 6
27 0 * Honda 27 +41.263 200 7
Ret 90 RLL Racing 19 Retirada 2
Ret 5 * Audi 25 Retirada 4
Ret 0 * RLL Racing 30 Retirada 4

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Equipo Pts. Dif. +/-
1 45 Chip Ganassi 108 — +1
2 7 McLaren 102 -6 +1
3 50 Andretti 95 -13 -2
4 3 Alfa Romeo 92 -16 +2
5 57 Alfa Romeo 72 -36 +3
6 88 Super Aguri 70 -38 -2
7 16 Meyer Shank 70 -38 +4
8 20 Meyer Shank 68 -40 -3
9 49 Honda 65 -43 -2
10 8 McLaren 64 -44 —
11 44 Team Penske 53 -55 -2
12 61 Honda 51 -57 —
13 35 Team Penske 41 -67 +2
14 30 Audi 40 -68 -1
15 4 Chip Ganassi 40 -68 +1
16 32 Andretti 38 -70 -2
17 97 Super Aguri 31 -77 —
18 90 RLL Racing 31 -77 —
19 46 RLL Racing 23 -85 —
20 69 Audi 20 -88 —

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Pts. Dif. +/-
1 McLaren 173 — +1
2 Alfa Romeo 167 -6 -1
3 Chip Ganassi 163 -10 +2
4 Meyer Shank 139 -34 —
5 Andretti 133 -40 -2
6 Honda 116 -57 —
7 Super Aguri 101 -72 —
8 Team Penske 94 -79 —
9 Audi 60 -113 —
10 RLL Racing 54 -119 —