IndyCar 2023
Vista general de la temporada
Campeonato de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. |
STP
|
TEX
|
BMP
|
LBE
|
IND
|
500
|
BEL
|
RDA
|
POC
|
MID
|
IOW
|
SEB
|
WGL
|
NAS
|
GAT
|
POR
|
AUS
|
FON
|
DAY
|
LSE
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 275 | 1 | 16 | 7 | 6 | 6 | 5 | 13 | 16 | 8 | 3 | 6 | 1 | 14 | 3 | 8 | 3 | 8 | 14 | 11 | 10 | |||||||
| - | 2 | 45 | 266 | 2 | 2 | 12 | 12 | 13 | 1 | 11 | 6 | 11 | 12 | Ret | 8 | 3 | 13 | 4 | 2 | 12 | 15 | 10 | 3 | ||||||
| 3 | 57 | 257 | 14 | 1 | 9 | 15 | 8 | 7 | 7 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | Ret | 10 | 10 | 14 | 16 | Ret | 5 | |||||||
| - | 4 | 7 | 255 | 5 | 3 | 2 | Ret | Ret | 2 | 17 | 14 | 3 | 10 | 4 | Ret | 6 | 15 | 16 | 6 | 5 | 11 | 2 | 6 | ||||||
| 5 | 3 | 241 | 10 | 19 | 3 | 4 | 7 | 3 | 12 | 10 | 19 | 4 | 17 | 9 | 7 | 11 | 18 | 8 | 2 | 7 | 3 | 9 | |||||||
| 6 | 8 | 240 | 6 | 9 | 13 | 9 | 5 | 8 | 1 | Ret | 5 | 7 | 15 | 6 | Ret | 4 | 12 | 9 | 15 | 2 | 5 | 8 | |||||||
| 7 | 88 | 222 | 3 | 11 | 19 | 1 | Ret | 14 | 10 | 1 | 9 | 8 | 12 | Ret | Ret | 2 | 5 | Ret | 11 | 6 | 6 | Ret | |||||||
| - | 8 | 35 | 212 | 17 | 12 | 4 | 8 | 16 | 11 | 14 | 3 | 1 | 18 | 14 | 3 | Ret | 14 | 20 | 13 | 17 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| - | 9 | 61 | 210 | Ret | 14 | 11 | 13 | 2 | 9 | 15 | 7 | 7 | 13 | 3 | 13 | 11 | 9 | 15 | Ret | 4 | 1 | Ret | 2 | ||||||
| - | 10 | 4 | 203 | 13 | 6 | 8 | 14 | 12 | 12 | 18 | 17 | 18 | 1 | Ret | 5 | 2 | 8 | 13 | 5 | 13 | 13 | 14 | 1 | ||||||
| - | 11 | 32 | 181 | 7 | 17 | 16 | 3 | 17 | 21 | 16 | 8 | 6 | 9 | 10 | 15 | 8 | 7 | 1 | Ret | 7 | 9 | 7 | 11 | ||||||
| - | 12 | 49 | 175 | 4 | 13 | 1 | Ret | 11 | 17 | 9 | 19 | 13 | 16 | 8 | 12 | 15 | 5 | 2 | 14 | Ret | 10 | 8 | 7 | ||||||
| - | 13 | 69 | 173 | Ret | 8 | 10 | 17 | 14 | 25 | 3 | 4 | 10 | 19 | 16 | 10 | 13 | 12 | 3 | 1 | 9 | 8 | 13 | 17 | ||||||
| - | 14 | 44 | 172 | 15 | Ret | 17 | 5 | 1 | 18 | 8 | 12 | 2 | 17 | Ret | 7 | 10 | 16 | 7 | 4 | 10 | 12 | 9 | Ret | ||||||
| - | 15 | 16 | 158 | 8 | 7 | 14 | 18 | 4 | 4 | Ret | 9 | 17 | 11 | 9 | 17 | 1 | 19 | 14 | 12 | DSQ | 19 | 4 | Ret | ||||||
| - | 16 | 46 | 156 | 9 | 10 | 18 | 10 | Ret | 24 | 2 | 11 | 4 | 5 | 1 | 16 | 9 | 17 | 19 | 16 | 6 | Ret | Ret | 14 | ||||||
| - | 17 | 90 | 155 | 12 | 4 | Ret | 16 | 10 | Ret | 4 | 5 | 15 | Ret | 5 | 11 | Ret | 10 | 11 | 7 | 1 | 18 | 16 | 12 | ||||||
| 18 | 20 | 154 | 11 | 5 | 6 | 2 | 15 | 20 | 6 | 15 | Ret | 15 | 7 | 18 | 4 | 18 | 9 | 17 | 18 | 3 | Ret | 16 | |||||||
| 19 | 30 | 139 | 16 | 15 | 5 | 7 | 9 | 26 | 5 | 18 | 12 | 6 | 13 | 4 | Ret | 1 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 13 | |||||||
| 20 | 97 | 130 | 18 | 18 | 15 | 11 | 3 | 22 | Ret | 13 | 16 | 14 | 11 | 14 | 12 | 6 | 6 | 11 | 3 | 5 | 12 | 15 | |||||||
| Poles → | Poles → | SAI | PAR | DOR | LAT | ASC | SAN | ALO | ALO | DRI | FIE | HIL | GUE | GUE | LAT | SAI | PAR | SAN | LEW | LAT | GUE | ||||||||
Pilotos invitados
Campeonato de equipos
| Pos. | Equipo | Pilotos | Pts. |
STP
|
TEX
|
BMP
|
LBE
|
IND
|
500
|
BEL
|
RDA
|
POC
|
MID
|
IOW
|
SEB
|
WGL
|
NAS
|
GAT
|
POR
|
AUS
|
FON
|
DAY
|
LSE
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren |
LUN
LEW
|
502 |
5
6
|
3
9
|
2
13
|
Ret
9
|
Ret
5
|
2
8
|
17
1
|
14
Ret
|
3
5
|
10
7
|
4
15
|
Ret
6
|
6
Ret
|
15
4
|
16
12
|
6
9
|
5
15
|
11
2
|
2
5
|
6
8
|
|
| - | 2 | Alfa Romeo |
ITU
DOR
|
501 |
14
10
|
1
19
|
9
3
|
15
4
|
8
7
|
7
3
|
7
12
|
2
10
|
14
19
|
2
4
|
2
17
|
2
9
|
5
7
|
Ret
11
|
10
18
|
10
8
|
14
2
|
16
7
|
Ret
3
|
5
9
|
| - | 3 | Chip Ganassi |
PAR
GUE
|
484 |
2
13
|
2
6
|
12
8
|
12
14
|
13
12
|
1
12
|
11
18
|
6
17
|
11
18
|
12
1
|
Ret
Ret
|
8
5
|
3
2
|
13
8
|
4
13
|
2
5
|
12
13
|
15
13
|
10
14
|
3
1
|
| - | 4 | Andretti |
FIE
MAR
|
456 |
1
7
|
16
17
|
7
16
|
6
3
|
6
17
|
5
21
|
13
16
|
16
8
|
8
6
|
3
9
|
6
10
|
1
15
|
14
8
|
3
7
|
8
1
|
3
Ret
|
8
7
|
14
9
|
11
7
|
10
11
|
| - | 5 | Honda |
ASC
SAI
|
385 |
Ret
4
|
14
13
|
11
1
|
13
Ret
|
2
11
|
9
17
|
15
9
|
7
19
|
7
13
|
13
16
|
3
8
|
13
12
|
11
15
|
9
5
|
15
2
|
Ret
14
|
4
Ret
|
1
10
|
Ret
8
|
2
7
|
| - | 6 | Team Penske |
DRI
PER
|
384 |
17
15
|
12
Ret
|
4
17
|
8
5
|
16
1
|
11
18
|
14
8
|
3
12
|
1
2
|
18
17
|
14
Ret
|
3
7
|
Ret
10
|
14
16
|
20
7
|
13
4
|
17
10
|
4
12
|
1
9
|
4
Ret
|
| - | 7 | Super Aguri |
LAT
ROD
|
352 |
3
18
|
11
18
|
19
15
|
1
11
|
Ret
3
|
14
22
|
10
Ret
|
1
13
|
9
16
|
8
14
|
12
11
|
Ret
14
|
Ret
12
|
2
6
|
5
6
|
Ret
11
|
11
3
|
6
5
|
6
12
|
Ret
15
|
| - | 8 | Meyer Shank |
SAN
HIL
|
313 |
8
11
|
7
5
|
14
6
|
18
2
|
4
15
|
4
20
|
Ret
6
|
9
15
|
17
Ret
|
11
15
|
9
7
|
17
18
|
1
4
|
19
18
|
14
9
|
12
17
|
DSQ
18
|
19
3
|
4
Ret
|
Ret
16
|
| - | 9 | Audi |
ALO
PAD
|
312 |
Ret
16
|
8
15
|
10
5
|
17
7
|
14
9
|
25
26
|
3
5
|
4
18
|
10
12
|
19
6
|
16
13
|
10
4
|
13
Ret
|
12
1
|
3
17
|
1
15
|
9
16
|
8
17
|
13
15
|
17
13
|
| 10 | RLL Racing |
LAU
SEN
|
311 |
9
12
|
10
4
|
18
Ret
|
10
16
|
Ret
10
|
24
Ret
|
2
4
|
11
5
|
4
15
|
5
Ret
|
1
5
|
16
11
|
9
Ret
|
17
10
|
19
11
|
16
7
|
6
1
|
Ret
18
|
Ret
16
|
14
12
|
Estadísticas de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | VictoriasV | PodiosPD | PolesPL | Top 10T10 | Vueltas rápidasVR |
GPs P1 en el mundialLÍD |
DNF | Grandes premiosGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 275 | 2 | 5 | 1 | 14 | 1 | 7 | 20 | ||
| 2 | 45 | 266 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 20 | |
| 3 | 57 | 257 | 1 | 5 | 13 | 1 | 6 | 2 | 20 | ||
| 4 | 7 | 255 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 20 | |||
| 5 | 3 | 241 | 4 | 1 | 14 | 3 | 20 | ||||
| 6 | 8 | 240 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 20 | ||
| 7 | 88 | 222 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 5 | 20 | ||
| 8 | 35 | 212 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 20 | ||
| 9 | 61 | 210 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 3 | 20 | ||
| 10 | 4 | 203 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 20 | ||
| 11 | 32 | 181 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 20 | |||
| 12 | 49 | 175 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 20 | |||
| 13 | 69 | 173 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 20 | |||
| 14 | 44 | 172 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 20 | |||
| 15 | 16 | 158 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 20 | ||
| 16 | 46 | 156 | 1 | 2 | 9 | 3 | 20 | ||||
| 17 | 90 | 155 | 1 | 1 | 8 | 4 | 20 | ||||
| 18 | 20 | 154 | 2 | 1 | 8 | 2 | 20 | ||||
| 19 | 30 | 139 | 1 | 1 | 7 | 1 | 20 | ||||
| 20 | 97 | 130 | 2 | 5 | 1 | 1 | 20 |
Estadísticas de equipos
| Pos. | Equipo | Pts. | VictoriasV | PodiosPD | PolesPL | Top 10T10 | Vueltas rápidasVR |
GPs P1 en el mundialLÍD |
DNF | Grandes premiosGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 502 | 1 | 7 | 1 | 27 | 2 | 7 | 5 | 20 |
| 2 | Alfa Romeo | 501 | 1 | 9 | 1 | 27 | 4 | 11 | 2 | 20 |
| 3 | Chip Ganassi | 484 | 3 | 9 | 5 | 19 | 3 | 1 | 2 | 20 |
| 4 | Andretti | 456 | 3 | 7 | 1 | 26 | 2 | 1 | 1 | 20 |
| 5 | Honda | 385 | 2 | 6 | 3 | 18 | 1 | 5 | 20 | |
| 6 | Team Penske | 384 | 3 | 6 | 1 | 18 | 2 | 4 | 20 | |
| 7 | Super Aguri | 352 | 2 | 6 | 3 | 15 | 2 | 6 | 20 | |
| 8 | Meyer Shank | 313 | 1 | 3 | 3 | 16 | 4 | 4 | 20 | |
| 9 | Audi | 312 | 2 | 4 | 2 | 17 | 3 | 20 | ||
| 10 | RLL Racing | 311 | 2 | 3 | 17 | 8 | 20 |
H2H entre compañeros
Clasificación
| LUN | 12 | 8 | LEW | -0,237 % |
| DOR | 8 | 12 | ITU | -0,013 % |
| GUE | 9 | 11 | PAR | -0,014 % |
| FIE | 12 | 8 | MAR | -0,238 % |
| SAI | 9 | 11 | ASC | -0,001 % |
| PER | 10 | 10 | DRI | -0,118 % |
| LAT | 16 | 4 | ROD | -0,520 % |
| SAN | 10 | 10 | HIL | -0,308 % |
| ALO | 12 | 8 | PAD | -0,169 % |
| LAU | 11 | 9 | SEN | -0,198 % |
Carrera
| LUN | 10 | 5 | LEW | -0,091 % |
| ITU | 10 | 8 | DOR | -0,027 % |
| GUE | 8 | 11 | PAR | -0,014 % |
| FIE | 11 | 8 | MAR | -0,184 % |
| ASC | 9 | 6 | SAI | -0,059 % |
| PER | 8 | 8 | DRI | 0,000 % |
| LAT | 10 | 4 | ROD | -0,294 % |
| SAN | 8 | 7 | HIL | -0,129 % |
| PAD | 8 | 10 | ALO | -0,320 % |
| SEN | 8 | 5 | LAU | -0,439 % |
Ritmo de clasificación
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | — | 0,000 % | ||
| 2 | 88 | — | +0,025 % | ||
| 3 | 50 | — | +0,048 % | ||
| 4 | 7 | — | +0,145 % | ||
| 5 | 45 | — | +0,170 % | ||
| 6 | 57 | — | +0,176 % | ||
| 7 | 44 | — | +0,189 % | ||
| 8 | 49 | — | +0,189 % | ||
| 9 | 61 | — | +0,192 % | ||
| 10 | 4 | — | +0,310 % | ||
| 11 | 8 | — | +0,330 % | ||
| 12 | 32 | — | +0,358 % | ||
| 13 | 16 | — | +0,369 % | ||
| 14 | 35 | — | +0,457 % | ||
| 15 | 30 | — | +0,561 % | ||
| 16 | 20 | — | +0,588 % | ||
| 17 | 69 | — | +0,608 % | ||
| 18 | 46 | — | +0,632 % | ||
| 19 | 90 | — | +0,700 % | ||
| 20 | 97 | — | +0,925 % |
Ritmo de carrera
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | — | 0,000 % | ||
| 2 | 88 | — | +0,014 % | ||
| 3 | 8 | — | +0,044 % | ||
| 4 | 57 | — | +0,064 % | ||
| 5 | 50 | — | +0,068 % | ||
| 6 | 7 | — | +0,082 % | ||
| 7 | 90 | — | +0,140 % | ||
| 8 | 45 | — | +0,154 % | ||
| 9 | 61 | — | +0,161 % | ||
| 10 | 35 | — | +0,222 % | ||
| 11 | 4 | — | +0,227 % | ||
| 12 | 49 | — | +0,229 % | ||
| 13 | 44 | — | +0,238 % | ||
| 14 | 30 | — | +0,241 % | ||
| 15 | 16 | — | +0,268 % | ||
| 16 | 32 | — | +0,283 % | ||
| 17 | 69 | — | +0,295 % | ||
| 18 | 46 | — | +0,315 % | ||
| 19 | 97 | — | +0,329 % | ||
| 20 | 20 | — | +0,431 % |
Ritmo de equipos
| Pos. | Equipo | Media | Ritmo |
|---|---|---|---|
| 1 | Alfa Romeo | 0,000 % | |
| 2 | McLaren | +0,090 % | |
| 3 | Andretti | +0,129 % | |
| 4 | Honda | +0,133 % | |
| 5 | Chip Ganassi | +0,155 % | |
| 6 | Team Penske | +0,217 % | |
| 7 | Super Aguri | +0,263 % | |
| 8 | Meyer Shank | +0,354 % | |
| 9 | Audi | +0,366 % | |
| 10 | RLL Racing | +0,386 % |