Nashville
IndyCar 2023 · Ronda 14 · Nashville Street Circuit long, Nashville
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 1:13.632 | — |
|
|
| 2 | 32 | 1:13.754 | +0.122 |
|
|
| 3 | 50 | 1:13.818 | +0.186 |
|
|
| 4 | 30 | 1:13.906 | +0.274 |
|
|
| 5 | 49 | 1:13.976 | +0.344 |
|
|
| 6 | 97 | 1:14.025 | +0.393 |
|
|
| 7 | 8 | 1:14.156 | +0.524 |
|
|
| 8 | 4 | 1:14.185 | +0.553 |
|
|
| 9 | 61 | 1:14.266 | +0.634 |
|
|
| 10 | 3 | 1:14.315 | +0.683 |
|
|
| 11 | 69 | 1:14.395 | +0.763 |
|
|
| 12 | 57 | 1:14.462 | +0.830 |
|
|
| 13 | 90 | 1:14.520 | +0.888 |
|
|
| 14 | 20 | 1:14.613 | +0.981 |
|
|
| 15 | 7 | 1:14.633 | +1.001 |
|
|
| 16 | 45 | 1:14.687 | +1.055 |
|
|
| 17 | 44 | 1:14.725 | +1.093 |
|
|
| 18 | 35 | 1:14.804 | +1.172 |
|
|
| 19 | 46 | 1:14.926 | +1.294 |
|
|
| 20 | 16 | 1:15.036 | +1.404 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 4 | 1:57:39.913 | 80 | 2 | 35 | |
| 2 | 88 | 1 | +4.155 | 80 | 2 | 30+2 | |
| 3 | 50 | 3 | +7.397 | 80 | 2 | 25 | |
| 4 | 8 | 7 | +10.698 | 80 | 3 | 20 | |
| 5 | 49 | 5 | +12.554 | 80 | 3 | 17 | |
| 6 | 97 | 6 | +15.395 | 80 | 2 | 15 | |
| 7 | 32 | 2 | +20.394 | 80 | 2 | 13 | |
| 8 | 4 | 8 | +21.658 | 80 | 2 | 11 | |
| 9 | 61 | 9 | +32.365VR | 80 | 2 | 9+1 | |
| 10 | 90 | 13 | +36.364 | 80 | 7 | 7 | |
| 11 | 3 | 10 | +45.367 | 80 | 2 | 5 | |
| 12 | 69 | 11 | +48.870 | 80 | 2 | 4 | |
| 13 | 45 | 16 | +52.368 | 80 | 3 | 3 | |
| 14 | 35 | 18 | +57.315 | 80 | 2 | 2 | |
| 15 | 7 | 15 | +1:02.348 | 80 | 1 | 1 | |
| 16 | 44 | 17 | +1:06.637 | 80 | 2 | ||
| 17 | 46 | 19 | +1:08.460 | 80 | 2 | ||
| 18 | 20 | 14 | +1:12.015 | 80 | 2 | ||
| 19 | 16 | 20 | +1:12.940 | 80 | 3 | ||
| Ret | 57 | 12 | Retirada | 3 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 224 | — | — | |
| 2 | 50 | 213 | -11 | — | |
| 3 | 45 | 177 | -47 | — | |
| 4 | 7 | 173 | -51 | — | |
| 5 | 88 | 168 | -56 | +3 | |
| 6 | 8 | 165 | -59 | — | |
| 7 | 3 | 151 | -73 | -2 | |
| 8 | 46 | 139 | -85 | -1 | |
| 9 | 4 | 137 | -87 | +2 | |
| 10 | 35 | 134 | -90 | -1 | |
| 11 | 30 | 134 | -90 | +4 | |
| 12 | 16 | 130 | -94 | -2 | |
| 13 | 61 | 124 | -100 | +1 | |
| 14 | 20 | 120 | -104 | -2 | |
| 15 | 44 | 118 | -106 | -2 | |
| 16 | 49 | 110 | -114 | — | |
| 17 | 32 | 106 | -118 | — | |
| 18 | 90 | 98 | -126 | — | |
| 19 | 69 | 90 | -134 | — | |
| 20 | 97 | 63 | -161 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfa Romeo | 378 | — | — |
| 2 | McLaren | 345 | -33 | — |
| 3 | Chip Ganassi | 329 | -49 | — |
| 4 | Andretti | 319 | -59 | — |
| 5 | Team Penske | 252 | -126 | +1 |
| 6 | Meyer Shank | 251 | -127 | -1 |
| 7 | RLL Racing | 237 | -141 | — |
| 8 | Honda | 234 | -144 | — |
| 9 | Super Aguri | 231 | -147 | +1 |
| 10 | Audi | 224 | -154 | -1 |