IndyCar 2024
Vista general de la temporada
Campeonato de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. |
STP
|
TEX
|
BMP
|
LBE
|
IND
|
500
|
BEL
|
RDA
|
MID
|
IOW
|
TOR
|
SEB
|
WGL
|
GAT
|
NAS
|
POR
|
AUS
|
FON
|
DAY
|
LSE
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 244 | 11 | 11 | 17 | 3 | 9 | 4 | 3 | 7 | 10 | 6 | 12 | 8 | 7 | 13 | 9 | 6 | 4 | 4 | Ret | 3 | |||||||
| 2 | 14 | 242 | 1 | 5 | 15 | 6 | Ret | 10 | 2 | 6 | 16 | 8 | Ret | 13 | 8 | 12 | 7 | 10 | 8 | 8 | 1 | 6 | |||||||
| 3 | 44 | 236 | 10 | 7 | 19 | 10 | 4 | 20 | 5 | 12 | 7 | 1 | 7 | 14 | 6 | 4 | 8 | 5 | 9 | 7 | 10 | 7 | |||||||
| - | 4 | 81 | 230 | 12 | 2 | 12 | 5 | 16 | 19 | 6 | 8 | 1 | Ret | 15 | 15 | 4 | 7 | 4 | 8 | 11 | 2 | Ret | 9 | ||||||
| - | 5 | 5 | 230 | 5 | 1 | 5 | 17 | 8 | 14 | 7 | 16 | 11 | 9 | Ret | 10 | 5 | 8 | 3 | 7 | 7 | 10 | 11 | 5 | ||||||
| - | 6 | 61 | 228 | 14 | 10 | 14 | 14 | 1 | 11 | 9 | 9 | 13 | 4 | 10 | 4 | 3 | Ret | 15 | Ret | 14 | 3 | 7 | 1 | ||||||
| - | 7 | 35 | 228 | 2 | 13 | 18 | 1 | 12 | 8 | 16 | Ret | 9 | 10 | 9 | 5 | 10 | 2 | Ret | 4 | 16 | 6 | 4 | 10 | ||||||
| - | 8 | 52 | 228 | 7 | 15 | 3 | 4 | 15 | 6 | 10 | Ret | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 1 | 6 | Ret | Ret | 9 | 3 | 11 | ||||||
| - | 9 | 56 | 228 | Ret | 4 | 7 | 8 | 6 | 15 | Ret | 14 | 5 | 3 | 13 | 16 | 2 | 5 | 2 | 9 | 12 | 12 | 15 | 4 | ||||||
| - | 10 | 7 | 225 | 13 | 8 | 10 | 2 | 11 | 5 | 8 | Ret | 17 | 5 | 8 | Ret | 1 | 16 | 12 | 13 | 5 | 1 | 8 | 12 | ||||||
| - | 11 | 33 | 216 | 8 | 6 | 6 | 13 | Ret | 18 | 1 | 17 | 18 | 14 | 2 | 9 | 16 | 6 | 5 | 16 | 2 | Ret | 14 | 2 | ||||||
| - | 12 | 4 | 205 | 15 | 3 | Ret | 18 | 13 | 21 | 4 | 5 | 4 | Ret | 4 | 11 | 12 | 10 | 1 | Ret | 3 | 13 | 9 | 8 | ||||||
| - | 13 | 45 | 187 | 16 | Ret | 1 | 20 | 5 | 7 | 17 | 10 | 19 | 7 | 17 | 2 | 13 | 3 | Ret | 15 | 1 | Ret | 13 | Ret | ||||||
| - | 14 | 89 | 175 | 4 | 9 | 8 | 9 | 17 | 12 | 13 | 15 | 3 | 13 | 5 | 3 | Ret | 9 | Ret | 14 | 18 | 11 | 2 | Ret | ||||||
| - | 15 | 63 | 146 | Ret | Ret | 2 | 12 | 18 | Ret | 11 | 3 | 14 | 15 | 14 | 1 | 11 | Ret | Ret | 2 | 17 | 15 | 17 | 15 | ||||||
| - | 16 | 30 | 135 | 17 | Ret | 4 | 19 | 2 | Ret | Ret | 13 | 2 | 16 | 11 | 6 | 15 | 15 | Ret | 11 | 10 | 17 | 6 | 16 | ||||||
| - | 17 | 46 | 133 | 18 | 12 | 13 | 7 | 7 | 22 | Ret | 2 | 15 | Ret | 1 | 17 | Ret | 14 | 10 | 17 | 13 | 5 | Ret | 13 | ||||||
| - | 18 | 80 | 131 | 6 | 14 | 11 | 11 | 14 | Ret | 15 | 4 | 12 | 2 | 16 | Ret | 17 | Ret | 11 | 1 | 19 | Ret | 12 | Ret | ||||||
| 19 | 16 | 128 | 9 | Ret | 9 | 15 | 3 | Ret | 12 | 11 | 6 | 17 | 3 | 18 | Ret | 17 | 14 | 3 | 15 | 14 | 16 | 14 | |||||||
| 20 | 90 | 123 | 3 | Ret | 16 | 16 | 10 | Ret | 14 | 1 | 20 | 12 | 18 | 12 | 14 | 11 | 13 | 12 | 6 | 16 | 5 | Ret | |||||||
| Poles → | Poles → | DRI | IGL | MFE | LAU | ASC | AAL | MAY | FER | VER | ASC | PED | FER | POU | PAR | POU | CAL | PAR | AAL | DLR | IGL | ||||||||
Pilotos invitados
Campeonato de equipos
| Pos. | Equipo | Pilotos | Pts. |
STP
|
TEX
|
BMP
|
LBE
|
IND
|
500
|
BEL
|
RDA
|
MID
|
IOW
|
TOR
|
SEB
|
WGL
|
GAT
|
NAS
|
POR
|
AUS
|
FON
|
DAY
|
LSE
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyer Shank Racing |
NAN
MAY
|
458 |
1
8
|
5
6
|
15
6
|
6
13
|
Ret
Ret
|
10
18
|
2
1
|
6
17
|
16
18
|
8
14
|
Ret
2
|
13
9
|
8
16
|
12
6
|
7
5
|
10
16
|
8
2
|
8
Ret
|
1
14
|
6
2
|
|
| - | 2 | HM Reale Racing |
SEX
MFE
|
458 |
12
7
|
2
15
|
12
3
|
5
4
|
16
15
|
19
6
|
6
10
|
8
Ret
|
1
8
|
Ret
11
|
15
6
|
15
7
|
4
9
|
7
1
|
4
6
|
8
Ret
|
11
Ret
|
2
9
|
Ret
3
|
9
11
|
| - | 3 | Porsche |
POU
IGL
|
458 |
5
Ret
|
1
4
|
5
7
|
17
8
|
8
6
|
14
15
|
7
Ret
|
16
14
|
11
5
|
9
3
|
Ret
13
|
10
16
|
5
2
|
8
5
|
3
2
|
7
9
|
7
12
|
10
12
|
11
15
|
5
4
|
| - | 4 | Alfa Romeo |
DRI
DLR
|
428 |
2
4
|
13
9
|
18
8
|
1
9
|
12
17
|
8
12
|
16
13
|
Ret
15
|
9
3
|
10
13
|
9
5
|
5
3
|
10
Ret
|
2
9
|
Ret
Ret
|
4
14
|
16
18
|
6
11
|
4
2
|
10
Ret
|
| - | 5 | Chip Ganassi |
GUE
PAR
|
392 |
15
16
|
3
Ret
|
Ret
1
|
18
20
|
13
5
|
21
7
|
4
17
|
5
10
|
4
19
|
Ret
7
|
4
17
|
11
2
|
12
13
|
10
3
|
1
Ret
|
Ret
15
|
3
1
|
13
Ret
|
9
13
|
8
Ret
|
| - | 6 | Andretti Autosport |
AAL
SEN
|
383 |
13
3
|
8
Ret
|
10
16
|
2
16
|
11
10
|
5
Ret
|
8
14
|
Ret
1
|
17
20
|
5
12
|
8
18
|
Ret
12
|
1
14
|
16
11
|
12
13
|
13
12
|
5
6
|
1
16
|
8
5
|
12
Ret
|
| - | 7 | Petronas Audi |
GAL
VER
|
382 |
11
17
|
11
Ret
|
17
4
|
3
19
|
9
2
|
4
Ret
|
3
Ret
|
7
13
|
10
2
|
6
16
|
12
11
|
8
6
|
7
15
|
13
15
|
9
Ret
|
6
11
|
4
10
|
4
17
|
Ret
6
|
3
16
|
| - | 8 | Honda |
ASC
FER
|
374 |
14
Ret
|
10
Ret
|
14
2
|
14
12
|
1
18
|
11
Ret
|
9
11
|
9
3
|
13
14
|
4
15
|
10
14
|
4
1
|
3
11
|
Ret
Ret
|
15
Ret
|
Ret
2
|
14
17
|
3
15
|
7
17
|
1
15
|
| - | 9 | Team Penske |
PER
PED
|
373 |
10
9
|
7
Ret
|
19
9
|
10
15
|
4
3
|
20
Ret
|
5
12
|
12
11
|
7
6
|
1
17
|
7
3
|
14
18
|
6
Ret
|
4
17
|
8
14
|
5
3
|
9
15
|
7
14
|
10
16
|
7
14
|
| 10 | Volkswagen |
LAU
CAL
|
294 |
18
6
|
12
14
|
13
11
|
7
11
|
7
14
|
22
Ret
|
Ret
15
|
2
4
|
15
12
|
Ret
2
|
1
16
|
17
Ret
|
Ret
17
|
14
Ret
|
10
11
|
17
1
|
13
19
|
5
Ret
|
Ret
12
|
13
Ret
|
Estadísticas de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | VictoriasV | PodiosPD | PolesPL | Top 10T10 | Vueltas rápidasVR |
GPs P1 en el mundialLÍD |
DNF | Grandes premiosGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 244 | 3 | 14 | 2 | 1 | 20 | ||||
| 2 | 14 | 242 | 2 | 3 | 14 | 1 | 7 | 2 | 20 | ||
| 3 | 44 | 236 | 1 | 1 | 16 | 1 | 20 | ||||
| 4 | 81 | 230 | 1 | 3 | 11 | 4 | 1 | 2 | 20 | ||
| 5 | 5 | 230 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 3 | 1 | 20 | |
| 6 | 61 | 228 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 20 | |
| 7 | 35 | 228 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 20 | |
| 8 | 52 | 228 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2 | 2 | 3 | 20 | |
| 9 | 56 | 228 | 3 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 20 | ||
| 10 | 7 | 225 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | 20 | |||
| 11 | 33 | 216 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 20 | |||
| 12 | 4 | 205 | 1 | 3 | 10 | 3 | 20 | ||||
| 13 | 45 | 187 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 20 | ||
| 14 | 89 | 175 | 3 | 1 | 9 | 3 | 20 | ||||
| 15 | 63 | 146 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 20 | ||
| 16 | 30 | 135 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 20 | |||
| 17 | 46 | 133 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 20 | |||
| 18 | 80 | 131 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 20 | ||
| 19 | 16 | 128 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 20 | |||
| 20 | 90 | 123 | 1 | 2 | 5 | 3 | 20 |
Estadísticas de equipos
| Pos. | Equipo | Pts. | VictoriasV | PodiosPD | PolesPL | Top 10T10 | Vueltas rápidasVR |
GPs P1 en el mundialLÍD |
DNF | Grandes premiosGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyer Shank Racing | 458 | 3 | 7 | 1 | 24 | 1 | 5 | 5 | 20 |
| 2 | HM Reale Racing | 458 | 2 | 6 | 1 | 24 | 6 | 5 | 5 | 20 |
| 3 | Porsche | 458 | 1 | 5 | 4 | 25 | 4 | 5 | 3 | 20 |
| 4 | Alfa Romeo | 428 | 1 | 7 | 2 | 23 | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 5 | Chip Ganassi | 392 | 3 | 7 | 2 | 18 | 1 | 7 | 20 | |
| 6 | Andretti Autosport | 383 | 4 | 6 | 2 | 17 | 5 | 20 | ||
| 7 | Petronas Audi | 382 | 5 | 1 | 20 | 1 | 5 | 20 | ||
| 8 | Honda | 374 | 3 | 8 | 4 | 15 | 3 | 8 | 20 | |
| 9 | Team Penske | 373 | 1 | 4 | 1 | 23 | 1 | 3 | 20 | |
| 10 | Volkswagen | 294 | 2 | 5 | 2 | 11 | 1 | 9 | 20 |
H2H entre compañeros
Clasificación
| NAN | 11 | 9 | MAY | -0,168 % |
| MFE | 10 | 10 | SEX | -0,012 % |
| POU | 11 | 9 | IGL | -0,025 % |
| DRI | 12 | 8 | DLR | -0,180 % |
| GUE | 10 | 10 | PAR | -0,260 % |
| AAL | 12 | 8 | SEN | -0,268 % |
| GAL | 13 | 7 | VER | -0,192 % |
| ASC | 14 | 6 | FER | -0,220 % |
| PER | 15 | 5 | PED | -0,153 % |
| LAU | 10 | 10 | CAL | -0,038 % |
Carrera
| NAN | 10 | 7 | MAY | -0,105 % |
| MFE | 8 | 7 | SEX | -0,082 % |
| POU | 8 | 9 | IGL | -0,015 % |
| DRI | 9 | 7 | DLR | -0,014 % |
| GUE | 8 | 5 | PAR | -0,170 % |
| AAL | 10 | 5 | SEN | -0,207 % |
| GAL | 10 | 5 | VER | -0,166 % |
| ASC | 10 | 4 | FER | -0,223 % |
| PER | 10 | 7 | PED | -0,201 % |
| CAL | 4 | 7 | LAU | -0,006 % |
Ritmo de clasificación
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | — | 0,000 % | ||
| 2 | 56 | — | +0,029 % | ||
| 3 | 35 | — | +0,105 % | ||
| 4 | 14 | — | +0,133 % | ||
| 5 | 69 | — | +0,162 % | ||
| 6 | 61 | — | +0,168 % | ||
| 7 | 52 | — | +0,179 % | ||
| 8 | 44 | — | +0,189 % | ||
| 9 | 81 | — | +0,197 % | ||
| 10 | 4 | — | +0,244 % | ||
| 11 | 89 | — | +0,294 % | ||
| 12 | 33 | — | +0,314 % | ||
| 13 | 16 | — | +0,347 % | ||
| 14 | 30 | — | +0,364 % | ||
| 15 | 7 | — | +0,368 % | ||
| 16 | 46 | — | +0,386 % | ||
| 17 | 63 | — | +0,400 % | ||
| 18 | 80 | — | +0,432 % | ||
| 19 | 45 | — | +0,519 % | ||
| 20 | 90 | — | +0,645 % |
Ritmo de carrera
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | — | 0,000 % | ||
| 2 | 69 | — | +0,006 % | ||
| 3 | 14 | — | +0,026 % | ||
| 4 | 5 | — | +0,027 % | ||
| 5 | 44 | — | +0,061 % | ||
| 6 | 4 | — | +0,063 % | ||
| 7 | 89 | — | +0,068 % | ||
| 8 | 33 | — | +0,091 % | ||
| 9 | 61 | — | +0,092 % | ||
| 10 | 7 | — | +0,095 % | ||
| 11 | 56 | — | +0,099 % | ||
| 12 | 35 | — | +0,113 % | ||
| 13 | 81 | — | +0,122 % | ||
| 14 | 30 | — | +0,165 % | ||
| 15 | 45 | — | +0,176 % | ||
| 16 | 90 | — | +0,207 % | ||
| 17 | 63 | — | +0,208 % | ||
| 18 | 16 | — | +0,276 % | ||
| 19 | 80 | — | +0,302 % | ||
| 20 | 46 | — | +0,311 % |
Ritmo de equipos
| Pos. | Equipo | Media | Ritmo |
|---|---|---|---|
| 1 | Porsche | 0,000 % | |
| 2 | HM Reale Racing | +0,085 % | |
| 3 | Meyer Shank Racing | +0,102 % | |
| 4 | Alfa Romeo | +0,106 % | |
| 5 | Petronas Audi | +0,135 % | |
| 6 | Honda | +0,178 % | |
| 7 | Team Penske | +0,179 % | |
| 8 | Chip Ganassi | +0,211 % | |
| 9 | Andretti Autosport | +0,290 % | |
| 10 | Volkswagen | +0,319 % |