Road America
IndyCar 2024 · Ronda 8 · Road America, Town of Plymouth
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 1:08.240 | — |
|
|
| 2 | 46 | 1:08.546 | +0.306 |
|
|
| 3 | 80 | 1:08.743 | +0.503 |
|
|
| 4 | 90 | 1:08.982 | +0.742 |
|
|
| 5 | 45 | 1:09.045 | +0.805 |
|
|
| 6 | 81 | 1:09.236 | +0.996 |
|
|
| 7 | 14 | 1:09.254 | +1.014 |
|
|
| 8 | 69 | 1:09.475 | +1.235 |
|
|
| 9 | 61 | 1:09.531 | +1.291 |
|
|
| 10 | 44 | 1:09.698 | +1.458 |
|
|
| 11 | 16 | 1:09.842 | +1.602 |
|
|
| 12 | 4 | 1:09.914 | +1.674 |
|
|
| 13 | 30 | 1:10.005 | +1.765 |
|
|
| 14 | 5 | 1:10.037 | +1.797 |
|
|
| 15 | 56 | 1:10.099 | +1.859 |
|
|
| 16 | 89 | 1:10.123 | +1.883 |
|
|
| 17 | 35 | 1:10.127 | +1.887 |
|
|
| 18 | 7 | 1:10.208 | +1.968 |
|
|
| 19 | 52 | 1:10.297 | +2.057 |
|
|
| 20 | 33 | 1:10.366 | +2.126 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 4 | 2:17:29.002 | 55 | 4 | 35 | |
| 2 | 46 | 2 | +16.325 | 55 | 3 | 30 | |
| 3 | 63 | 1 | +23.270 | 55 | 3 | 25+2 | |
| 4 | 80 | 3 | +25.964VR | 55 | 3 | 20+1 | |
| 5 | 4 | 12 | +35.117 | 55 | 3 | 17 | |
| 6 | 14 | 7 | +37.056 | 55 | 4 | 15 | |
| 7 | 69 | 8 | +40.454 | 55 | 3 | 13 | |
| 8 | 81 | 6 | +53.607 | 55 | 2 | 11 | |
| 9 | 61 | 9 | +58.625 | 55 | 3 | 9 | |
| 10 | 45 | 5 | +1:01.007 | 55 | 3 | 7 | |
| 11 | 16 | 11 | +1:09.114 | 55 | 4 | 5 | |
| 12 | 44 | 10 | +1:11.600 | 55 | 3 | 4 | |
| 13 | 30 | 13 | +1 vuelta | 54 | 3 | 3 | |
| 14 | 56 | 15 | +1 vuelta | 54 | 2 | 2 | |
| 15 | 89 | 16 | +1 vuelta | 54 | 3 | 1 | |
| 16 | 5 | 14 | +1 vuelta | 54 | 4 | ||
| 17 | 33 | 20 | +1 vuelta | 54 | 3 | ||
| Ret | 35 | 17 | Retirada | 1 | |||
| Ret | 7 | 18 | Retirada | 1 | |||
| Ret | 52 | 19 | Retirada | 2 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 121 | — | — | |
| 2 | 69 | 102 | -19 | +1 | |
| 3 | 5 | 95 | -26 | -1 | |
| 4 | 35 | 86 | -35 | — | |
| 5 | 7 | 86 | -35 | — | |
| 6 | 52 | 85 | -36 | — | |
| 7 | 81 | 83 | -38 | +1 | |
| 8 | 33 | 81 | -40 | -1 | |
| 9 | 61 | 74 | -47 | +1 | |
| 10 | 45 | 72 | -49 | -1 | |
| 11 | 90 | 69 | -52 | +8 | |
| 12 | 44 | 68 | -53 | -1 | |
| 13 | 63 | 66 | -55 | +4 | |
| 14 | 4 | 66 | -55 | +1 | |
| 15 | 46 | 65 | -56 | +3 | |
| 16 | 56 | 64 | -57 | -4 | |
| 17 | 89 | 57 | -64 | -4 | |
| 18 | 30 | 54 | -67 | -4 | |
| 19 | 16 | 53 | -68 | -3 | |
| 20 | 80 | 51 | -70 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyer Shank Racing | 202 | — | — |
| 2 | Andretti Autosport | 190 | -12 | +3 |
| 3 | Alfa Romeo | 168 | -34 | -1 |
| 4 | HM Reale Racing | 168 | -34 | — |
| 5 | Porsche | 159 | -43 | -2 |
| 6 | Petronas Audi | 159 | -43 | — |
| 7 | Volkswagen | 146 | -56 | +3 |
| 8 | Honda | 140 | -62 | +1 |
| 9 | Chip Ganassi | 138 | -64 | -1 |
| 10 | Team Penske | 130 | -72 | -3 |