Laguna Seca
IndyCar 2024 · Ronda 20 · WeatherTech Raceway Laguna Seca, Monterrey, California
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 1:10.555 | — |
|
|
| 2 | 61 | 1:10.651 | +0.096 |
|
|
| 3 | 33 | 1:10.766 | +0.211 |
|
|
| 4 | 5 | 1:10.898 | +0.343 |
|
|
| 5 | 69 | 1:10.932 | +0.377 |
|
|
| 6 | 4 | 1:11.044 | +0.489 |
|
|
| 7 | 14 | 1:11.150 | +0.595 |
|
|
| 8 | 89 | 1:11.299 | +0.744 |
|
|
| 9 | 81 | 1:11.487 | +0.932 |
|
|
| 10 | 52 | 1:11.499 | +0.944 |
|
|
| 11 | 16 | 1:11.524 | +0.969 |
|
|
| 12 | 35 | 1:11.600 | +1.045 |
|
|
| 13 | 44 | 1:11.685 | +1.130 |
|
|
| 14 | 45 | 1:11.741 | +1.186 |
|
|
| 15 | 46 | 1:11.823 | +1.268 |
|
|
| 16 | 90 | 1:11.912 | +1.357 |
|
|
| 17 | 7 | 1:12.103 | +1.548 |
|
|
| 18 | 30 | 1:12.156 | +1.601 |
|
|
| 19 | 63 | 1:12.208 | +1.653 |
|
|
| 20 | 80 | 1:12.253 | +1.698 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 2 | 1:28:11.877 | 95 | 2 | 35 | |
| 2 | 33 | 3 | +3.039 | 95 | 2 | 30 | |
| 3 | 69 | 5 | +3.572 | 95 | 2 | 25 | |
| 4 | 56 | 1 | +8.327 | 95 | 3 | 20+2 | |
| 5 | 5 | 4 | +16.434 | 95 | 2 | 17 | |
| 6 | 14 | 7 | +17.251 | 95 | 2 | 15 | |
| 7 | 44 | 13 | +26.019 | 95 | 2 | 13 | |
| 8 | 4 | 6 | +59.360 | 95 | 2 | 11 | |
| 9 | 81 | 9 | +1:06.748VR | 95 | 2 | 9+1 | |
| 10 | 35 | 12 | +1:07.895 | 95 | 3 | 7 | |
| 11 | 52 | 10 | +1 vuelta | 94 | 3 | 5 | |
| 12 | 7 | 17 | +1 vuelta | 94 | 2 | 4 | |
| 13 | 46 | 15 | +1 vuelta | 94 | 2 | 3 | |
| 14 | 16 | 11 | +1 vuelta | 94 | 3 | 2 | |
| 15 | 63 | 19 | +1 vuelta | 94 | 2 | 1 | |
| 16 | 30 | 18 | +1 vuelta | 94 | 2 | ||
| Ret | 89 | 8 | Retirada | 1 | |||
| Ret | 45 | 14 | Retirada | 0 | |||
| Ret | 90 | 16 | Retirada | 0 | |||
| Ret | 80 | 20 | Retirada | 1 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 244 | — | +6 | |
| 2 | 14 | 242 | -2 | -1 | |
| 3 | 44 | 236 | -8 | — | |
| 4 | 81 | 230 | -14 | +2 | |
| 5 | 5 | 230 | -14 | +3 | |
| 6 | 61 | 228 | -16 | +5 | |
| 7 | 35 | 228 | -16 | -2 | |
| 8 | 52 | 228 | -16 | -6 | |
| 9 | 56 | 228 | -16 | — | |
| 10 | 7 | 225 | -19 | -6 | |
| 11 | 33 | 216 | -28 | +2 | |
| 12 | 4 | 205 | -39 | -2 | |
| 13 | 45 | 187 | -57 | -1 | |
| 14 | 89 | 175 | -69 | — | |
| 15 | 63 | 146 | -98 | — | |
| 16 | 30 | 135 | -109 | — | |
| 17 | 46 | 133 | -111 | +1 | |
| 18 | 80 | 131 | -113 | -1 | |
| 19 | 16 | 128 | -116 | — | |
| 20 | 90 | 123 | -121 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyer Shank Racing | 458 | — | +3 |
| 2 | HM Reale Racing | 458 | — | -1 |
| 3 | Porsche | 458 | — | — |
| 4 | Alfa Romeo | 428 | -30 | -2 |
| 5 | Chip Ganassi | 392 | -66 | — |
| 6 | Andretti Autosport | 383 | -75 | — |
| 7 | Petronas Audi | 382 | -76 | +1 |
| 8 | Honda | 374 | -84 | +1 |
| 9 | Team Penske | 373 | -85 | -2 |
| 10 | Volkswagen | 294 | -164 | — |