Nashville
IndyCar 2024 · Ronda 15 · Nashville Street Circuit long, Nashville
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1:13.302 | — |
|
|
| 2 | 56 | 1:13.384 | +0.082 |
|
|
| 3 | 33 | 1:13.425 | +0.123 |
|
|
| 4 | 4 | 1:13.498 | +0.196 |
|
|
| 5 | 52 | 1:13.563 | +0.261 |
|
|
| 6 | 81 | 1:13.701 | +0.399 |
|
|
| 7 | 30 | 1:13.820 | +0.518 |
|
|
| 8 | 14 | 1:13.936 | +0.634 |
|
|
| 9 | 80 | 1:14.058 | +0.756 |
|
|
| 10 | 44 | 1:14.186 | +0.884 |
|
|
| 11 | 45 | 1:14.293 | +0.991 |
|
|
| 12 | 69 | 1:14.439 | +1.137 |
|
|
| 13 | 35 | 1:14.555 | +1.253 |
|
|
| 14 | 46 | 1:14.578 | +1.276 |
|
|
| 15 | 7 | 1:14.634 | +1.332 |
|
|
| 16 | 16 | 1:14.724 | +1.422 |
|
|
| 17 | 90 | 1:14.847 | +1.545 |
|
|
| 18 | 89 | 1:14.966 | +1.664 |
|
|
| 19 | 61 | 1:15.007 | +1.705 |
|
|
| 20 | 63 | 1:15.127 | +1.825 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 1:48:22.858 | 80 | 3 | 35 | |
| 2 | 56 | 2 | +2.785 | 80 | 2 | 30 | |
| 3 | 5 | 1 | +4.075VR | 80 | 2 | 25+2+1 | |
| 4 | 81 | 6 | +4.847 | 80 | 2 | 20 | |
| 5 | 33 | 3 | +11.565 | 80 | 2 | 17 | |
| 6 | 52 | 5 | +16.766 | 80 | 2 | 15 | |
| 7 | 14 | 8 | +28.014 | 80 | 3 | 13 | |
| 8 | 44 | 10 | +29.458 | 80 | 3 | 11 | |
| 9 | 69 | 12 | +39.556 | 80 | 2 | 9 | |
| 10 | 46 | 14 | +39.737 | 80 | 2 | 7 | |
| 11 | 80 | 9 | +39.848 | 80 | 3 | 5 | |
| 12 | 7 | 15 | +47.642 | 80 | 2 | 4 | |
| 13 | 90 | 17 | +53.230 | 80 | 2 | 3 | |
| 14 | 16 | 16 | +58.674 | 80 | 3 | 2 | |
| 15 | 61 | 19 | +1:00.030 | 80 | 3 | 1 | |
| Ret | 30 | 7 | Retirada | 3 | |||
| Ret | 45 | 11 | Retirada | 0 | |||
| Ret | 35 | 13 | Retirada | 1 | |||
| Ret | 89 | 18 | Retirada | 0 | |||
| Ret | 63 | 20 | Retirada | 2 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 188 | — | — | |
| 2 | 56 | 187 | -1 | +2 | |
| 3 | 44 | 177 | -11 | -1 | |
| 4 | 5 | 175 | -13 | +6 | |
| 5 | 81 | 173 | -15 | +1 | |
| 6 | 35 | 165 | -23 | -3 | |
| 7 | 69 | 164 | -24 | -2 | |
| 8 | 14 | 163 | -25 | — | |
| 9 | 4 | 157 | -31 | +5 | |
| 10 | 33 | 154 | -34 | +2 | |
| 11 | 7 | 153 | -35 | -2 | |
| 12 | 61 | 153 | -35 | -5 | |
| 13 | 45 | 146 | -42 | -2 | |
| 14 | 89 | 136 | -52 | -1 | |
| 15 | 63 | 114 | -74 | — | |
| 16 | 46 | 110 | -78 | +1 | |
| 17 | 30 | 108 | -80 | -1 | |
| 18 | 16 | 98 | -90 | — | |
| 19 | 80 | 90 | -98 | — | |
| 20 | 90 | 87 | -101 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsche | 362 | — | +2 |
| 2 | HM Reale Racing | 361 | -1 | -1 |
| 3 | Alfa Romeo | 326 | -36 | -1 |
| 4 | Meyer Shank Racing | 317 | -45 | — |
| 5 | Chip Ganassi | 303 | -59 | +2 |
| 6 | Team Penske | 284 | -78 | -1 |
| 7 | Andretti Autosport | 275 | -87 | -1 |
| 8 | Petronas Audi | 275 | -87 | +1 |
| 9 | Honda | 267 | -95 | -1 |
| 10 | Volkswagen | 230 | -132 | — |