Laguna Seca
IndyCar 2025 · Ronda 20 · WeatherTech Raceway Laguna Seca, Monterrey, California
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 1:10.256 | — |
|
|
| 2 | 7 | 1:10.290 | +0.034 |
|
|
| 3 | 4 | 1:10.388 | +0.132 |
|
|
| 4 | 17 | 1:10.409 | +0.153 |
|
|
| 5 | 42 | 1:10.414 | +0.158 |
|
|
| 6 | 33 | 1:10.416 | +0.160 |
|
|
| 7 | 35 | 1:10.428 | +0.172 |
|
|
| 8 | 52 | 1:10.506 | +0.250 |
|
|
| 9 | 36 | 1:10.627 | +0.371 |
|
|
| 10 | 67 | 1:10.661 | +0.405 |
|
|
| 11 | 26 | 1:10.666 | +0.410 |
|
|
| 12 | 5 | 1:10.674 | +0.418 |
|
|
| 13 | 41 | 1:10.712 | +0.456 |
|
|
| 14 | 0 | 1:10.775 | +0.519 |
|
|
| 15 | 46 | 1:10.783 | +0.527 |
|
|
| 16 | 89 | 1:10.786 | +0.530 |
|
|
| 17 | 80 | 1:10.859 | +0.603 |
|
|
| 18 | 29 | 1:10.863 | +0.607 |
|
|
| 19 | 61 | 1:10.919 | +0.663 |
|
|
| 20 | 81 | 1:10.974 | +0.718 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 8 | 2:03:26.017VR | 95 | 3 | 35+1 | |
| 2 | 45 | 1 | +1.108 | 95 | 3 | 30+2 | |
| 3 | 42 | 5 | +3.413 | 95 | 3 | 25 | |
| 4 | 7 | 2 | +7.502 | 95 | 3 | 20 | |
| 5 | 35 | 7 | +8.807 | 95 | 3 | 17 | |
| 6 | 17 | 4 | +12.833 | 95 | 3 | 15 | |
| 7 | 4 | 3 | +14.405 | 95 | 3 | 13 | |
| 8 | 33 | 6 | +18.624 | 95 | 3 | 11 | |
| 9 | 5 | 12 | +22.056 | 95 | 3 | 9 | |
| 10 | 67 | 10 | +29.616 | 95 | 3 | 7 | |
| 11 | 46 | 15 | +40.949 | 95 | 3 | 5 | |
| 12 | 61 | 19 | +41.954 | 95 | 3 | 4 | |
| 13 | 81 | 20 | +43.069 | 95 | 3 | 3 | |
| 14 | 80 | 17 | +44.631 | 95 | 3 | 2 | |
| 15 | 26 | 11 | +51.357 | 95 | 3 | 1 | |
| 16 | 29 | 18 | +56.709 | 95 | 3 | ||
| 17 | 0 | 14 | +57.876 | 95 | 3 | ||
| 18 | 89 | 16 | +1:00.434 | 95 | 3 | ||
| Ret | 36 | 9 | Motor | 4 | |||
| Ret | 41 | 13 | Fuga hidráulica | 2 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 289 | — | — | |
| 2 | 52 | 270 | -19 | — | |
| 3 | 5 | 230 | -59 | — | |
| 4 | 67 | 226 | -63 | — | |
| 5 | 7 | 225 | -64 | +1 | |
| 6 | 33 | 220 | -69 | -1 | |
| 7 | 4 | 213 | -76 | — | |
| 8 | 45 | 204 | -85 | +5 | |
| 9 | 35 | 198 | -91 | +2 | |
| 10 | 36 | 186 | -103 | -2 | |
| 11 | 89 | 186 | -103 | -2 | |
| 12 | 81 | 186 | -103 | -2 | |
| 13 | 0 | 175 | -114 | -1 | |
| 14 | 26 | 172 | -117 | — | |
| 15 | 41 | 171 | -118 | — | |
| 16 | 29 | 168 | -121 | — | |
| 17 | 61 | 163 | -126 | — | |
| 18 | 46 | 157 | -132 | — | |
| 19 | 17 | 153 | -136 | +1 | |
| 20 | 80 | 149 | -140 | -1 |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BDS HM Racing | 456 | — | +2 |
| 2 | Honda | 451 | -5 | -1 |
| 3 | BMW Allianz | 450 | -6 | -1 |
| 4 | Alfa Romeo | 423 | -33 | +2 |
| 5 | Porsche Lenovo | 418 | -38 | -1 |
| 6 | Chip Ganassi | 418 | -38 | -1 |
| 7 | Hyundai Motorsport | 376 | -80 | — |
| 8 | MazdaSpeed | 339 | -117 | +2 |
| 9 | Andretti Autosport | 335 | -121 | -1 |
| 10 | Petronas Audi | 334 | -122 | -1 |