500 Millas de Indianápolis

IndyCar 2025 · Ronda 6 · Indianapolis Motor Speedway, Indianápolis

Estados Unidos

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Equipo VelocidadVel. Gap Neum.
1 67 Honda 234.170 — Duro
2 52 BDS HM Racing 234.164 -0.006 Duro
3 7 Alfa Romeo 234.159 -0.011 Duro
4 4 Chip Ganassi 234.077 -0.093 Duro
5 81 BDS HM Racing 233.993 -0.177 Duro
6 18 * Chip Ganassi 233.966 -0.204 Duro
7 89 Andretti Autosport 233.903 -0.267 Duro
8 42 BMW Allianz 233.871 -0.299 Duro
9 45 Hyundai Motorsport 233.752 -0.418 Duro
10 5 Porsche Lenovo 233.346 -0.824 Duro
11 1 * Porsche Lenovo 233.304 -0.866 Duro
12 33 Honda 233.293 -0.877 Duro
13 61 Petronas Audi 233.287 -0.883 Duro
14 41 Petronas Audi 233.184 -0.986 Duro
15 0 Chip Ganassi 233.168 -1.002 Duro
16 95 * Honda 233.112 -1.058 Duro
17 29 Porsche Lenovo 232.997 -1.173 Duro
18 12 * BDS HM Racing 232.840 -1.330 Duro
19 24 * BMW Allianz 232.805 -1.365 Duro
20 3 * Alfa Romeo 232.749 -1.421 Duro
21 26 Hyundai Motorsport 232.679 -1.491 Duro
22 22 * Hyundai Motorsport 232.676 -1.494 Duro
23 17 MazdaSpeed 232.418 -1.752 Duro
24 35 Alfa Romeo 232.402 -1.768 Duro
25 31 * MazdaSpeed 232.374 -1.796 Duro
26 46 BMW Allianz 232.373 -1.797 Duro
27 13 * Andretti Autosport 232.300 -1.870 Duro
28 36 MazdaSpeed 232.252 -1.918 Duro
29 80 Andretti Autosport 232.195 -1.975 Duro
30 96 * Petronas Audi 232.152 -2.018 Duro

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Equipo ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pits Pts.
1 42 BMW Allianz 8 2:46:35.660 200 6 35
2 18 * Chip Ganassi 6 +0.707 200 6 30
3 67 Honda 1 +1.006VR 200 6 25+2+1
4 1 * Porsche Lenovo 11 +2.029 200 6 20
5 52 BDS HM Racing 2 +3.207 200 6 17
6 7 Alfa Romeo 3 +3.237 200 6 15
7 89 Andretti Autosport 7 +3.457 200 6 13
8 81 BDS HM Racing 5 +3.987 200 6 11
9 5 Porsche Lenovo 10 +4.739 200 7 9
10 4 Chip Ganassi 4 +5.170 200 6 7
11 95 * Honda 16 +6.088 200 7 5
12 24 * BMW Allianz 19 +7.418 200 7 4
13 41 Petronas Audi 14 +8.507 200 6 3
14 35 Alfa Romeo 24 +9.339 200 6 2
15 29 Porsche Lenovo 17 +11.272 200 7 1
16 12 * BDS HM Racing 18 +12.648 200 6
17 46 BMW Allianz 26 +12.748 200 6
18 3 * Alfa Romeo 20 +12.830 200 7
19 26 Hyundai Motorsport 21 +12.940 200 6
20 36 MazdaSpeed 28 +13.077 200 7
21 61 Petronas Audi 13 +15.721 200 6
22 80 Andretti Autosport 29 +15.962 200 6
23 96 * Petronas Audi 30 +15.964 200 6
Ret 45 Hyundai Motorsport 9 Combustible 5
Ret 33 Honda 12 Colisión 2
Ret 0 Chip Ganassi 15 Colisión 6
Ret 22 * Hyundai Motorsport 22 Neumático 6
Ret 17 MazdaSpeed 23 Bomba de combustible 6
Ret 31 * MazdaSpeed 25 Motor 1
Ret 13 * Andretti Autosport 27 Colisión 1

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Equipo Pts. Dif. +/-
1 42 BMW Allianz 96 — +5
2 67 Honda 94 -2 +3
3 26 Hyundai Motorsport 80 -16 -2
4 33 Honda 78 -18 -2
5 45 Hyundai Motorsport 78 -18 -2
6 80 Andretti Autosport 77 -19 -2
7 89 Andretti Autosport 71 -25 +2
8 4 Chip Ganassi 67 -29 -1
9 5 Porsche Lenovo 67 -29 -1
10 52 BDS HM Racing 64 -32 +1
11 7 Alfa Romeo 60 -36 +1
12 41 Petronas Audi 54 -42 -2
13 46 BMW Allianz 41 -55 —
14 61 Petronas Audi 39 -57 —
15 81 BDS HM Racing 39 -57 +2
16 29 Porsche Lenovo 37 -59 -1
17 17 MazdaSpeed 35 -61 -1
18 0 Chip Ganassi 26 -70 —
19 36 MazdaSpeed 20 -76 —
20 35 Alfa Romeo 18 -78 —

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Pts. Dif. +/-
1 Honda 177 — +1
2 Hyundai Motorsport 158 -19 -1
3 Andretti Autosport 148 -29 —
4 BMW Allianz 141 -36 —
5 Porsche Lenovo 124 -53 —
6 Chip Ganassi 123 -54 +1
7 BDS HM Racing 103 -74 +1
8 Petronas Audi 93 -84 -2
9 Alfa Romeo 78 -99 —
10 MazdaSpeed 55 -122 —