Road America
IndyCar 2025 · Ronda 8 · Road America, Town of Plymouth
Clasificación
Condiciones:
Mojado
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 1:58.525 | — |
|
|
| 2 | 7 | 1:58.685 | +0.160 |
|
|
| 3 | 61 | 1:58.807 | +0.282 |
|
|
| 4 | 89 | 1:58.817 | +0.292 |
|
|
| 5 | 33 | 1:58.936 | +0.411 |
|
|
| 6 | 45 | 1:59.026 | +0.501 |
|
|
| 7 | 5 | 1:59.098 | +0.573 |
|
|
| 8 | 42 | 1:59.113 | +0.588 |
|
|
| 9 | 17 | 1:59.129 | +0.604 |
|
|
| 10 | 29 | 1:59.290 | +0.765 |
|
|
| 11 | 52 | 1:59.336 | +0.811 |
|
|
| 12 | 4 | 1:59.455 | +0.930 |
|
|
| 13 | 80 | 1:59.614 | +1.089 |
|
|
| 14 | 36 | 1:59.618 | +1.093 |
|
|
| 15 | 0 | 1:59.682 | +1.157 |
|
|
| 16 | 81 | 1:59.882 | +1.357 |
|
|
| 17 | 41 | 1:59.905 | +1.380 |
|
|
| 18 | 46 | 2:00.028 | +1.503 |
|
|
| 19 | 26 | 2:00.173 | +1.648 |
|
|
| 20 | 35 | 2:00.214 | +1.689 |
|
Carrera
Condiciones:
Mojado
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 1 | 1:27:21.420 | 55 | 3 | 35+2 | |
| 2 | 7 | 2 | +1.465 | 55 | 3 | 30 | |
| 3 | 61 | 3 | +3.002 | 55 | 3 | 25 | |
| 4 | 29 | 10 | +3.618 | 55 | 3 | 20 | |
| 5 | 89 | 4 | +4.742 | 55 | 3 | 17 | |
| 6 | 42 | 8 | +6.685 | 55 | 3 | 15 | |
| 7 | 33 | 5 | +9.476 | 55 | 4 | 13 | |
| 8 | 45 | 6 | +9.680 | 55 | 3 | 11 | |
| 9 | 36 | 14 | +16.005 | 55 | 3 | 9 | |
| 10 | 17 | 9 | +18.054VR | 55 | 3 | 7+1 | |
| 11 | 5 | 7 | +22.785 | 55 | 3 | 5 | |
| 12 | 52 | 11 | +22.942 | 55 | 4 | 4 | |
| 13 | 0 | 15 | +23.393 | 55 | 3 | 3 | |
| 14 | 80 | 13 | +23.951 | 55 | 3 | 2 | |
| 15 | 46 | 18 | +25.352 | 55 | 3 | 1 | |
| 16 | 81 | 16 | +27.496 | 55 | 4 | ||
| 17 | 35 | 20 | +28.145 | 55 | 3 | ||
| 18 | 26 | 19 | +29.217 | 55 | 3 | ||
| 19 | 41 | 17 | +30.132 | 55 | 3 | ||
| Ret | 4 | 12 | Colisión | 2 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 136 | — | — | |
| 2 | 67 | 133 | -3 | — | |
| 3 | 7 | 102 | -34 | +6 | |
| 4 | 45 | 102 | -34 | -1 | |
| 5 | 89 | 92 | -44 | +3 | |
| 6 | 33 | 91 | -45 | +1 | |
| 7 | 4 | 87 | -49 | -3 | |
| 8 | 26 | 83 | -53 | -3 | |
| 9 | 80 | 80 | -56 | -3 | |
| 10 | 61 | 79 | -57 | +4 | |
| 11 | 5 | 72 | -64 | -1 | |
| 12 | 52 | 68 | -68 | -1 | |
| 13 | 36 | 61 | -75 | +3 | |
| 14 | 46 | 59 | -77 | -1 | |
| 15 | 41 | 59 | -77 | -3 | |
| 16 | 29 | 57 | -79 | +2 | |
| 17 | 35 | 53 | -83 | -2 | |
| 18 | 81 | 48 | -88 | -1 | |
| 19 | 17 | 43 | -93 | — | |
| 20 | 0 | 36 | -100 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 229 | — | +1 |
| 2 | BMW Allianz | 199 | -30 | -1 |
| 3 | Hyundai Motorsport | 185 | -44 | — |
| 4 | Andretti Autosport | 172 | -57 | — |
| 5 | Alfa Romeo | 155 | -74 | +1 |
| 6 | Chip Ganassi | 153 | -76 | -1 |
| 7 | Porsche Lenovo | 149 | -80 | — |
| 8 | Petronas Audi | 138 | -91 | — |
| 9 | BDS HM Racing | 116 | -113 | — |
| 10 | MazdaSpeed | 104 | -125 | — |