GP de España
Regional 2025 · Ronda 1 · Circuito de Barcelona-Cataluña, Montmeló
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 1:40.014 | — |
|
|
| 2 | 6 | 1:40.031 | +0.017 |
|
|
| 3 | 9 | 1:40.118 | +0.104 |
|
|
| 4 | 5 | 1:40.312 | +0.298 |
|
|
| 5 | 23 | 1:40.320 | +0.306 |
|
|
| 6 | 19 | 1:40.352 | +0.338 |
|
|
| 7 | 13 | 1:40.378 | +0.364 |
|
|
| 8 | 25 | 1:40.382 | +0.368 |
|
|
| 9 | 12 | 1:40.434 | +0.420 |
|
|
| 10 | 10 | 1:40.447 | +0.433 |
|
|
| 11 | 11 | 1:40.455 | +0.441 |
|
|
| 12 | 3 | 1:40.472 | +0.458 |
|
|
| 13 | 28 | 1:40.477 | +0.463 |
|
|
| 14 | 21 | 1:40.478 | +0.464 |
|
|
| 15 | 30 | 1:40.529 | +0.515 |
|
|
| 16 | 7 | 1:40.556 | +0.542 |
|
|
| 17 | 8 | 1:40.584 | +0.570 |
|
|
| 18 | 31 | 1:40.587 | +0.573 |
|
|
| 19 | 20 | 1:40.607 | +0.593 |
|
|
| 20 | 18 | 1:40.696 | +0.682 |
|
|
| 21 | 22 | 1:40.701 | +0.687 |
|
|
| 22 | 29 | 1:40.732 | +0.718 |
|
|
| 23 | 26 | 1:41.008 | +0.994 |
|
|
| 24 | 15 | 1:41.088 | +1.074 |
|
|
| 25 | 17 | 1:41.128 | +1.114 |
|
|
| 26 | 16 | 1:41.145 | +1.131 |
|
|
| 27 | 24 | 1:41.237 | +1.223 |
|
|
| 28 | 2 | 1:41.242 | +1.228 |
|
|
| 29 | 14 | 1:41.263 | +1.249 |
|
|
| 30 | 4 | 1:41.299 | +1.285 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | NeumáticosNeum. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 40 | 2 | S M M | 35 | ||
| 2 | 19 | 6 | +5.434 | 40 | 2 | S M M | 30 | |
| 3 | 13 | 7 | +8.397 | 40 | 2 | S M M | 25 | |
| 4 | 6 | 2 | +12.063 | 40 | 2 | S M M | 20 | |
| 5 | 10 | 10 | +15.237 | 40 | 2 | S M M | 17 | |
| 6 | 27 | 1 | +19.783 | 40 | 2 | S M M | 15+2 | |
| 7 | 25 | 8 | +19.921 | 40 | 2 | S H M | 13 | |
| 8 | 23 | 5 | +21.058 | 40 | 2 | S M M | 11 | |
| 9 | 11 | 11 | +21.412 | 40 | 2 | S M M | 9 | |
| 10 | 12 | 9 | +22.469 | 40 | 2 | S M M | 7 | |
| 11 | 5 | 4 | +22.569 | 40 | 2 | S M M | 5 | |
| 12 | 3 | 12 | +26.075VR | 40 | 3 | S M M S | 4+1 | |
| 13 | 31 | 18 | +29.852 | 40 | 2 | S M M | 3 | |
| 14 | 30 | 15 | +33.301 | 40 | 3 | S M M S | 2 | |
| 15 | 22 | 21 | +35.361 | 40 | 1 | M H | 1 | |
| 16 | 28 | 13 | +36.438 | 40 | 2 | S M M | ||
| 17 | 21 | 14 | +36.584 | 40 | 2 | S M M | ||
| 18 | 18 | 20 | +38.469 | 40 | 2 | S H S | ||
| 19 | 26 | 23 | +39.986 | 40 | 1 | M H | ||
| 20 | 16 | 26 | +44.635 | 40 | 2 | S M M | ||
| 21 | 15 | 24 | +46.020 | 40 | 2 | M S M | ||
| 22 | 7 | 16 | +49.606 | 40 | 2 | S M M | ||
| 23 | 20 | 19 | +50.951 | 40 | 3 | S M M S | ||
| 24 | 29 | 22 | +54.312 | 40 | 3 | S M M S | ||
| 25 | 2 | 28 | +54.879 | 40 | 2 | S M M | ||
| 26 | 4 | 30 | +55.100 | 40 | 2 | S M M | ||
| 27 | 24 | 27 | +55.408 | 40 | 1 | M H | ||
| 28 | 14 | 29 | +58.153 | 40 | 2 | M M S | ||
| Ret | 8 | 17 | Frenos | 31 | 1 | M M | ||
| Ret | 17 | 25 | Motor | 13 | 0 | M |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 35 | — | — | |
| 2 | 19 | 30 | -5 | — | |
| 3 | 13 | 25 | -10 | — | |
| 4 | 6 | 20 | -15 | — | |
| 5 | 10 | 17 | -18 | — | |
| 6 | 27 | 17 | -18 | — | |
| 7 | 25 | 13 | -22 | — | |
| 8 | 23 | 11 | -24 | — | |
| 9 | 11 | 9 | -26 | — | |
| 10 | 12 | 7 | -28 | — | |
| 11 | 5 | 5 | -30 | — | |
| 12 | 3 | 5 | -30 | — | |
| 13 | 31 | 3 | -32 | — | |
| 14 | 30 | 2 | -33 | — | |
| 15 | 22 | 1 | -34 | — | |
| 16 | 28 | 0 | -35 | — | |
| 17 | 21 | 0 | -35 | — | |
| 18 | 18 | 0 | -35 | — | |
| 19 | 26 | 0 | -35 | — | |
| 20 | 16 | 0 | -35 | — | |
| 21 | 15 | 0 | -35 | — | |
| 22 | 7 | 0 | -35 | — | |
| 23 | 20 | 0 | -35 | — | |
| 24 | 29 | 0 | -35 | — | |
| 25 | 2 | 0 | -35 | — | |
| 26 | 4 | 0 | -35 | — | |
| 27 | 24 | 0 | -35 | — | |
| 28 | 14 | 0 | -35 | — | |
| 29 | 8 | 0 | -35 | — | |
| 30 | 17 | 0 | -35 | — |