Regional 2025

Vista general de la temporada

Campeonato de pilotos

Pos. N.º Piloto Pts. ESP España POR Portugal MON Mónaco ITA Italia TOS Italia ALE Alemania GBR Reino Unido LEI Reino Unido BEL Bélgica JER Andalucía
1 5 92 11 10 7 5 Ret 1 Ret 12 12 10
2 11 89 9 1 3 23 10 Ret Ret 11 Ret 11
3 13 87 3 Ret 18 18 Ret Ret 2 13 14 3
4 9 85 1 4 Ret 17 7 6 18 14 19 21
5 22 84 15 9 5 13 14 11 Ret 1 8 Ret
6 8 84 Ret 24 2 26 3 10 5 Ret 11 18
7 14 83 28 22 12 21 1 Ret 7 4 Ret 9
8 10 83 5 21 Ret 4 Ret 4 12 23 10 7
9 12 80 10 14 11 20 Ret 3 13 3 Ret 8
10 21 77 17 7 1 Ret 20 Ret 11 17 22 4
11 18 77 18 17 4 Ret 2 12 17 10 7 14
12 15 76 21 16 19 9 Ret 5 1 7 Ret 15
13 23 75 8 2 21 12 21 2 21 Ret 17 20
14 25 75 7 19 15 3 18 18 4 Ret 16 6
- 15 6 70 4 8 17 11 Ret Ret 16 15 13 2
- 16 28 68 16 23 13 Ret 8 16 15 2 4 Ret
- 17 17 66 Ret 18 20 6 9 Ret 10 21 1 Ret
- 18 26 65 19 11 10 Ret 11 Ret 6 18 2 13
- 19 27 65 6 Ret Ret 8 5 8 22 20 9 25
- 20 3 63 12 Ret Ret 19 16 13 9 8 20 1
- 21 24 59 27 Ret Ret 1 17 9 Ret 6 24 19
- 22 30 57 14 13 16 14 19 7 19 9 3 Ret
- 23 20 56 23 6 Ret 22 6 Ret 3 16 25 23
- 24 31 52 13 12 14 7 15 Ret 8 Ret 5 17
25 19 51 2 Ret Ret 24 12 17 20 24 26 5
26 2 51 25 5 Ret 2 24 20 Ret 22 21 12
27 7 36 22 3 9 15 22 15 24 Ret 18 24
28 4 35 26 Ret Ret 16 4 19 23 19 6 22
29 16 31 20 20 8 25 13 21 Ret 5 23 Ret
30 29 28 24 15 6 10 23 14 14 Ret 15 16
Poles → Poles → PAL LAT DIE DET FAM DRA ERL PER RAI LAT

Estadísticas de pilotos

Pos. N.º Piloto Pts. VictoriasV PodiosPD PolesPL Top 10T10 Vueltas
rápidas
VR
GPs P1 en
el mundial
LÍD
DNF Grandes
premios
GP
1 5 92 1 1 5 1 2 10
2 11 89 1 2 1 4 1 3 3 10
3 13 87 3 1 3 3 10
4 9 85 1 1 4 6 1 10
5 22 84 1 1 4 1 2 10
6 8 84 2 4 2 10
7 14 83 1 1 1 4 2 10
8 10 83 1 5 2 10
9 12 80 2 1 4 2 10
10 21 77 1 1 2 3 2 10
11 18 77 1 4 1 1 10
12 15 76 1 1 4 1 2 10
13 23 75 2 3 1 10
14 25 75 1 4 1 1 10
15 6 70 1 3 2 10
16 28 68 1 1 3 1 2 10
17 17 66 1 1 4 3 10
18 26 65 1 3 2 10
19 27 65 1 5 2 10
20 3 63 1 1 3 1 2 10
21 24 59 1 1 3 3 10
22 30 57 1 1 3 1 1 10
23 20 56 1 3 1 2 10
24 31 52 3 1 2 10
25 19 51 1 2 2 10
26 2 51 1 2 2 10
27 7 36 1 2 1 10
28 4 35 2 2 10
29 16 31 2 2 10
30 29 28 2 1 10

Ritmo de clasificación

Pilotos

Pos. N.º Piloto Academia Dif. % Ritmo
1 18 0,000 %
2 5 +0,002 %
3 11 +0,031 %
4 21 +0,047 %
5 6 +0,100 %
6 3 +0,137 %
7 13 +0,143 %
8 22 +0,151 %
9 28 +0,152 %
10 12 +0,162 %
11 25 +0,178 %
12 10 +0,203 %
13 15 +0,207 %
14 17 +0,257 %
15 14 +0,274 %
16 26 +0,274 %
17 19 +0,289 %
18 30 +0,348 %
19 16 +0,448 %
20 2 +0,454 %
21 29 +0,488 %
22 8 +0,489 %
23 27 +0,509 %
24 20 +0,600 %
25 31 +0,618 %
26 7 +0,660 %
27 23 +0,676 %
28 4 +0,751 %
29 9 +0,802 %
30 24 +0,807 %

Ritmo de carrera

Pilotos

Pos. N.º Piloto Academia Dif. % Ritmo
No hay suficientes resultados válidos.

Evolución del campeonato

Pilotos — puntos acumulados

Pilotos — posición en el campeonato