GP de Mónaco
Regional 2025 · Ronda 3 · Circuito de Mónaco, Mónaco
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1:29.985 | — |
|
|
| 2 | 21 | 1:29.988 | +0.003 |
|
|
| 3 | 22 | 1:30.185 | +0.200 |
|
|
| 4 | 5 | 1:30.274 | +0.289 |
|
|
| 5 | 8 | 1:30.319 | +0.334 |
|
|
| 6 | 18 | 1:30.363 | +0.378 |
|
|
| 7 | 16 | 1:30.397 | +0.412 |
|
|
| 8 | 29 | 1:30.428 | +0.443 |
|
|
| 9 | 14 | 1:30.699 | +0.714 |
|
|
| 10 | 7 | 1:30.741 | +0.756 |
|
|
| 11 | 26 | 1:30.803 | +0.818 |
|
|
| 12 | 3 | 1:30.846 | +0.861 |
|
|
| 13 | 28 | 1:30.924 | +0.939 |
|
|
| 14 | 12 | 1:30.988 | +1.003 |
|
|
| 15 | 27 | 1:31.275 | +1.290 |
|
|
| 16 | 25 | 1:31.386 | +1.401 |
|
|
| 17 | 19 | 1:31.386 | +1.401 |
|
|
| 18 | 31 | 1:31.441 | +1.456 |
|
|
| 19 | 10 | 1:31.507 | +1.522 |
|
|
| 20 | 17 | 1:31.633 | +1.648 |
|
|
| 21 | 15 | 1:31.666 | +1.681 |
|
|
| 22 | 13 | 1:31.666 | +1.681 |
|
|
| 23 | 4 | 1:31.708 | +1.723 |
|
|
| 24 | 6 | 1:31.815 | +1.830 |
|
|
| 25 | 9 | 1:31.956 | +1.971 |
|
|
| 26 | 30 | 1:31.996 | +2.011 |
|
|
| 27 | 23 | 1:32.057 | +2.072 |
|
|
| 28 | 2 | 1:32.076 | +2.091 |
|
|
| 29 | 24 | 1:32.212 | +2.227 |
|
|
| 30 | 20 | 1:32.309 | +2.324 |
|
Carrera
Condiciones:
Mojado
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | NeumáticosNeum. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 2 | 48 | 1 | W I | 35 | ||
| 2 | 8 | 5 | +1.469 | 48 | 1 | W I | 30 | |
| 3 | 11 | 1 | +2.484VR | 48 | 1 | W I | 25+2+1 | |
| 4 | 18 | 6 | +7.821 | 48 | 1 | W I | 20 | |
| 5 | 22 | 3 | +10.522 | 48 | 1 | W I | 17 | |
| 6 | 29 | 8 | +15.965 | 48 | 1 | W I | 15 | |
| 7 | 5 | 4 | +20.138 | 48 | 1 | W I | 13 | |
| 8 | 16 | 7 | +22.367 | 48 | 2 | I W I | 11 | |
| 9 | 7 | 10 | +23.597 | 48 | 1 | W I | 9 | |
| 10 | 26 | 11 | +29.306 | 48 | 1 | W I | 7 | |
| 11 | 12 | 14 | +33.578 | 48 | 1 | W I | 5 | |
| 12 | 14 | 9 | +36.640 | 48 | 2 | I W I | 4 | |
| 13 | 28 | 13 | +39.899 | 48 | 1 | W I | 3 | |
| 14 | 31 | 18 | +57.699 | 48 | 2 | I W I | 2 | |
| 15 | 25 | 16 | +58.018 | 48 | 1 | W I | 1 | |
| 16 | 30 | 26 | +58.673 | 48 | 2 | I W I | ||
| 17 | 6 | 24 | +1:04.265 | 48 | 1 | W I | ||
| 18 | 13 | 22 | +1:11.021 | 48 | 1 | W I | ||
| 19 | 15 | 21 | +1:14.355 | 48 | 1 | W I | ||
| 20 | 17 | 20 | +1:15.830 | 48 | 1 | W I | ||
| 21 | 23 | 27 | +1:18.591 | 48 | 1 | W I | ||
| Ret | 2 | 28 | Caja de cambios | 45 | 1 | W I | ||
| Ret | 4 | 23 | Caja de cambios | 41 | 1 | W I | ||
| Ret | 10 | 19 | Motor | 30 | 1 | W I | ||
| Ret | 9 | 25 | Colisión | 25 | 1 | W I | ||
| Ret | 24 | 29 | Colisión | 25 | 1 | W I | ||
| Ret | 20 | 30 | Trompo | 11 | 0 | |||
| Ret | 19 | 17 | Trompo | 6 | 0 | |||
| Ret | 3 | 12 | Salida (Colisión) | 0 | 0 | |||
| Ret | 27 | 15 | Salida (Colisión) | 0 | 0 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 72 | — | +1 | |
| 2 | 9 | 55 | -17 | -1 | |
| 3 | 21 | 50 | -22 | +9 | |
| 4 | 23 | 41 | -31 | -1 | |
| 5 | 7 | 34 | -38 | +1 | |
| 6 | 6 | 31 | -41 | -2 | |
| 7 | 8 | 30 | -42 | +21 | |
| 8 | 19 | 30 | -42 | -3 | |
| 9 | 22 | 27 | -45 | +6 | |
| 10 | 13 | 25 | -47 | -3 | |
| 11 | 5 | 25 | -47 | +3 | |
| 12 | 18 | 20 | -52 | +12 | |
| 13 | 10 | 17 | -55 | -5 | |
| 14 | 2 | 17 | -55 | -5 | |
| 15 | 27 | 17 | -55 | -5 | |
| 16 | 29 | 16 | -56 | +5 | |
| 17 | 20 | 16 | -56 | -6 | |
| 18 | 25 | 14 | -58 | -5 | |
| 19 | 12 | 14 | -58 | -3 | |
| 20 | 26 | 12 | -60 | -2 | |
| 21 | 16 | 11 | -61 | +5 | |
| 22 | 31 | 9 | -63 | -5 | |
| 23 | 3 | 5 | -67 | -4 | |
| 24 | 30 | 5 | -67 | -4 | |
| 25 | 14 | 4 | -68 | +2 | |
| 26 | 28 | 3 | -69 | -3 | |
| 27 | 15 | 0 | -72 | -5 | |
| 28 | 17 | 0 | -72 | -3 | |
| 29 | 4 | 0 | -72 | — | |
| 30 | 24 | 0 | -72 | — |