GP de Portugal
Regional 2025 · Ronda 2 · Autódromo Internacional do Algarve, Portimão
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 1:40.323 | — |
|
|
| 2 | 7 | 1:40.353 | +0.030 |
|
|
| 3 | 2 | 1:40.367 | +0.044 |
|
|
| 4 | 11 | 1:40.370 | +0.047 |
|
|
| 5 | 23 | 1:40.408 | +0.085 |
|
|
| 6 | 20 | 1:40.409 | +0.086 |
|
|
| 7 | 9 | 1:40.489 | +0.166 |
|
|
| 8 | 5 | 1:40.572 | +0.249 |
|
|
| 9 | 31 | 1:40.580 | +0.257 |
|
|
| 10 | 22 | 1:40.683 | +0.360 |
|
|
| 11 | 6 | 1:40.752 | +0.429 |
|
|
| 12 | 26 | 1:40.767 | +0.444 |
|
|
| 13 | 24 | 1:40.782 | +0.459 |
|
|
| 14 | 29 | 1:40.809 | +0.486 |
|
|
| 15 | 13 | 1:40.857 | +0.534 |
|
|
| 16 | 15 | 1:40.895 | +0.572 |
|
|
| 17 | 18 | 1:40.926 | +0.603 |
|
|
| 18 | 27 | 1:40.980 | +0.657 |
|
|
| 19 | 30 | 1:41.017 | +0.694 |
|
|
| 20 | 25 | 1:41.029 | +0.706 |
|
|
| 21 | 12 | 1:41.081 | +0.758 |
|
|
| 22 | 28 | 1:41.122 | +0.799 |
|
|
| 23 | 19 | 1:41.129 | +0.806 |
|
|
| 24 | 17 | 1:41.143 | +0.820 |
|
|
| 25 | 8 | 1:41.148 | +0.825 |
|
|
| 26 | 16 | 1:41.153 | +0.830 |
|
|
| 27 | 4 | 1:41.154 | +0.831 |
|
|
| 28 | 3 | 1:41.249 | +0.926 |
|
|
| 29 | 14 | 1:41.354 | +1.031 |
|
|
| 30 | 10 | 1:41.445 | +1.122 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | NeumáticosNeum. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4 | 40 | 2 | S M M | 35 | ||
| 2 | 23 | 5 | +4.011 | 40 | 2 | S M M | 30 | |
| 3 | 7 | 2 | +5.447 | 40 | 2 | S H S | 25 | |
| 4 | 9 | 7 | +6.202 | 40 | 2 | S M M | 20 | |
| 5 | 2 | 3 | +8.042 | 40 | 1 | M H | 17 | |
| 6 | 20 | 6 | +8.992VR | 40 | 3 | S M H S | 15+1 | |
| 7 | 21 | 1 | +10.781 | 40 | 2 | S M M | 13+2 | |
| 8 | 6 | 11 | +12.304 | 40 | 2 | S S M | 11 | |
| 9 | 22 | 10 | +12.975 | 40 | 2 | S M M | 9 | |
| 10 | 5 | 8 | +13.948 | 40 | 1 | H M | 7 | |
| 11 | 26 | 12 | +15.620 | 40 | 1 | M H | 5 | |
| 12 | 31 | 9 | +17.337 | 40 | 2 | S M M | 4 | |
| 13 | 30 | 19 | +19.046 | 40 | 2 | S M M | 3 | |
| 14 | 12 | 21 | +30.357 | 40 | 2 | S M H | 2 | |
| 15 | 29 | 14 | +33.136 | 40 | 1 | M H | 1 | |
| 16 | 15 | 16 | +36.878 | 40 | 2 | S M S | ||
| 17 | 18 | 17 | +38.977 | 40 | 1 | H M | ||
| 18 | 17 | 24 | +40.947 | 40 | 1 | M H | ||
| 19 | 25 | 20 | +41.276 | 40 | 2 | S M S | ||
| 20 | 16 | 26 | +42.592 | 40 | 3 | S M M S | ||
| 21 | 10 | 30 | +47.373 | 40 | 2 | S M M | ||
| 22 | 14 | 29 | +48.066 | 40 | 2 | M M H | ||
| 23 | 28 | 22 | +53.037 | 40 | 3 | M M H S | ||
| 24 | 8 | 25 | +55.248 | 40 | 3 | S M M S | ||
| Ret | 4 | 27 | Caja de cambios | 34 | 2 | S M H | ||
| Ret | 19 | 23 | Frenos | 28 | 2 | S S H | ||
| Ret | 3 | 28 | Colisión | 23 | 1 | S M | ||
| Ret | 27 | 18 | Motor | 11 | 0 | M | ||
| Ret | 24 | 13 | Salida | 0 | 0 | S | ||
| Ret | 13 | 15 | Salida | 0 | 0 | S |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 55 | — | — | |
| 2 | 11 | 44 | -11 | +7 | |
| 3 | 23 | 41 | -14 | +5 | |
| 4 | 6 | 31 | -24 | — | |
| 5 | 19 | 30 | -25 | -3 | |
| 6 | 7 | 25 | -30 | +16 | |
| 7 | 13 | 25 | -30 | -4 | |
| 8 | 10 | 17 | -38 | -3 | |
| 9 | 2 | 17 | -38 | +16 | |
| 10 | 27 | 17 | -38 | -4 | |
| 11 | 20 | 16 | -39 | +12 | |
| 12 | 21 | 15 | -40 | +5 | |
| 13 | 25 | 13 | -42 | -6 | |
| 14 | 5 | 12 | -43 | -3 | |
| 15 | 22 | 10 | -45 | — | |
| 16 | 12 | 9 | -46 | -6 | |
| 17 | 31 | 7 | -48 | -4 | |
| 18 | 26 | 5 | -50 | +1 | |
| 19 | 3 | 5 | -50 | -7 | |
| 20 | 30 | 5 | -50 | -6 | |
| 21 | 29 | 1 | -54 | +3 | |
| 22 | 15 | 0 | -55 | -1 | |
| 23 | 28 | 0 | -55 | -7 | |
| 24 | 18 | 0 | -55 | -6 | |
| 25 | 17 | 0 | -55 | +5 | |
| 26 | 16 | 0 | -55 | -6 | |
| 27 | 14 | 0 | -55 | +1 | |
| 28 | 8 | 0 | -55 | +1 | |
| 29 | 4 | 0 | -55 | -3 | |
| 30 | 24 | 0 | -55 | -3 |