Regional 2026
Vista general de la temporada
Campeonato de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. |
JER
|
ESP
|
MON
|
POR
|
AUT
|
GBR
|
HUN
|
AZE
|
ALE
|
BEL
|
ITA
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 109 | 6 | 8 | 1 | Ret | 10 | Ret | 9 | 7 | 6 | 19 | 13 | |||||||
| 2 | 16 | 107 | 12 | 7 | 28 | 1 | 6 | Ret | 4 | Ret | 19 | 6 | 11 | |||||||
| 3 | 20 | 97 | 25 | 1 | 12 | Ret | 12 | 8 | 10 | 8 | 4 | Ret | Ret | |||||||
| 4 | 27 | 94 | Ret | 6 | 4 | 16 | 3 | 20 | Ret | 5 | 17 | 24 | 5 | |||||||
| 5 | 10 | 94 | 9 | 4 | 11 | Ret | 7 | 11 | 15 | 6 | 27 | Ret | 3 | |||||||
| 6 | 8 | 92 | 19 | Ret | 6 | 2 | 19 | 1 | 14 | 18 | 10 | 21 | 16 | |||||||
| 7 | 4 | 92 | Ret | 2 | Ret | 8 | Ret | 23 | 16 | 1 | 18 | 7 | 14 | |||||||
| 8 | 18 | 92 | 1 | 14 | 15 | 10 | 11 | 19 | 3 | 22 | 11 | 8 | 19 | |||||||
| 9 | 9 | 90 | 11 | Ret | 21 | 19 | 15 | 24 | 7 | 2 | 23 | 1 | 12 | |||||||
| 10 | 14 | 86 | Ret | 21 | 16 | 7 | 21 | 17 | Ret | 3 | 9 | Ret | 1 | |||||||
| 11 | 22 | 86 | 23 | 9 | 24 | 23 | 2 | 2 | 13 | 15 | 25 | 17 | 7 | |||||||
| 12 | 30 | 82 | 24 | 19 | 26 | 21 | 4 | 14 | Ret | 11 | 1 | 5 | 15 | |||||||
| 13 | 12 | 82 | 3 | Ret | 14 | Ret | 20 | 22 | 2 | 4 | 24 | 12 | 21 | |||||||
| 14 | 28 | 81 | 4 | 15 | 17 | 15 | Ret | 25 | 1 | Ret | 14 | 22 | 4 | |||||||
| - | 15 | 11 | 81 | 17 | 3 | 22 | 6 | 13 | 21 | Ret | 13 | 15 | 2 | Ret | ||||||
| - | 16 | 26 | 75 | 22 | 5 | Ret | 18 | 1 | 12 | 5 | 23 | 22 | 14 | 22 | ||||||
| - | 17 | 19 | 72 | 21 | Ret | 5 | 11 | 17 | 4 | 22 | Ret | 5 | 16 | 8 | ||||||
| - | 18 | 7 | 71 | 15 | 13 | 2 | 9 | 22 | 3 | Ret | 19 | 13 | 23 | 20 | ||||||
| - | 19 | 5 | 71 | 14 | 16 | 18 | 20 | 14 | Ret | 18 | 9 | 3 | 13 | 2 | ||||||
| - | 20 | 24 | 70 | 8 | 17 | 13 | 12 | 16 | 10 | 6 | Ret | 2 | 18 | 23 | ||||||
| - | 21 | 29 | 61 | 5 | Ret | 23 | 4 | 26 | 5 | 21 | Ret | 16 | 10 | 25 | ||||||
| - | 22 | 17 | 58 | 7 | 12 | 8 | 22 | 8 | 15 | 8 | 12 | 26 | 15 | Ret | ||||||
| - | 23 | 31 | 54 | 13 | 20 | 7 | 17 | Ret | 7 | 17 | 10 | 8 | 20 | 10 | ||||||
| - | 24 | 2 | 50 | 2 | 24 | 25 | Ret | 23 | 6 | 19 | Ret | 20 | 11 | 24 | ||||||
| 25 | 3 | 49 | 16 | 18 | 20 | 13 | Ret | 9 | 12 | 20 | 7 | 4 | Ret | |||||||
| 26 | 13 | 44 | 10 | 23 | 9 | Ret | 25 | 13 | 23 | 21 | Ret | 3 | Ret | |||||||
| 27 | 23 | 42 | 20 | 11 | 27 | 5 | 9 | 18 | Ret | 14 | 28 | Ret | 9 | |||||||
| 28 | 15 | 41 | Ret | 22 | 10 | 3 | 24 | 16 | 24 | 17 | Ret | 9 | 17 | |||||||
| 29 | 25 | 41 | 18 | 10 | 19 | Ret | 5 | Ret | 20 | Ret | 21 | Ret | 6 | |||||||
| 30 | 21 | 36 | Ret | Ret | 3 | 14 | 18 | Ret | 11 | 16 | 12 | Ret | 18 | |||||||
| Poles → | Poles → | BEL | PAL | NEU | FRA | SAI | PAL | TOR | LUR | VAL | HER | LUR | ||||||||
Estadísticas de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | VictoriasV | PodiosPD | PolesPL | Top 10T10 | Vueltas rápidasVR |
GPs P1 en el mundialLÍD |
DNF | Grandes premiosGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 109 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 11 | ||
| 2 | 16 | 107 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | |||
| 3 | 20 | 97 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 | ||
| 4 | 27 | 94 | 1 | 5 | 2 | 11 | |||||
| 5 | 10 | 94 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | ||||
| 6 | 8 | 92 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 7 | 4 | 92 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 11 | |||
| 8 | 18 | 92 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 | |||
| 9 | 9 | 90 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | |||
| 10 | 14 | 86 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | |||
| 11 | 22 | 86 | 2 | 4 | 11 | ||||||
| 12 | 30 | 82 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | |||
| 13 | 12 | 82 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | ||||
| 14 | 28 | 81 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | |||
| 15 | 11 | 81 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | |||
| 16 | 26 | 75 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||||
| 17 | 19 | 72 | 1 | 4 | 2 | 11 | |||||
| 18 | 7 | 71 | 2 | 3 | 1 | 11 | |||||
| 19 | 5 | 71 | 2 | 3 | 1 | 11 | |||||
| 20 | 24 | 70 | 1 | 4 | 1 | 11 | |||||
| 21 | 29 | 61 | 4 | 2 | 11 | ||||||
| 22 | 17 | 58 | 1 | 4 | 1 | 11 | |||||
| 23 | 31 | 54 | 5 | 1 | 11 | ||||||
| 24 | 2 | 50 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||||
| 25 | 3 | 49 | 3 | 2 | 11 | ||||||
| 26 | 13 | 44 | 1 | 3 | 3 | 11 | |||||
| 27 | 23 | 42 | 3 | 2 | 11 | ||||||
| 28 | 15 | 41 | 1 | 3 | 2 | 11 | |||||
| 29 | 25 | 41 | 1 | 3 | 4 | 11 | |||||
| 30 | 21 | 36 | 1 | 1 | 4 | 11 |
Ritmo de clasificación
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Academia | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | — | 0,000 % | ||
| 2 | 27 | — | +0,096 % | ||
| 3 | 10 | — | +0,121 % | ||
| 4 | 28 | — | +0,135 % | ||
| 5 | 19 | — | +0,143 % | ||
| 6 | 7 | — | +0,155 % | ||
| 7 | 6 | — | +0,161 % | ||
| 8 | 14 | — | +0,178 % | ||
| 9 | 5 | — | +0,178 % | ||
| 10 | 17 | — | +0,187 % | ||
| 11 | 4 | — | +0,191 % | ||
| 12 | 15 | — | +0,192 % | ||
| 13 | 24 | — | +0,194 % | ||
| 14 | 21 | — | +0,203 % | ||
| 15 | 16 | — | +0,218 % | ||
| 16 | 9 | — | +0,232 % | ||
| 17 | 8 | — | +0,267 % | ||
| 18 | 3 | — | +0,279 % | ||
| 19 | 29 | — | +0,282 % | ||
| 20 | 31 | — | +0,288 % | ||
| 21 | 30 | — | +0,293 % | ||
| 22 | 11 | — | +0,296 % | ||
| 23 | 18 | — | +0,311 % | ||
| 24 | 12 | — | +0,419 % | ||
| 25 | 23 | — | +0,427 % | ||
| 26 | 25 | — | +0,436 % | ||
| 27 | 2 | — | +0,448 % | ||
| 28 | 13 | — | +0,462 % | ||
| 29 | 22 | — | +0,472 % | ||
| 30 | 26 | — | +0,550 % |
Ritmo de carrera
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Academia | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| No hay suficientes resultados válidos. | |||||