GP de España
Regional 2026 · Ronda 2 · Circuito de Barcelona-Cataluña, Montmeló
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1:40.102 | — |
|
|
| 2 | 26 | 1:40.103 | +0.001 |
|
|
| 3 | 4 | 1:40.121 | +0.019 |
|
|
| 4 | 27 | 1:40.134 | +0.032 |
|
|
| 5 | 11 | 1:40.157 | +0.055 |
|
|
| 6 | 10 | 1:40.171 | +0.069 |
|
|
| 7 | 22 | 1:40.263 | +0.161 |
|
|
| 8 | 25 | 1:40.277 | +0.175 |
|
|
| 9 | 19 | 1:40.326 | +0.224 |
|
|
| 10 | 17 | 1:40.355 | +0.253 |
|
|
| 11 | 6 | 1:40.375 | +0.273 |
|
|
| 12 | 16 | 1:40.382 | +0.280 |
|
|
| 13 | 23 | 1:40.393 | +0.291 |
|
|
| 14 | 29 | 1:40.431 | +0.329 |
|
|
| 15 | 21 | 1:40.443 | +0.341 |
|
|
| 16 | 18 | 1:40.447 | +0.345 |
|
|
| 17 | 7 | 1:40.471 | +0.369 |
|
|
| 18 | 5 | 1:40.515 | +0.413 |
|
|
| 19 | 24 | 1:40.522 | +0.420 |
|
|
| 20 | 3 | 1:40.525 | +0.423 |
|
|
| 21 | 12 | 1:40.531 | +0.429 |
|
|
| 22 | 14 | 1:40.612 | +0.510 |
|
|
| 23 | 28 | 1:40.659 | +0.557 |
|
|
| 24 | 9 | 1:40.690 | +0.588 |
|
|
| 25 | 15 | 1:40.690 | +0.588 |
|
|
| 26 | 2 | 1:40.699 | +0.597 |
|
|
| 27 | 8 | 1:40.767 | +0.665 |
|
|
| 28 | 30 | 1:40.824 | +0.722 |
|
|
| 29 | 13 | 1:40.881 | +0.779 |
|
|
| 30 | 31 | 1:40.890 | +0.788 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | NeumáticosNeum. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1 | 40 | 2 | M H M | 35+2 | ||
| 2 | 4 | 3 | +1.227 | 40 | 2 | H M M | 30 | |
| 3 | 11 | 5 | +2.421 | 40 | 3 | S H M M | 25 | |
| 4 | 10 | 6 | +6.718VR | 40 | 2 | H M S | 20+1 | |
| 5 | 26 | 2 | +8.446 | 40 | 3 | S M H S | 17 | |
| 6 | 27 | 4 | +10.410 | 40 | 3 | S H M M | 15 | |
| 7 | 16 | 12 | +11.182 | 40 | 2 | M M H | 13 | |
| 8 | 6 | 11 | +11.417 | 40 | 2 | H M M | 11 | |
| 9 | 22 | 7 | +12.275 | 40 | 3 | S H M M | 9 | |
| 10 | 25 | 8 | +12.680 | 40 | 3 | S M H S | 7 | |
| 11 | 23 | 13 | +14.828 | 40 | 2 | H M S | 5 | |
| 12 | 17 | 10 | +18.501 | 40 | 3 | S M H S | 4 | |
| 13 | 7 | 17 | +31.226 | 40 | 3 | S M H S | 3 | |
| 14 | 18 | 16 | +35.211 | 40 | 3 | S H M M | 2 | |
| 15 | 28 | 23 | +35.390 | 40 | 2 | H M M | 1 | |
| 16 | 5 | 18 | +36.217 | 40 | 3 | S H M M | ||
| 17 | 24 | 19 | +36.539 | 40 | 2 | M H M | ||
| 18 | 3 | 20 | +38.322 | 40 | 2 | M H M | ||
| 19 | 30 | 28 | +41.257 | 40 | 3 | S H M M | ||
| 20 | 31 | 30 | +42.593 | 40 | 2 | H M M | ||
| 21 | 14 | 22 | +43.871 | 40 | 3 | S M H S | ||
| 22 | 15 | 25 | +45.296 | 40 | 3 | S M H S | ||
| 23 | 13 | 29 | +46.178 | 40 | 2 | M H M | ||
| 24 | 2 | 26 | +49.792 | 40 | 2 | H M M | ||
| Ret | 21 | 15 | Motor | 31 | 2 | H M M | ||
| Ret | 19 | 9 | Motor | 25 | 2 | M H M | ||
| Ret | 12 | 21 | Colisión | 18 | 1 | M H | ||
| Ret | 8 | 27 | Colisión | 18 | 1 | M M | ||
| Ret | 29 | 14 | Embrague | 9 | 1 | S H | ||
| Ret | 9 | 24 | Colisión | 2 | 0 | H |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 38 | — | — | |
| 2 | 20 | 37 | -1 | +23 | |
| 3 | 2 | 30 | -8 | -1 | |
| 4 | 4 | 30 | -8 | +23 | |
| 5 | 10 | 30 | -8 | +4 | |
| 6 | 6 | 26 | -12 | — | |
| 7 | 11 | 25 | -13 | +10 | |
| 8 | 12 | 25 | -13 | -5 | |
| 9 | 28 | 21 | -17 | -5 | |
| 10 | 17 | 19 | -19 | -3 | |
| 11 | 26 | 17 | -21 | +11 | |
| 12 | 29 | 17 | -21 | -7 | |
| 13 | 16 | 17 | -21 | -1 | |
| 14 | 27 | 15 | -23 | +16 | |
| 15 | 24 | 11 | -27 | -7 | |
| 16 | 22 | 9 | -29 | +7 | |
| 17 | 25 | 7 | -31 | +1 | |
| 18 | 13 | 7 | -31 | -8 | |
| 19 | 23 | 5 | -33 | +1 | |
| 20 | 9 | 5 | -33 | -9 | |
| 21 | 7 | 4 | -34 | -6 | |
| 22 | 31 | 3 | -35 | -9 | |
| 23 | 5 | 2 | -36 | -9 | |
| 24 | 3 | 0 | -38 | -8 | |
| 25 | 30 | 0 | -38 | -1 | |
| 26 | 8 | 0 | -38 | -7 | |
| 27 | 19 | 0 | -38 | -6 | |
| 28 | 14 | 0 | -38 | — | |
| 29 | 15 | 0 | -38 | -3 | |
| 30 | 21 | 0 | -38 | -1 |