GP de Portugal
Regional 2026 · Ronda 4 · Autódromo Internacional do Algarve, Portimão
Clasificación
Condiciones:
Mojado
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1:50.576 | — |
|
|
| 2 | 15 | 1:50.652 | +0.076 |
|
|
| 3 | 11 | 1:50.709 | +0.133 |
|
|
| 4 | 23 | 1:50.839 | +0.263 |
|
|
| 5 | 29 | 1:50.862 | +0.286 |
|
|
| 6 | 4 | 1:50.889 | +0.313 |
|
|
| 7 | 24 | 1:50.892 | +0.316 |
|
|
| 8 | 16 | 1:50.972 | +0.396 |
|
|
| 9 | 14 | 1:50.993 | +0.417 |
|
|
| 10 | 7 | 1:51.339 | +0.763 |
|
|
| 11 | 19 | 1:51.340 | +0.764 |
|
|
| 12 | 28 | 1:51.390 | +0.814 |
|
|
| 13 | 10 | 1:51.398 | +0.822 |
|
|
| 14 | 20 | 1:51.464 | +0.888 |
|
|
| 15 | 13 | 1:51.516 | +0.940 |
|
|
| 16 | 21 | 1:51.541 | +0.965 |
|
|
| 17 | 27 | 1:51.784 | +1.208 |
|
|
| 18 | 9 | 1:52.057 | +1.481 |
|
|
| 19 | 6 | 1:52.083 | +1.507 |
|
|
| 20 | 31 | 1:52.333 | +1.757 |
|
|
| 21 | 3 | 1:52.356 | +1.780 |
|
|
| 22 | 22 | 1:52.498 | +1.922 |
|
|
| 23 | 17 | 1:52.552 | +1.976 |
|
|
| 24 | 18 | 1:52.568 | +1.992 |
|
|
| 25 | 2 | 1:52.624 | +2.048 |
|
|
| 26 | 5 | 1:52.743 | +2.167 |
|
|
| 27 | 30 | 1:52.789 | +2.213 |
|
|
| 28 | 25 | 1:52.846 | +2.270 |
|
|
| 29 | 26 | 1:52.895 | +2.319 |
|
|
| 30 | 12 | 1:52.992 | +2.416 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | NeumáticosNeum. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8 | 40 | 1 | S M | 35 | ||
| 2 | 8 | 1 | +15.903 | 40 | 1 | S M | 30+2 | |
| 3 | 15 | 2 | +16.659 | 40 | 1 | S H | 25 | |
| 4 | 29 | 5 | +17.622 | 40 | 1 | M S | 20 | |
| 5 | 23 | 4 | +20.327 | 40 | 1 | S M | 17 | |
| 6 | 11 | 3 | +20.786 | 40 | 1 | S M | 15 | |
| 7 | 14 | 9 | +21.838 | 40 | 1 | M S | 13 | |
| 8 | 4 | 6 | +22.761VR | 40 | 1 | M H | 11+1 | |
| 9 | 7 | 10 | +26.405 | 40 | 1 | M H | 9 | |
| 10 | 18 | 24 | +28.914 | 40 | 1 | M S | 7 | |
| 11 | 19 | 11 | +29.934 | 40 | 1 | S M | 5 | |
| 12 | 24 | 7 | +31.761 | 40 | 1 | S H | 4 | |
| 13 | 3 | 21 | +32.138 | 40 | 1 | S M | 3 | |
| 14 | 21 | 16 | +35.133 | 40 | 1 | M S | 2 | |
| 15 | 28 | 12 | +35.847 | 40 | 1 | S H | 1 | |
| 16 | 27 | 17 | +40.253 | 40 | 1 | S M | ||
| 17 | 31 | 20 | +46.142 | 40 | 1 | M S | ||
| 18 | 26 | 29 | +47.876 | 40 | 1 | S M | ||
| 19 | 9 | 18 | +49.083 | 40 | 1 | S H | ||
| 20 | 5 | 26 | +49.228 | 40 | 1 | S M | ||
| 21 | 30 | 27 | +53.676 | 40 | 1 | M S | ||
| 22 | 17 | 23 | +55.003 | 40 | 1 | S M | ||
| 23 | 22 | 22 | +59.519 | 40 | 1 | S H | ||
| Ret | 6 | 19 | Motor | 34 | 1 | S M | ||
| Ret | 25 | 28 | Colisión | 34 | 1 | M S | ||
| Ret | 13 | 15 | Suspensión | 29 | 1 | M S | ||
| Ret | 2 | 25 | Colisión | 27 | 1 | S M | ||
| Ret | 12 | 30 | Pinchazo | 22 | 1 | S H | ||
| Ret | 10 | 13 | Motor | 20 | 0 | M | ||
| Ret | 20 | 14 | Suspensión | 11 | 0 | M |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 61 | — | — | |
| 2 | 16 | 52 | -9 | +15 | |
| 3 | 8 | 48 | -13 | +15 | |
| 4 | 18 | 46 | -15 | -1 | |
| 5 | 7 | 43 | -18 | +1 | |
| 6 | 4 | 42 | -19 | +2 | |
| 7 | 20 | 41 | -20 | -5 | |
| 8 | 11 | 40 | -21 | +3 | |
| 9 | 29 | 37 | -24 | +7 | |
| 10 | 27 | 35 | -26 | -6 | |
| 11 | 10 | 35 | -26 | -6 | |
| 12 | 15 | 32 | -29 | +12 | |
| 13 | 2 | 30 | -31 | -6 | |
| 14 | 17 | 30 | -31 | -5 | |
| 15 | 21 | 27 | -34 | -3 | |
| 16 | 12 | 27 | -34 | -6 | |
| 17 | 19 | 24 | -37 | -3 | |
| 18 | 28 | 22 | -39 | -5 | |
| 19 | 23 | 22 | -39 | +6 | |
| 20 | 24 | 18 | -43 | +1 | |
| 21 | 26 | 17 | -44 | -6 | |
| 22 | 31 | 16 | -45 | -3 | |
| 23 | 13 | 16 | -45 | -3 | |
| 24 | 14 | 13 | -48 | +5 | |
| 25 | 22 | 9 | -52 | -3 | |
| 26 | 25 | 7 | -54 | -3 | |
| 27 | 9 | 5 | -56 | -1 | |
| 28 | 3 | 3 | -58 | — | |
| 29 | 5 | 2 | -59 | -2 | |
| 30 | 30 | 0 | -61 | — |