GP de Hungría
Regional 2026 · Ronda 7 · Hungaroring, Budapest
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 1:31.035 | — |
|
|
| 2 | 16 | 1:31.113 | +0.078 |
|
|
| 3 | 9 | 1:31.192 | +0.157 |
|
|
| 4 | 12 | 1:31.229 | +0.194 |
|
|
| 5 | 26 | 1:31.288 | +0.253 |
|
|
| 6 | 18 | 1:31.289 | +0.254 |
|
|
| 7 | 8 | 1:31.290 | +0.255 |
|
|
| 8 | 7 | 1:31.355 | +0.320 |
|
|
| 9 | 17 | 1:31.366 | +0.331 |
|
|
| 10 | 6 | 1:31.386 | +0.351 |
|
|
| 11 | 24 | 1:31.425 | +0.390 |
|
|
| 12 | 22 | 1:31.433 | +0.398 |
|
|
| 13 | 21 | 1:31.447 | +0.412 |
|
|
| 14 | 15 | 1:31.470 | +0.435 |
|
|
| 15 | 30 | 1:31.561 | +0.526 |
|
|
| 16 | 10 | 1:31.596 | +0.561 |
|
|
| 17 | 4 | 1:31.654 | +0.619 |
|
|
| 18 | 20 | 1:31.700 | +0.665 |
|
|
| 19 | 23 | 1:31.907 | +0.872 |
|
|
| 20 | 14 | 1:32.036 | +1.001 |
|
|
| 21 | 27 | 1:32.089 | +1.054 |
|
|
| 22 | 3 | 1:32.110 | +1.075 |
|
|
| 23 | 31 | 1:32.139 | +1.104 |
|
|
| 24 | 2 | 1:32.151 | +1.116 |
|
|
| 25 | 29 | 1:32.171 | +1.136 |
|
|
| 26 | 25 | 1:32.237 | +1.202 |
|
|
| 27 | 11 | 1:32.239 | +1.204 |
|
|
| 28 | 5 | 1:32.262 | +1.227 |
|
|
| 29 | 19 | 1:32.289 | +1.254 |
|
|
| 30 | 13 | 1:32.291 | +1.256 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | NeumáticosNeum. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 1 | 46 | 1 | S H | 35+2 | ||
| 2 | 12 | 4 | +3.795 | 46 | 1 | S H | 30 | |
| 3 | 18 | 6 | +5.495 | 46 | 1 | S M | 25 | |
| 4 | 16 | 2 | +6.523 | 46 | 1 | S M | 20 | |
| 5 | 26 | 5 | +11.133 | 46 | 2 | S M M | 17 | |
| 6 | 24 | 11 | +17.403 | 46 | 1 | S H | 15 | |
| 7 | 9 | 3 | +26.012VR | 46 | 2 | S H S | 13+1 | |
| 8 | 17 | 9 | +43.908 | 46 | 1 | M H | 11 | |
| 9 | 6 | 10 | +45.072 | 46 | 1 | S M | 9 | |
| 10 | 20 | 18 | +46.422 | 46 | 2 | S H S | 7 | |
| 11 | 21 | 13 | +58.183 | 46 | 2 | S M M | 5 | |
| 12 | 3 | 22 | +1:02.267 | 46 | 1 | S H | 4 | |
| 13 | 22 | 12 | +1:02.745 | 46 | 2 | S H S | 3 | |
| 14 | 8 | 7 | +1:06.695 | 46 | 1 | M H | 2 | |
| 15 | 10 | 16 | +1:08.774 | 46 | 1 | S H | 1 | |
| 16 | 4 | 17 | +1:12.958 | 46 | 1 | S H | ||
| 17 | 31 | 23 | +1:24.262 | 46 | 2 | S M M | ||
| 18 | 5 | 28 | +1 vuelta | 45 | 1 | S H | ||
| 19 | 2 | 24 | +1 vuelta | 45 | 1 | S H | ||
| 20 | 25 | 26 | +1 vuelta | 45 | 1 | M H | ||
| 21 | 29 | 25 | +1 vuelta | 45 | 1 | S H | ||
| 22 | 19 | 29 | +1 vuelta | 45 | 2 | S H S | ||
| 23 | 13 | 30 | +1 vuelta | 45 | 1 | S M | ||
| 24 | 15 | 14 | +1 vuelta | 45 | 1 | S H | ||
| Ret | 7 | 8 | Colisión | 35 | 2 | S H M | ||
| Ret | 30 | 15 | Suspensión | 34 | 1 | S M | ||
| Ret | 11 | 27 | Caja de cambios | 28 | 1 | S M | ||
| Ret | 23 | 19 | Colisión (Salida) | 0 | 1 | S H | ||
| Ret | 14 | 20 | Colisión (Salida) | 0 | 1 | M H | ||
| Ret | 27 | 21 | Colisión (Salida) | 0 | 1 | S H |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 87 | — | +4 | |
| 2 | 8 | 85 | -2 | -1 | |
| 3 | 6 | 77 | -10 | — | |
| 4 | 18 | 76 | -11 | +7 | |
| 5 | 26 | 73 | -14 | +3 | |
| 6 | 22 | 72 | -15 | -4 | |
| 7 | 7 | 68 | -19 | -3 | |
| 8 | 20 | 66 | -21 | -1 | |
| 9 | 27 | 60 | -27 | -3 | |
| 10 | 28 | 59 | -28 | +15 | |
| 11 | 12 | 57 | -30 | +10 | |
| 12 | 29 | 54 | -33 | -3 | |
| 13 | 10 | 54 | -33 | -3 | |
| 14 | 17 | 53 | -34 | +2 | |
| 15 | 2 | 45 | -42 | -3 | |
| 16 | 11 | 44 | -43 | -3 | |
| 17 | 19 | 44 | -43 | -3 | |
| 18 | 4 | 42 | -45 | -3 | |
| 19 | 24 | 40 | -47 | +4 | |
| 20 | 15 | 32 | -55 | -3 | |
| 21 | 21 | 32 | -55 | -1 | |
| 22 | 23 | 31 | -56 | -4 | |
| 23 | 31 | 29 | -58 | -4 | |
| 24 | 25 | 26 | -61 | -2 | |
| 25 | 30 | 22 | -65 | -1 | |
| 26 | 9 | 20 | -67 | +3 | |
| 27 | 13 | 19 | -68 | -1 | |
| 28 | 3 | 16 | -71 | — | |
| 29 | 14 | 13 | -74 | -2 | |
| 30 | 5 | 4 | -83 | — |