GP de Alemania
Regional 2025 · Ronda 6 · Hockenheimring, Hockenheim
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1:30.715 | — |
|
|
| 2 | 10 | 1:30.758 | +0.043 |
|
|
| 3 | 15 | 1:30.759 | +0.044 |
|
|
| 4 | 18 | 1:30.776 | +0.061 |
|
|
| 5 | 23 | 1:30.790 | +0.075 |
|
|
| 6 | 6 | 1:30.802 | +0.087 |
|
|
| 7 | 20 | 1:30.879 | +0.164 |
|
|
| 8 | 5 | 1:30.919 | +0.204 |
|
|
| 9 | 24 | 1:30.999 | +0.284 |
|
|
| 10 | 11 | 1:31.137 | +0.422 |
|
|
| 11 | 21 | 1:31.170 | +0.455 |
|
|
| 12 | 17 | 1:31.203 | +0.488 |
|
|
| 13 | 22 | 1:31.214 | +0.499 |
|
|
| 14 | 29 | 1:31.245 | +0.530 |
|
|
| 15 | 19 | 1:31.265 | +0.550 |
|
|
| 16 | 25 | 1:31.296 | +0.581 |
|
|
| 17 | 30 | 1:31.338 | +0.623 |
|
|
| 18 | 14 | 1:31.340 | +0.625 |
|
|
| 19 | 7 | 1:31.367 | +0.652 |
|
|
| 20 | 27 | 1:31.368 | +0.653 |
|
|
| 21 | 3 | 1:31.384 | +0.669 |
|
|
| 22 | 2 | 1:31.427 | +0.712 |
|
|
| 23 | 4 | 1:31.432 | +0.717 |
|
|
| 24 | 9 | 1:31.435 | +0.720 |
|
|
| 25 | 8 | 1:31.436 | +0.721 |
|
|
| 26 | 26 | 1:31.478 | +0.763 |
|
|
| 27 | 28 | 1:31.504 | +0.789 |
|
|
| 28 | 31 | 1:31.642 | +0.927 |
|
|
| 29 | 16 | 1:31.647 | +0.932 |
|
|
| 30 | 13 | 1:31.671 | +0.956 |
|
Carrera
Condiciones:
Mojado
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | NeumáticosNeum. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | 46 | 2 | I M W | 35 | ||
| 2 | 23 | 5 | +7.547 | 46 | 2 | I M W | 30 | |
| 3 | 12 | 1 | +10.255 | 46 | 2 | I M W | 25+2 | |
| 4 | 10 | 2 | +17.500 | 46 | 2 | I M W | 20 | |
| 5 | 15 | 3 | +21.012 | 46 | 2 | I M W | 17 | |
| 6 | 9 | 24 | +42.541 | 46 | 2 | I S W | 15 | |
| 7 | 30 | 17 | +52.180VR | 46 | 2 | I S W | 13+1 | |
| 8 | 27 | 20 | +1:04.139 | 46 | 2 | I M W | 11 | |
| 9 | 24 | 9 | +1:13.993 | 46 | 3 | I M I W | 9 | |
| 10 | 8 | 25 | +1:19.741 | 46 | 2 | I S W | 7 | |
| 11 | 22 | 13 | +1:23.051 | 46 | 3 | I S I W | 5 | |
| 12 | 18 | 4 | +1:28.757 | 46 | 3 | I M I W | 4 | |
| 13 | 3 | 21 | +1:34.139 | 46 | 2 | I M W | 3 | |
| 14 | 29 | 14 | +1:35.173 | 46 | 3 | I S I W | 2 | |
| 15 | 7 | 19 | +1 vuelta | 45 | 2 | I M W | 1 | |
| 16 | 28 | 27 | +1 vuelta | 45 | 3 | I M I W | ||
| 17 | 19 | 15 | +1 vuelta | 45 | 3 | I M I W | ||
| 18 | 25 | 16 | +1 vuelta | 45 | 4 | W I M I W | ||
| 19 | 4 | 23 | +1 vuelta | 45 | 3 | I S I W | ||
| 20 | 2 | 22 | +1 vuelta | 45 | 3 | I M I W | ||
| 21 | 16 | 29 | +1 vuelta | 45 | 4 | W I S I W | ||
| Ret | 13 | 30 | Colisión | 42 | 2 | I M W | ||
| Ret | 11 | 10 | Frenos | 34 | 3 | W I M I | ||
| Ret | 17 | 12 | Caja de cambios | 30 | 2 | I M I | ||
| Ret | 31 | 28 | Pinchazo | 22 | 1 | I S | ||
| Ret | 26 | 26 | Colisión | 21 | 1 | I M | ||
| Ret | 21 | 11 | Trompo | 16 | 1 | I M | ||
| Ret | 14 | 18 | Colisión | 6 | 1 | W I | ||
| Ret | 6 | 6 | Colisión (Salida) | 0 | 0 | I | ||
| Ret | 20 | 7 | Colisión (Salida) | 0 | 0 | I |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 83 | — | +1 | |
| 2 | 11 | 79 | -4 | -1 | |
| 3 | 5 | 77 | -6 | +6 | |
| 4 | 23 | 75 | -8 | +3 | |
| 5 | 8 | 62 | -21 | -2 | |
| 6 | 10 | 59 | -24 | +6 | |
| 7 | 27 | 56 | -27 | +1 | |
| 8 | 18 | 54 | -29 | -3 | |
| 9 | 21 | 50 | -33 | -5 | |
| 10 | 2 | 47 | -36 | -4 | |
| 11 | 24 | 44 | -39 | +3 | |
| 12 | 14 | 41 | -42 | -2 | |
| 13 | 12 | 41 | -42 | +14 | |
| 14 | 25 | 39 | -44 | -3 | |
| 15 | 22 | 37 | -46 | +2 | |
| 16 | 7 | 36 | -47 | -1 | |
| 17 | 6 | 36 | -47 | -4 | |
| 18 | 19 | 34 | -49 | -2 | |
| 19 | 20 | 31 | -52 | -1 | |
| 20 | 15 | 26 | -57 | +8 | |
| 21 | 13 | 25 | -58 | -2 | |
| 22 | 29 | 25 | -58 | — | |
| 23 | 17 | 24 | -59 | -3 | |
| 24 | 31 | 24 | -59 | -3 | |
| 25 | 30 | 21 | -62 | +4 | |
| 26 | 4 | 20 | -63 | -3 | |
| 27 | 26 | 17 | -66 | -3 | |
| 28 | 28 | 15 | -68 | -3 | |
| 29 | 16 | 14 | -69 | -3 | |
| 30 | 3 | 8 | -75 | — |