GP de Leicester
Regional 2025 · Ronda 8 · Donington Park, Leicestershire
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 1:18.635 | — |
|
|
| 2 | 24 | 1:18.641 | +0.006 |
|
|
| 3 | 15 | 1:18.741 | +0.106 |
|
|
| 4 | 3 | 1:18.748 | +0.113 |
|
|
| 5 | 16 | 1:18.777 | +0.142 |
|
|
| 6 | 12 | 1:18.789 | +0.154 |
|
|
| 7 | 11 | 1:18.836 | +0.201 |
|
|
| 8 | 14 | 1:18.848 | +0.213 |
|
|
| 9 | 5 | 1:18.854 | +0.219 |
|
|
| 10 | 18 | 1:18.870 | +0.235 |
|
|
| 11 | 13 | 1:18.894 | +0.259 |
|
|
| 12 | 30 | 1:18.924 | +0.289 |
|
|
| 13 | 6 | 1:18.941 | +0.306 |
|
|
| 14 | 20 | 1:18.957 | +0.322 |
|
|
| 15 | 21 | 1:18.983 | +0.348 |
|
|
| 16 | 27 | 1:18.995 | +0.360 |
|
|
| 17 | 4 | 1:19.026 | +0.391 |
|
|
| 18 | 17 | 1:19.044 | +0.409 |
|
|
| 19 | 22 | 1:19.081 | +0.446 |
|
|
| 20 | 26 | 1:19.099 | +0.464 |
|
|
| 21 | 29 | 1:19.110 | +0.475 |
|
|
| 22 | 19 | 1:19.120 | +0.485 |
|
|
| 23 | 25 | 1:19.161 | +0.526 |
|
|
| 24 | 9 | 1:19.172 | +0.537 |
|
|
| 25 | 23 | 1:19.293 | +0.658 |
|
|
| 26 | 31 | 1:19.345 | +0.710 |
|
|
| 27 | 7 | 1:19.360 | +0.725 |
|
|
| 28 | 10 | 1:19.369 | +0.734 |
|
|
| 29 | 2 | 1:19.384 | +0.749 |
|
|
| 30 | 8 | 1:19.396 | +0.761 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | NeumáticosNeum. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 19 | 61 | 1 | M S | 35 | ||
| 2 | 28 | 1 | +2.908 | 61 | 1 | M S | 30+2 | |
| 3 | 12 | 6 | +3.470 | 61 | 1 | S M | 25 | |
| 4 | 14 | 8 | +3.935 | 61 | 1 | M S | 20 | |
| 5 | 16 | 5 | +4.221 | 61 | 1 | S M | 17 | |
| 6 | 24 | 2 | +4.422 | 61 | 1 | S M | 15 | |
| 7 | 15 | 3 | +5.008 | 61 | 1 | S M | 13 | |
| 8 | 3 | 4 | +8.314 | 61 | 1 | M S | 11 | |
| 9 | 30 | 12 | +8.924 | 61 | 2 | M M S | 9 | |
| 10 | 18 | 10 | +11.742VR | 61 | 1 | H S | 7+1 | |
| 11 | 11 | 7 | +20.070 | 61 | 1 | M S | 5 | |
| 12 | 5 | 9 | +21.052 | 61 | 1 | S H | 4 | |
| 13 | 13 | 11 | +23.409 | 61 | 1 | H S | 3 | |
| 14 | 9 | 24 | +25.418 | 61 | 1 | M S | 2 | |
| 15 | 6 | 13 | +26.696 | 61 | 2 | M M S | 1 | |
| 16 | 20 | 14 | +27.640 | 61 | 1 | S H | ||
| 17 | 21 | 15 | +33.591 | 61 | 1 | M S | ||
| 18 | 26 | 20 | +37.174 | 61 | 1 | S M | ||
| 19 | 4 | 17 | +40.638 | 61 | 1 | M S | ||
| 20 | 27 | 16 | +43.218 | 61 | 2 | H S S | ||
| 21 | 17 | 18 | +45.968 | 61 | 2 | S M S | ||
| 22 | 2 | 29 | +46.655 | 61 | 1 | M S | ||
| 23 | 10 | 28 | +46.946 | 61 | 1 | M S | ||
| 24 | 19 | 22 | +47.058 | 61 | 1 | H S | ||
| Ret | 23 | 25 | Fuga de aceite | 53 | 2 | S M S | ||
| Ret | 25 | 23 | Transmisión | 50 | 1 | M S | ||
| Ret | 7 | 27 | Colisión | 41 | 1 | M S | ||
| Ret | 31 | 26 | Colisión | 36 | 1 | S M | ||
| Ret | 8 | 30 | Pinchazo | 28 | 0 | S | ||
| Ret | 29 | 21 | Motor | 17 | 0 | M |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 85 | — | — | |
| 2 | 11 | 84 | -1 | — | |
| 3 | 5 | 81 | -4 | +1 | |
| 4 | 8 | 79 | -6 | -1 | |
| 5 | 15 | 75 | -10 | +2 | |
| 6 | 23 | 75 | -10 | -1 | |
| 7 | 14 | 74 | -11 | +6 | |
| 8 | 22 | 72 | -13 | +10 | |
| 9 | 12 | 69 | -16 | +8 | |
| 10 | 10 | 63 | -22 | -4 | |
| 11 | 18 | 62 | -23 | +3 | |
| 12 | 13 | 60 | -25 | -3 | |
| 13 | 24 | 59 | -26 | +3 | |
| 14 | 25 | 59 | -26 | -6 | |
| 15 | 20 | 56 | -29 | -5 | |
| 16 | 27 | 56 | -29 | -5 | |
| 17 | 21 | 55 | -30 | -5 | |
| 18 | 28 | 48 | -37 | +11 | |
| 19 | 2 | 47 | -38 | -4 | |
| 20 | 6 | 37 | -48 | — | |
| 21 | 7 | 36 | -49 | -2 | |
| 22 | 31 | 35 | -50 | -1 | |
| 23 | 19 | 34 | -51 | -1 | |
| 24 | 26 | 32 | -53 | -1 | |
| 25 | 16 | 31 | -54 | +5 | |
| 26 | 17 | 31 | -54 | -2 | |
| 27 | 30 | 30 | -55 | -1 | |
| 28 | 3 | 28 | -57 | — | |
| 29 | 29 | 27 | -58 | -4 | |
| 30 | 4 | 20 | -65 | -3 |