GP de Jerez
Regional 2025 · Ronda 10 · Circuito de Jerez, Jerez
Clasificación
Condiciones:
Mojado
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 1:54.370 | — |
|
|
| 2 | 3 | 1:54.420 | +0.050 |
|
|
| 3 | 19 | 1:54.717 | +0.347 |
|
|
| 4 | 25 | 1:54.803 | +0.433 |
|
|
| 5 | 13 | 1:54.909 | +0.539 |
|
|
| 6 | 6 | 1:55.169 | +0.799 |
|
|
| 7 | 12 | 1:55.298 | +0.928 |
|
|
| 8 | 10 | 1:55.429 | +1.059 |
|
|
| 9 | 11 | 1:55.495 | +1.125 |
|
|
| 10 | 2 | 1:55.832 | +1.462 |
|
|
| 11 | 17 | 1:55.843 | +1.473 |
|
|
| 12 | 5 | 1:56.002 | +1.632 |
|
|
| 13 | 14 | 1:56.030 | +1.660 |
|
|
| 14 | 18 | 1:56.114 | +1.744 |
|
|
| 15 | 22 | 1:56.274 | +1.904 |
|
|
| 16 | 30 | 1:56.353 | +1.983 |
|
|
| 17 | 26 | 1:56.480 | +2.110 |
|
|
| 18 | 28 | 1:56.714 | +2.344 |
|
|
| 19 | 15 | 1:56.747 | +2.377 |
|
|
| 20 | 16 | 1:56.864 | +2.494 |
|
|
| 21 | 29 | 1:59.340 | +4.970 |
|
|
| 22 | 20 | 1:59.453 | +5.083 |
|
|
| 23 | 8 | 1:59.746 | +5.376 |
|
|
| 24 | 27 | 1:59.944 | +5.574 |
|
|
| 25 | 7 | 2:00.125 | +5.755 |
|
|
| 26 | 23 | 2:00.151 | +5.781 |
|
|
| 27 | 31 | 2:00.573 | +6.203 |
|
|
| 28 | 24 | 2:00.730 | +6.360 |
|
|
| 29 | 4 | 2:00.740 | +6.370 |
|
|
| 30 | 9 | 2:00.962 | +6.592 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | NeumáticosNeum. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 32 | 2 | M S M | 35 | ||
| 2 | 6 | 6 | +2.451 | 32 | 2 | S M M | 30 | |
| 3 | 13 | 5 | +2.981 | 32 | 1 | M H | 25 | |
| 4 | 21 | 1 | +3.364 | 32 | 2 | M M S | 20+2 | |
| 5 | 19 | 3 | +4.763 | 32 | 1 | M H | 17 | |
| 6 | 25 | 4 | +6.458VR | 32 | 2 | M M S | 15+1 | |
| 7 | 10 | 8 | +9.413 | 32 | 2 | M H M | 13 | |
| 8 | 12 | 7 | +11.493 | 32 | 2 | M M S | 11 | |
| 9 | 14 | 13 | +14.153 | 32 | 1 | M H | 9 | |
| 10 | 5 | 12 | +15.015 | 32 | 2 | M S M | 7 | |
| 11 | 11 | 9 | +18.124 | 32 | 2 | S M M | 5 | |
| 12 | 2 | 10 | +19.709 | 32 | 2 | M M S | 4 | |
| 13 | 26 | 17 | +21.962 | 32 | 2 | M S M | 3 | |
| 14 | 18 | 14 | +22.260 | 32 | 2 | M M S | 2 | |
| 15 | 15 | 19 | +24.341 | 32 | 1 | H M | 1 | |
| 16 | 29 | 21 | +25.319 | 32 | 2 | M S M | ||
| 17 | 31 | 27 | +26.769 | 32 | 2 | S M M | ||
| 18 | 8 | 23 | +27.253 | 32 | 2 | M M S | ||
| 19 | 24 | 28 | +29.325 | 32 | 2 | M S M | ||
| 20 | 23 | 26 | +34.928 | 32 | 1 | H M | ||
| 21 | 9 | 30 | +36.490 | 32 | 1 | H M | ||
| 22 | 4 | 29 | +37.553 | 32 | 2 | S M M | ||
| 23 | 20 | 22 | +40.493 | 32 | 2 | M S M | ||
| 24 | 7 | 25 | +40.840 | 32 | 1 | M H | ||
| 25 | 27 | 24 | +44.559 | 32 | 1 | M H | ||
| Ret | 28 | 18 | Caja de cambios | 30 | 2 | S M M | ||
| Ret | 17 | 11 | Fuga hidráulica | 18 | 1 | S M | ||
| Ret | 16 | 20 | Colisión | 8 | 0 | M | ||
| Ret | 22 | 15 | Colisión (Salida) | 0 | 0 | S | ||
| Ret | 30 | 16 | Colisión (Salida) | 0 | 0 | S |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 92 | — | +1 | |
| 2 | 11 | 89 | -3 | +1 | |
| 3 | 13 | 87 | -5 | +12 | |
| 4 | 9 | 85 | -7 | -3 | |
| 5 | 22 | 84 | -8 | -1 | |
| 6 | 8 | 84 | -8 | -1 | |
| 7 | 14 | 83 | -9 | +2 | |
| 8 | 10 | 83 | -9 | +2 | |
| 9 | 12 | 80 | -12 | +2 | |
| 10 | 21 | 77 | -15 | +11 | |
| 11 | 18 | 77 | -15 | -3 | |
| 12 | 15 | 76 | -16 | -6 | |
| 13 | 23 | 75 | -17 | -6 | |
| 14 | 25 | 75 | -17 | +4 | |
| 15 | 6 | 70 | -22 | +9 | |
| 16 | 28 | 68 | -24 | -4 | |
| 17 | 17 | 66 | -26 | -4 | |
| 18 | 26 | 65 | -27 | -2 | |
| 19 | 27 | 65 | -27 | -5 | |
| 20 | 3 | 63 | -29 | +10 | |
| 21 | 24 | 59 | -33 | -4 | |
| 22 | 30 | 57 | -35 | -3 | |
| 23 | 20 | 56 | -36 | -3 | |
| 24 | 31 | 52 | -40 | -2 | |
| 25 | 19 | 51 | -41 | +2 | |
| 26 | 2 | 51 | -41 | -3 | |
| 27 | 7 | 36 | -56 | -2 | |
| 28 | 4 | 35 | -57 | -2 | |
| 29 | 16 | 31 | -61 | -1 | |
| 30 | 29 | 28 | -64 | -1 |