Laguna Seca
IndyCar 2026 · Ronda 22 · WeatherTech Raceway Laguna Seca, Monterrey, California
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 1:10.230 | — |
|
|
| 2 | 22 | 1:10.343 | +0.113 |
|
|
| 3 | 37 | 1:10.480 | +0.250 |
|
|
| 4 | 2 | 1:10.510 | +0.280 |
|
|
| 5 | 46 | 1:10.562 | +0.332 |
|
|
| 6 | 43 | 1:10.598 | +0.368 |
|
|
| 7 | 29 | 1:10.696 | +0.466 |
|
|
| 8 | 36 | 1:10.725 | +0.495 |
|
|
| 9 | 48 | 1:10.760 | +0.530 |
|
|
| 10 | 39 | 1:10.769 | +0.539 |
|
|
| 11 | 13 | 1:10.813 | +0.583 |
|
|
| 12 | 33 | 1:10.878 | +0.648 |
|
|
| 13 | 77 | 1:10.952 | +0.722 |
|
|
| 14 | 35 | 1:10.964 | +0.734 |
|
|
| 15 | 89 | 1:11.098 | +0.868 |
|
|
| 16 | 45 | 1:11.110 | +0.880 |
|
|
| 17 | 26 | 1:11.188 | +0.958 |
|
|
| 18 | 9 | 1:11.203 | +0.973 |
|
|
| 19 | 4 | 1:11.279 | +1.049 |
|
|
| 20 | 3 | 1:11.317 | +1.087 |
|
|
| 21 | 17 | 1:11.387 | +1.157 |
|
|
| 22 | 61 | 1:11.493 | +1.263 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 5 | 1:43:05.164 | 95 | 3 | 35 | |
| 2 | 2 | 4 | +4.091 | 95 | 3 | 30 | |
| 3 | 73 | 1 | +12.635 | 95 | 2 | 25+2 | |
| 4 | 43 | 6 | +15.322 | 95 | 3 | 20 | |
| 5 | 22 | 2 | +19.114 | 95 | 3 | 17 | |
| 6 | 37 | 3 | +19.156 | 95 | 4 | 15 | |
| 7 | 13 | 11 | +19.275 | 95 | 3 | 13 | |
| 8 | 33 | 12 | +22.403 | 95 | 2 | 11 | |
| 9 | 36 | 8 | +23.086 | 95 | 3 | 9 | |
| 10 | 3 | 20 | +23.719 | 95 | 3 | 7 | |
| 11 | 29 | 7 | +23.895VR | 95 | 4 | 5+1 | |
| 12 | 26 | 17 | +28.593 | 95 | 3 | 4 | |
| 13 | 9 | 18 | +32.547 | 95 | 2 | 3 | |
| 14 | 4 | 19 | +35.792 | 95 | 3 | 2 | |
| 15 | 77 | 13 | +39.732 | 95 | 4 | 1 | |
| 16 | 89 | 15 | +40.591 | 95 | 3 | ||
| 17 | 45 | 16 | +42.214 | 95 | 2 | ||
| 18 | 61 | 22 | +42.766 | 95 | 4 | ||
| 19 | 17 | 21 | +44.291 | 95 | 4 | ||
| Ret | 48 | 9 | Colisión (Salida) | 0 | |||
| Ret | 39 | 10 | Colisión (Salida) | 0 | |||
| Ret | 35 | 14 | Colisión | 2 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 239 | — | — | |
| 2 | 13 | 222 | -17 | +5 | |
| 3 | 33 | 220 | -19 | +3 | |
| 4 | 29 | 219 | -20 | — | |
| 5 | 26 | 219 | -20 | -2 | |
| 6 | 3 | 218 | -21 | -1 | |
| 7 | 37 | 217 | -22 | +3 | |
| 8 | 35 | 215 | -24 | -6 | |
| 9 | 46 | 213 | -26 | +6 | |
| 10 | 43 | 208 | -31 | +3 | |
| 11 | 48 | 205 | -34 | -3 | |
| 12 | 17 | 204 | -35 | -3 | |
| 13 | 4 | 194 | -45 | -2 | |
| 14 | 73 | 191 | -48 | +4 | |
| 15 | 61 | 190 | -49 | -3 | |
| 16 | 2 | 187 | -52 | +3 | |
| 17 | 45 | 179 | -60 | -3 | |
| 18 | 9 | 174 | -65 | -2 | |
| 19 | 77 | 170 | -69 | -2 | |
| 20 | 39 | 156 | -83 | — | |
| 21 | 22 | 147 | -92 | +1 | |
| 22 | 89 | 135 | -104 | -1 |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfa Romeo Sauber | 434 | — | — |
| 2 | Porsche Penske | 430 | -4 | — |
| 3 | Delta Ford | 430 | -4 | +1 |
| 4 | Chip Ganassi | 421 | -13 | +2 |
| 5 | SENECA Racing | 418 | -16 | +2 |
| 6 | Honda | 410 | -24 | -3 |
| 7 | Hyundai Motorsport | 397 | -37 | -2 |
| 8 | DS-Andretti | 395 | -39 | — |
| 9 | Mazdaspeed Oreca | 378 | -56 | — |
| 10 | BMW Siemens | 368 | -66 | — |
| 11 | Minardi | 319 | -115 | — |