IndyCar 2026
Vista general de la temporada
Campeonato de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. |
STP
|
BMP
|
TEX
|
LBE
|
IND
|
500
|
BEL
|
RDA
|
CHA
|
MID
|
TOR
|
WGL
|
GAT
|
CLE
|
POR
|
DET
|
AUS
|
FON
|
NAS
|
ROA
|
TAL
|
LSE
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 239 | 7 | 7 | 2 | Ret | 10 | 9 | 3 | 16 | 12 | 2 | Ret | 10 | 7 | 15 | 1 | 10 | 10 | Ret | 4 | 10 | 17 | 9 | |||||||
| 2 | 13 | 222 | 14 | Ret | 4 | 2 | 12 | 3 | 9 | 15 | 4 | Ret | 17 | 1 | Ret | 12 | 9 | 16 | 4 | 14 | 6 | Ret | 10 | 7 | |||||||
| - | 3 | 33 | 220 | 11 | 2 | 9 | 14 | 4 | Ret | Ret | 3 | 10 | 17 | 11 | 11 | 11 | 6 | 16 | 8 | Ret | 1 | Ret | 11 | 3 | 8 | ||||||
| - | 4 | 29 | 219 | 15 | 10 | 3 | 13 | 7 | 22 | 10 | 2 | 15 | 13 | 1 | 17 | 5 | 3 | 8 | 19 | Ret | 6 | Ret | 9 | 8 | 11 | ||||||
| - | 5 | 26 | 219 | Ret | 13 | 6 | 12 | 6 | 13 | 4 | 6 | 9 | 10 | 13 | 7 | 1 | Ret | 20 | 13 | 6 | 13 | 10 | 6 | 2 | 12 | ||||||
| - | 6 | 3 | 218 | 9 | 6 | 13 | 1 | 18 | Ret | 14 | 14 | 6 | 3 | Ret | 2 | 13 | 7 | 13 | 18 | 12 | 17 | 11 | 3 | 4 | 10 | ||||||
| - | 7 | 37 | 217 | 2 | 12 | Ret | 8 | 5 | 2 | Ret | 18 | 16 | 5 | 5 | 18 | 15 | 9 | Ret | 1 | 19 | 8 | 14 | Ret | 6 | 6 | ||||||
| - | 8 | 35 | 215 | 16 | 1 | Ret | 6 | 11 | 8 | 12 | 20 | Ret | 18 | 2 | 12 | 12 | 5 | 6 | Ret | 7 | 12 | 19 | 5 | 1 | Ret | ||||||
| - | 9 | 46 | 213 | 4 | Ret | 10 | 4 | 20 | 17 | Ret | 1 | 18 | 15 | 14 | 13 | Ret | Ret | 7 | 2 | 15 | 3 | 5 | 12 | Ret | 1 | ||||||
| - | 10 | 43 | 208 | 5 | 3 | 16 | Ret | 8 | Ret | 5 | 9 | 8 | 6 | 19 | 4 | 3 | 11 | 17 | 17 | 2 | 15 | Ret | 14 | 16 | 4 | ||||||
| - | 11 | 48 | 205 | 6 | 14 | 1 | 17 | 16 | 15 | 15 | 12 | 13 | Ret | 7 | 3 | 2 | 10 | 19 | 11 | Ret | 5 | 1 | 13 | 9 | Ret | ||||||
| - | 12 | 17 | 204 | 8 | Ret | 7 | 7 | 9 | 16 | 2 | 19 | 1 | 11 | 12 | Ret | 19 | 1 | 11 | 14 | 11 | 16 | 3 | 19 | 11 | 19 | ||||||
| - | 13 | 4 | 194 | 3 | Ret | 17 | 3 | 14 | Ret | 18 | 8 | 2 | 16 | 8 | 6 | 9 | 17 | 10 | 3 | 5 | Ret | 16 | 7 | Ret | 14 | ||||||
| - | 14 | 73 | 191 | 17 | 5 | 12 | Ret | 13 | 11 | Ret | 7 | 14 | 1 | 16 | 14 | 6 | 2 | 15 | Ret | 17 | 10 | 7 | 8 | 12 | 3 | ||||||
| - | 15 | 61 | 190 | 1 | 15 | Ret | 10 | 19 | 21 | 1 | 13 | 5 | 12 | 18 | 9 | 4 | 18 | 14 | Ret | 8 | 7 | 15 | 2 | 18 | 18 | ||||||
| - | 16 | 2 | 187 | 13 | 9 | 8 | 15 | 2 | 25 | 13 | 17 | 11 | 19 | 10 | 5 | 17 | 8 | 2 | 7 | 9 | Ret | 12 | 18 | Ret | 2 | ||||||
| - | 17 | 45 | 179 | Ret | 8 | 15 | Ret | 17 | 7 | 11 | Ret | 3 | 8 | 15 | Ret | 10 | 13 | 3 | 5 | 3 | 18 | 2 | 16 | 14 | 17 | ||||||
| - | 18 | 9 | 174 | 19 | 11 | 14 | Ret | 3 | 5 | 16 | 4 | Ret | 7 | 3 | 16 | 14 | 14 | 4 | 15 | 18 | 2 | 18 | 17 | 15 | 13 | ||||||
| 19 | 77 | 170 | Ret | 4 | 18 | 16 | Ret | 23 | 8 | 11 | 7 | 9 | 6 | 19 | Ret | 4 | Ret | 9 | 14 | 19 | 9 | 1 | 5 | 15 | |||||||
| 20 | 39 | 156 | 18 | 16 | 11 | 5 | 1 | 24 | 6 | 5 | 19 | 4 | Ret | 15 | 16 | Ret | 12 | 6 | 16 | 11 | 17 | 4 | 19 | Ret | |||||||
| 21 | 22 | 147 | 12 | 18 | 5 | 11 | Ret | 26 | 17 | 10 | 17 | Ret | 9 | 8 | 8 | Ret | 5 | 4 | 13 | 9 | 13 | 15 | 7 | 5 | |||||||
| 22 | 89 | 135 | 10 | 17 | Ret | 9 | 15 | 10 | 7 | 21 | Ret | 14 | 4 | Ret | 18 | 16 | 18 | 12 | 1 | 4 | 8 | Ret | 13 | 16 | |||||||
| Poles → | Poles → | GAR | MAY | ADR | DOR | GUI | ZHO | PRO | PAD | PAR | COL | DRI | ADR | ASC | PRO | GUI | GUE | LDR | COL | PRO | GAL | DRI | DIE | ||||||||
Pilotos invitados
Campeonato de equipos
| Pos. | Equipo | Pilotos | Pts. |
STP
|
BMP
|
TEX
|
LBE
|
IND
|
500
|
BEL
|
RDA
|
CHA
|
MID
|
TOR
|
WGL
|
GAT
|
CLE
|
POR
|
DET
|
AUS
|
FON
|
NAS
|
ROA
|
TAL
|
LSE
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfa Romeo Sauber |
NOV
DRI
|
434 |
15
16
|
10
1
|
3
Ret
|
13
6
|
7
11
|
22
8
|
10
12
|
2
20
|
15
Ret
|
13
18
|
1
2
|
17
12
|
5
12
|
3
5
|
8
6
|
19
Ret
|
Ret
7
|
6
12
|
Ret
19
|
9
5
|
8
1
|
11
Ret
|
|
| - | 2 | Porsche Penske |
PRO
DIE
|
430 |
8
17
|
Ret
5
|
7
12
|
7
Ret
|
9
13
|
16
11
|
2
Ret
|
19
7
|
1
14
|
11
1
|
12
16
|
Ret
14
|
19
6
|
1
2
|
11
15
|
14
Ret
|
11
17
|
16
10
|
3
7
|
19
8
|
11
12
|
19
3
|
| - | 3 | Delta Ford |
ADR
FER
|
430 |
14
5
|
Ret
3
|
4
16
|
2
Ret
|
12
8
|
3
Ret
|
9
5
|
15
9
|
4
8
|
Ret
6
|
17
19
|
1
4
|
Ret
3
|
12
11
|
9
17
|
16
17
|
4
2
|
14
15
|
6
Ret
|
Ret
14
|
10
16
|
7
4
|
| - | 4 | Chip Ganassi |
ROC
GUI
|
421 |
Ret
13
|
13
9
|
6
8
|
12
15
|
6
2
|
13
25
|
4
13
|
6
17
|
9
11
|
10
19
|
13
10
|
7
5
|
1
17
|
Ret
8
|
20
2
|
13
7
|
6
9
|
13
Ret
|
10
12
|
6
18
|
2
Ret
|
12
2
|
| - | 5 | SENECA Racing |
ERL
MUÑ
|
418 |
4
6
|
Ret
14
|
10
1
|
4
17
|
20
16
|
17
15
|
Ret
15
|
1
12
|
18
13
|
15
Ret
|
14
7
|
13
3
|
Ret
2
|
Ret
10
|
7
19
|
2
11
|
15
Ret
|
3
5
|
5
1
|
12
13
|
Ret
9
|
1
Ret
|
| - | 6 | Honda |
MAY
ASC
|
410 |
11
1
|
2
15
|
9
Ret
|
14
10
|
4
19
|
Ret
21
|
Ret
1
|
3
13
|
10
5
|
17
12
|
11
18
|
11
9
|
11
4
|
6
18
|
16
14
|
8
Ret
|
Ret
8
|
1
7
|
Ret
15
|
11
2
|
3
18
|
8
18
|
| - | 7 | Hyundai Motorsport |
DOR
PAR
|
397 |
9
Ret
|
6
8
|
13
15
|
1
Ret
|
18
17
|
Ret
7
|
14
11
|
14
Ret
|
6
3
|
3
8
|
Ret
15
|
2
Ret
|
13
10
|
7
13
|
13
3
|
18
5
|
12
3
|
17
18
|
11
2
|
3
16
|
4
14
|
10
17
|
| - | 8 | DS-Andretti |
GAR
PAD
|
395 |
2
18
|
12
16
|
Ret
11
|
8
5
|
5
1
|
2
24
|
Ret
6
|
18
5
|
16
19
|
5
4
|
5
Ret
|
18
15
|
15
16
|
9
Ret
|
Ret
12
|
1
6
|
19
16
|
8
11
|
14
17
|
Ret
4
|
6
19
|
6
Ret
|
| - | 9 | Mazdaspeed Oreca |
ROD
LDR
|
378 |
7
10
|
7
17
|
2
Ret
|
Ret
9
|
10
15
|
9
10
|
3
7
|
16
21
|
12
Ret
|
2
14
|
Ret
4
|
10
Ret
|
7
18
|
15
16
|
1
18
|
10
12
|
10
1
|
Ret
4
|
4
8
|
10
Ret
|
17
13
|
9
16
|
| - | 10 | BMW Siemens |
GUE
COL
|
368 |
3
19
|
Ret
11
|
17
14
|
3
Ret
|
14
3
|
Ret
5
|
18
16
|
8
4
|
2
Ret
|
16
7
|
8
3
|
6
16
|
9
14
|
17
14
|
10
4
|
3
15
|
5
18
|
Ret
2
|
16
18
|
7
17
|
Ret
15
|
14
13
|
| 11 | Minardi |
GAL
WIL
|
319 |
Ret
12
|
4
18
|
18
5
|
16
11
|
Ret
Ret
|
23
26
|
8
17
|
11
10
|
7
17
|
9
Ret
|
6
9
|
19
8
|
Ret
8
|
4
Ret
|
Ret
5
|
9
4
|
14
13
|
19
9
|
9
13
|
1
15
|
5
7
|
15
5
|
Estadísticas de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | VictoriasV | PodiosPD | PolesPL | Top 10T10 | Vueltas rápidasVR |
GPs P1 en el mundialLÍD |
DNF | Grandes premiosGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 239 | 1 | 4 | 15 | 2 | 13 | 3 | 22 | ||
| 2 | 13 | 222 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 3 | 4 | 22 | |
| 3 | 33 | 220 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 | 1 | 4 | 22 | |
| 4 | 29 | 219 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 2 | 22 | ||
| 5 | 26 | 219 | 1 | 2 | 12 | 2 | 22 | ||||
| 6 | 3 | 218 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 2 | 22 | ||
| 7 | 37 | 217 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 22 | |
| 8 | 35 | 215 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 4 | 22 | ||
| 9 | 46 | 213 | 2 | 4 | 9 | 5 | 22 | ||||
| 10 | 43 | 208 | 3 | 11 | 1 | 3 | 22 | ||||
| 11 | 48 | 205 | 2 | 4 | 9 | 3 | 22 | ||||
| 12 | 17 | 204 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 22 | ||
| 13 | 4 | 194 | 4 | 1 | 11 | 4 | 22 | ||||
| 14 | 73 | 191 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 22 | ||
| 15 | 61 | 190 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 22 | ||
| 16 | 2 | 187 | 3 | 2 | 10 | 2 | 22 | ||||
| 17 | 45 | 179 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 22 | |||
| 18 | 9 | 174 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 22 | |||
| 19 | 77 | 170 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 22 | ||
| 20 | 39 | 156 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 22 | |||
| 21 | 22 | 147 | 10 | 3 | 22 | ||||||
| 22 | 89 | 135 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 22 |
Estadísticas de equipos
| Pos. | Equipo | Pts. | VictoriasV | PodiosPD | PolesPL | Top 10T10 | Vueltas rápidasVR |
GPs P1 en el mundialLÍD |
DNF | Grandes premiosGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfa Romeo Sauber | 434 | 3 | 7 | 2 | 21 | 3 | 2 | 6 | 22 |
| 2 | Porsche Penske | 430 | 4 | 8 | 4 | 18 | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 3 | Delta Ford | 430 | 1 | 6 | 2 | 22 | 2 | 5 | 8 | 22 |
| 4 | Chip Ganassi | 421 | 1 | 5 | 2 | 23 | 4 | 22 | ||
| 5 | SENECA Racing | 418 | 4 | 8 | 18 | 1 | 8 | 22 | ||
| 6 | Honda | 410 | 3 | 7 | 2 | 19 | 3 | 3 | 7 | 22 |
| 7 | Hyundai Motorsport | 397 | 1 | 8 | 2 | 19 | 1 | 6 | 22 | |
| 8 | DS-Andretti | 395 | 2 | 4 | 3 | 19 | 1 | 7 | 7 | 22 |
| 9 | Mazdaspeed Oreca | 378 | 2 | 5 | 1 | 23 | 3 | 7 | 22 | |
| 10 | BMW Siemens | 368 | 7 | 3 | 18 | 4 | 7 | 22 | ||
| 11 | Minardi | 319 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 7 | 22 |
H2H entre compañeros
Clasificación
| DRI | 11 | 11 | NOV | -0,117 % |
| DIE | 11 | 11 | PRO | -0,050 % |
| FER | 12 | 10 | ADR | -0,098 % |
| ROC | 12 | 10 | GUI | -0,014 % |
| MUÑ | 13 | 9 | ERL | -0,066 % |
| MAY | 13 | 9 | ASC | -0,206 % |
| PAR | 12 | 10 | DOR | -0,204 % |
| GAR | 10 | 11 | PAD | -0,006 % |
| ROD | 17 | 5 | LDR | -0,380 % |
| GUE | 11 | 11 | COL | -0,156 % |
| GAL | 13 | 9 | WIL | -0,176 % |
Carrera
| NOV | 9 | 7 | DRI | -0,063 % |
| DIE | 7 | 10 | PRO | -0,112 % |
| FER | 7 | 8 | ADR | -0,086 % |
| GUI | 7 | 11 | ROC | -0,059 % |
| ERL | 7 | 7 | MUÑ | -0,124 % |
| MAY | 8 | 8 | ASC | -0,141 % |
| PAR | 8 | 8 | DOR | -0,107 % |
| PAD | 6 | 9 | GAR | -0,006 % |
| ROD | 13 | 2 | LDR | -0,338 % |
| GUE | 7 | 9 | COL | -0,099 % |
| GAL | 8 | 8 | WIL | -0,022 % |
Ritmo de clasificación
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | — | 0,000 % | ||
| 2 | 26 | — | +0,007 % | ||
| 3 | 2 | — | +0,024 % | ||
| 4 | 36 | — | +0,033 % | ||
| 5 | 37 | — | +0,034 % | ||
| 6 | 35 | — | +0,041 % | ||
| 7 | 39 | — | +0,059 % | ||
| 8 | 33 | — | +0,103 % | ||
| 9 | 4 | — | +0,132 % | ||
| 10 | 43 | — | +0,134 % | ||
| 11 | 73 | — | +0,149 % | ||
| 12 | 29 | — | +0,161 % | ||
| 13 | 77 | — | +0,177 % | ||
| 14 | 17 | — | +0,201 % | ||
| 15 | 3 | — | +0,210 % | ||
| 16 | 48 | — | +0,229 % | ||
| 17 | 13 | — | +0,238 % | ||
| 18 | 9 | — | +0,295 % | ||
| 19 | 46 | — | +0,298 % | ||
| 20 | 61 | — | +0,314 % | ||
| 21 | 22 | — | +0,358 % | ||
| 22 | 89 | — | +0,420 % |
Ritmo de carrera
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | — | 0,000 % | ||
| 2 | 46 | — | +0,016 % | ||
| 3 | 43 | — | +0,032 % | ||
| 4 | 45 | — | +0,037 % | ||
| 5 | 29 | — | +0,064 % | ||
| 6 | 39 | — | +0,074 % | ||
| 7 | 73 | — | +0,081 % | ||
| 8 | 3 | — | +0,084 % | ||
| 9 | 4 | — | +0,089 % | ||
| 10 | 17 | — | +0,090 % | ||
| 11 | 33 | — | +0,093 % | ||
| 12 | 13 | — | +0,104 % | ||
| 13 | 35 | — | +0,119 % | ||
| 14 | 22 | — | +0,125 % | ||
| 15 | 2 | — | +0,132 % | ||
| 16 | 37 | — | +0,134 % | ||
| 17 | 26 | — | +0,146 % | ||
| 18 | 77 | — | +0,158 % | ||
| 19 | 48 | — | +0,165 % | ||
| 20 | 61 | — | +0,195 % | ||
| 21 | 9 | — | +0,236 % | ||
| 22 | 89 | — | +0,242 % |
Ritmo de equipos
| Pos. | Equipo | Media | Ritmo |
|---|---|---|---|
| 1 | DS-Andretti | 0,000 % | |
| 2 | Chip Ganassi | +0,002 % | |
| 3 | Hyundai Motorsport | +0,007 % | |
| 4 | Alfa Romeo Sauber | +0,021 % | |
| 5 | Delta Ford | +0,052 % | |
| 6 | Porsche Penske | +0,055 % | |
| 7 | Mazdaspeed Oreca | +0,098 % | |
| 8 | Honda | +0,101 % | |
| 9 | SENECA Racing | +0,102 % | |
| 10 | BMW Siemens | +0,112 % | |
| 11 | Minardi | +0,129 % |