IndyCar 2027
Vista general de la temporada
Campeonato de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. |
STP
|
BEL
|
CHA
|
RDA
|
MTY
|
IND
|
500
|
WGL
|
DET
|
BMP
|
MID
|
GAT
|
VIR
|
ROA
|
LBE
|
POR
|
CHI
|
NAS
|
AUS
|
SON
|
FON
|
LSE
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 255 | 9 | Ret | 4 | 14 | 20 | 4 | 1 | 16 | 3 | Ret | 11 | 3 | 8 | 2 | 1 | Ret | 10 | Ret | 9 | 20 | 11 | 8 | |||||||
| 2 | 15 | 246 | 7 | 7 | 6 | 2 | Ret | 10 | 19 | 13 | 13 | 1 | 13 | Ret | 22 | 3 | Ret | 2 | 1 | Ret | Ret | 3 | Ret | 12 | |||||||
| 3 | 33 | 232 | 12 | 4 | Ret | 5 | 16 | 5 | Ret | 4 | 2 | 13 | 9 | 2 | 12 | 10 | 10 | Ret | 17 | 12 | 12 | 2 | Ret | 4 | |||||||
| - | 4 | 45 | 224 | 2 | Ret | 8 | 3 | 9 | 18 | 7 | 1 | 15 | Ret | Ret | 8 | 19 | 12 | 19 | 3 | 12 | Ret | 7 | 1 | 12 | Ret | ||||||
| - | 5 | 18 | 223 | 11 | 3 | 15 | Ret | 4 | 12 | 8 | Ret | 11 | 4 | 2 | 10 | 15 | 6 | 15 | 10 | 5 | 1 | 14 | 8 | 13 | 18 | ||||||
| - | 6 | 43 | 218 | 15 | 2 | Ret | 11 | 5 | 15 | 17 | Ret | 8 | 10 | 1 | 13 | 18 | 17 | 2 | 12 | 18 | 8 | 8 | 7 | Ret | 1 | ||||||
| - | 7 | 50 | 211 | 5 | 16 | 13 | 20 | 2 | Ret | 4 | 17 | 1 | 9 | 18 | 4 | 3 | 5 | 17 | 5 | 13 | 11 | 11 | 21 | 16 | 13 | ||||||
| - | 8 | 72 | 209 | 4 | 6 | Ret | 12 | 7 | 9 | 25 | 19 | 7 | 14 | 7 | 11 | 9 | 7 | 6 | 17 | 7 | 13 | 2 | 5 | 7 | 19 | ||||||
| - | 9 | 97 | 207 | Ret | 1 | 10 | 7 | 15 | 7 | 6 | 20 | Ret | 5 | 3 | Ret | 13 | 14 | 7 | 18 | 14 | 6 | 15 | 14 | 9 | 2 | ||||||
| - | 10 | 4 | 206 | 10 | 17 | 16 | 1 | 17 | 11 | 2 | 6 | 12 | 18 | 4 | 20 | 17 | 1 | 14 | 6 | 11 | 10 | 16 | 10 | 6 | 16 | ||||||
| - | 11 | 5 | 200 | Ret | 14 | 12 | 9 | 19 | 1 | 13 | 9 | 5 | 19 | 5 | 17 | 10 | 15 | 18 | 4 | 9 | 4 | 3 | 6 | 14 | Ret | ||||||
| - | 12 | 26 | 196 | 17 | 5 | 7 | 15 | 18 | 2 | Ret | 14 | 14 | 7 | 15 | 14 | 16 | Ret | 9 | 1 | Ret | 3 | 19 | 15 | 3 | 6 | ||||||
| - | 13 | 48 | 190 | 14 | 11 | 14 | 4 | 8 | 13 | 18 | 8 | 4 | 3 | 12 | 16 | 7 | Ret | 20 | 15 | 8 | 15 | 1 | 11 | 5 | 15 | ||||||
| - | 14 | 53 | 188 | 3 | 18 | 5 | 17 | 6 | 17 | 10 | 12 | 9 | 11 | 17 | 18 | 6 | 9 | 4 | 16 | 16 | 7 | Ret | 4 | 15 | 3 | ||||||
| - | 15 | 3 | 184 | 6 | 20 | 17 | 6 | 1 | 6 | 21 | 11 | 17 | 8 | 20 | 6 | 21 | Ret | 12 | Ret | 2 | 5 | 13 | 12 | 18 | 7 | ||||||
| - | 16 | 29 | 177 | 8 | 9 | 3 | Ret | 11 | 16 | Ret | 10 | 16 | Ret | 8 | 12 | 4 | 18 | 11 | 14 | 4 | Ret | 4 | 16 | 1 | 17 | ||||||
| - | 17 | 11 | 169 | 16 | 10 | 2 | 10 | 3 | 14 | 20 | 5 | Ret | 12 | 19 | 15 | 2 | Ret | 16 | 13 | 3 | Ret | 6 | 13 | Ret | 20 | ||||||
| - | 18 | 37 | 167 | Ret | 15 | 11 | 13 | Ret | 8 | 14 | 3 | Ret | 2 | 14 | 9 | 1 | 13 | 8 | 7 | 19 | Ret | 17 | 19 | 10 | 9 | ||||||
| 19 | 91 | 166 | 1 | 12 | Ret | 18 | 13 | Ret | 12 | 2 | Ret | 15 | 6 | 19 | 20 | 8 | 21 | 9 | 6 | Ret | 5 | 22 | 4 | 14 | |||||||
| 20 | 47 | 163 | 13 | 8 | 9 | 19 | 10 | Ret | 26 | 7 | Ret | 6 | 16 | 7 | 5 | 11 | 3 | 11 | 15 | 14 | 18 | 17 | 2 | 10 | |||||||
| 21 | 25 | 162 | Ret | 19 | Ret | 8 | 12 | 3 | 9 | 18 | 10 | 17 | Ret | 5 | 14 | 16 | 5 | 19 | 20 | 2 | Ret | 9 | 8 | 5 | |||||||
| 22 | 77 | 158 | 18 | 13 | 1 | 16 | 14 | Ret | Ret | 15 | 6 | 16 | 10 | 1 | 11 | 4 | 13 | 8 | Ret | 9 | 10 | 18 | 17 | 11 | |||||||
| Poles → | Poles → | PAR | ROJ | MOL | GUE | DOR | MAY | NED | PAR | MUÑ | BUT | GUE | FIE | NOV | MOL | COL | ROC | BUT | GAR | CHA | MAY | ROC | FER | ||||||||
Pilotos invitados
Campeonato de equipos
| Pos. | Equipo | Pilotos | Pts. |
STP
|
BEL
|
CHA
|
RDA
|
MTY
|
IND
|
500
|
WGL
|
DET
|
BMP
|
MID
|
GAT
|
VIR
|
ROA
|
LBE
|
POR
|
CHI
|
NAS
|
AUS
|
SON
|
FON
|
LSE
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monster Energy Honda |
MOL
ROC
|
468 |
9
17
|
Ret
5
|
4
7
|
14
15
|
20
18
|
4
2
|
1
Ret
|
16
14
|
3
14
|
Ret
7
|
11
15
|
3
14
|
8
16
|
2
Ret
|
1
9
|
Ret
1
|
10
Ret
|
Ret
3
|
9
19
|
20
15
|
11
3
|
8
6
|
|
| - | 2 | MazdaSpeed Oreca |
BUT
ALO
|
455 |
7
4
|
7
6
|
6
Ret
|
2
12
|
Ret
7
|
10
9
|
19
25
|
13
19
|
13
7
|
1
14
|
13
7
|
Ret
11
|
22
9
|
3
7
|
Ret
6
|
2
17
|
1
7
|
Ret
13
|
Ret
2
|
3
5
|
Ret
7
|
12
19
|
| - | 3 | Porsche Penske |
PAR
NED
|
431 |
2
Ret
|
Ret
1
|
8
10
|
3
7
|
9
15
|
18
7
|
7
6
|
1
20
|
15
Ret
|
Ret
5
|
Ret
3
|
8
Ret
|
19
13
|
12
14
|
19
7
|
3
18
|
12
14
|
Ret
6
|
7
15
|
1
14
|
12
9
|
Ret
2
|
| - | 4 | BMW Motorsport |
ROJ
GUE
|
429 |
11
10
|
3
17
|
15
16
|
Ret
1
|
4
17
|
12
11
|
8
2
|
Ret
6
|
11
12
|
4
18
|
2
4
|
10
20
|
15
17
|
6
1
|
15
14
|
10
6
|
5
11
|
1
10
|
14
16
|
8
10
|
13
6
|
18
16
|
| - | 5 | KULR Andretti |
MAY
GAR
|
399 |
12
Ret
|
4
15
|
Ret
11
|
5
13
|
16
Ret
|
5
8
|
Ret
14
|
4
3
|
2
Ret
|
13
2
|
9
14
|
2
9
|
12
1
|
10
13
|
10
8
|
Ret
7
|
17
19
|
12
Ret
|
12
17
|
2
19
|
Ret
10
|
4
9
|
| - | 6 | Hyundai Motorsport |
FIE
DOR
|
395 |
5
6
|
16
20
|
13
17
|
20
6
|
2
1
|
Ret
6
|
4
21
|
17
11
|
1
17
|
9
8
|
18
20
|
4
6
|
3
21
|
5
Ret
|
17
12
|
5
Ret
|
13
2
|
11
5
|
11
13
|
21
12
|
16
18
|
13
7
|
| - | 7 | SENECA Racing |
CHA
MUÑ
|
390 |
Ret
14
|
14
11
|
12
14
|
9
4
|
19
8
|
1
13
|
13
18
|
9
8
|
5
4
|
19
3
|
5
12
|
17
16
|
10
7
|
15
Ret
|
18
20
|
4
15
|
9
8
|
4
15
|
3
1
|
6
11
|
14
5
|
Ret
15
|
| - | 8 | Delta Ford |
FER
HUL
|
381 |
15
13
|
2
8
|
Ret
9
|
11
19
|
5
10
|
15
Ret
|
17
26
|
Ret
7
|
8
Ret
|
10
6
|
1
16
|
13
7
|
18
5
|
17
11
|
2
3
|
12
11
|
18
15
|
8
14
|
8
18
|
7
17
|
Ret
2
|
1
10
|
| - | 9 | Alpet Albania Ganassi |
SZT
GAR
|
353 |
1
Ret
|
12
19
|
Ret
Ret
|
18
8
|
13
12
|
Ret
3
|
12
9
|
2
18
|
Ret
10
|
15
17
|
6
Ret
|
19
5
|
20
14
|
8
16
|
21
5
|
9
19
|
6
20
|
Ret
2
|
5
Ret
|
22
9
|
4
8
|
14
5
|
| - | 10 | Brawn Mercedes |
NOV
BER
|
352 |
8
16
|
9
10
|
3
2
|
Ret
10
|
11
3
|
16
14
|
Ret
20
|
10
5
|
16
Ret
|
Ret
12
|
8
19
|
12
15
|
4
2
|
18
Ret
|
11
16
|
14
13
|
4
3
|
Ret
Ret
|
4
6
|
16
13
|
1
Ret
|
17
20
|
| 11 | ART by Alpine |
COL
FRA
|
347 |
3
18
|
18
13
|
5
1
|
17
16
|
6
14
|
17
Ret
|
10
Ret
|
12
15
|
9
6
|
11
16
|
17
10
|
18
1
|
6
11
|
9
4
|
4
13
|
16
8
|
16
Ret
|
7
9
|
Ret
10
|
4
18
|
15
17
|
3
11
|
Estadísticas de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | VictoriasV | PodiosPD | PolesPL | Top 10T10 | Vueltas rápidasVR |
GPs P1 en el mundialLÍD |
DNF | Grandes premiosGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 255 | 2 | 5 | 2 | 12 | 2 | 8 | 4 | 22 | |
| 2 | 15 | 246 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | 2 | 6 | 22 | |
| 3 | 33 | 232 | 3 | 2 | 11 | 2 | 1 | 4 | 22 | ||
| 4 | 45 | 224 | 2 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 22 | ||
| 5 | 18 | 223 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 22 | ||
| 6 | 43 | 218 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 22 | ||
| 7 | 50 | 211 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 22 | ||
| 8 | 72 | 209 | 1 | 13 | 2 | 1 | 22 | ||||
| 9 | 97 | 207 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 22 | |
| 10 | 4 | 206 | 2 | 3 | 2 | 10 | 22 | ||||
| 11 | 5 | 200 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 2 | 22 | ||
| 12 | 26 | 196 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 22 | ||
| 13 | 48 | 190 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 22 | ||
| 14 | 53 | 188 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 22 | |||
| 15 | 3 | 184 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 22 | ||
| 16 | 29 | 177 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 22 | |
| 17 | 11 | 169 | 4 | 8 | 4 | 22 | |||||
| 18 | 37 | 167 | 1 | 3 | 9 | 1 | 4 | 22 | |||
| 19 | 91 | 166 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 22 | |||
| 20 | 47 | 163 | 2 | 10 | 2 | 22 | |||||
| 21 | 25 | 162 | 2 | 1 | 10 | 1 | 4 | 22 | |||
| 22 | 77 | 158 | 2 | 2 | 8 | 3 | 22 |
Estadísticas de equipos
| Pos. | Equipo | Pts. | VictoriasV | PodiosPD | PolesPL | Top 10T10 | Vueltas rápidasVR |
GPs P1 en el mundialLÍD |
DNF | Grandes premiosGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monster Energy Honda | 468 | 3 | 9 | 4 | 22 | 3 | 6 | 7 | 22 |
| 2 | MazdaSpeed Oreca | 455 | 2 | 7 | 2 | 23 | 3 | 2 | 7 | 22 |
| 3 | Porsche Penske | 431 | 3 | 8 | 3 | 21 | 2 | 11 | 8 | 22 |
| 4 | BMW Motorsport | 429 | 3 | 6 | 3 | 21 | 1 | 1 | 2 | 22 |
| 5 | KULR Andretti | 399 | 1 | 6 | 2 | 20 | 3 | 1 | 8 | 22 |
| 6 | Hyundai Motorsport | 395 | 2 | 5 | 2 | 18 | 4 | 22 | ||
| 7 | SENECA Racing | 390 | 2 | 4 | 2 | 20 | 4 | 4 | 22 | |
| 8 | Delta Ford | 381 | 2 | 6 | 1 | 20 | 2 | 6 | 22 | |
| 9 | Alpet Albania Ganassi | 353 | 1 | 5 | 1 | 19 | 1 | 1 | 8 | 22 |
| 10 | Brawn Mercedes | 352 | 1 | 6 | 1 | 17 | 2 | 8 | 22 | |
| 11 | ART by Alpine | 347 | 2 | 4 | 1 | 19 | 1 | 4 | 22 |
H2H entre compañeros
Clasificación
| MOL | 14 | 7 | ROC | -0,323 % |
| BUT | 15 | 7 | ALO | -0,241 % |
| PAR | 12 | 10 | NED | -0,168 % |
| ROJ | 11 | 11 | GUE | -0,161 % |
| MAY | 14 | 8 | GAR | -0,310 % |
| FIE | 13 | 9 | DOR | -0,147 % |
| CHA | 11 | 11 | MUÑ | -0,127 % |
| FER | 13 | 9 | HUL | -0,303 % |
| GAR | 11 | 11 | SZT | -0,034 % |
| BER | 10 | 12 | NOV | -0,063 % |
| COL | 15 | 7 | FRA | -0,173 % |
Carrera
| MOL | 9 | 6 | ROC | -0,301 % |
| ALO | 6 | 9 | BUT | -0,054 % |
| PAR | 9 | 5 | NED | -0,233 % |
| ROJ | 12 | 8 | GUE | -0,270 % |
| MAY | 10 | 4 | GAR | -0,178 % |
| FIE | 10 | 9 | DOR | -0,091 % |
| CHA | 8 | 11 | MUÑ | -0,081 % |
| FER | 10 | 7 | HUL | -0,138 % |
| GAR | 8 | 7 | SZT | -0,139 % |
| NOV | 7 | 8 | BER | -0,082 % |
| COL | 10 | 8 | FRA | -0,301 % |
Ritmo de clasificación
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | — | 0,000 % | ||
| 2 | 33 | — | +0,050 % | ||
| 3 | 19 | — | +0,061 % | ||
| 4 | 18 | — | +0,110 % | ||
| 5 | 5 | — | +0,121 % | ||
| 6 | 43 | — | +0,127 % | ||
| 7 | 45 | — | +0,130 % | ||
| 8 | 25 | — | +0,217 % | ||
| 9 | 50 | — | +0,239 % | ||
| 10 | 53 | — | +0,244 % | ||
| 11 | 72 | — | +0,247 % | ||
| 12 | 48 | — | +0,253 % | ||
| 13 | 91 | — | +0,255 % | ||
| 14 | 4 | — | +0,275 % | ||
| 15 | 97 | — | +0,305 % | ||
| 16 | 37 | — | +0,365 % | ||
| 17 | 26 | — | +0,379 % | ||
| 18 | 3 | — | +0,390 % | ||
| 19 | 11 | — | +0,394 % | ||
| 20 | 77 | — | +0,423 % | ||
| 21 | 47 | — | +0,436 % | ||
| 22 | 29 | — | +0,459 % |
Ritmo de carrera
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | — | 0,000 % | ||
| 2 | 33 | — | +0,035 % | ||
| 3 | 72 | — | +0,046 % | ||
| 4 | 43 | — | +0,052 % | ||
| 5 | 37 | — | +0,054 % | ||
| 6 | 19 | — | +0,060 % | ||
| 7 | 18 | — | +0,066 % | ||
| 8 | 5 | — | +0,080 % | ||
| 9 | 15 | — | +0,089 % | ||
| 10 | 11 | — | +0,094 % | ||
| 11 | 97 | — | +0,126 % | ||
| 12 | 47 | — | +0,136 % | ||
| 13 | 48 | — | +0,144 % | ||
| 14 | 50 | — | +0,150 % | ||
| 15 | 25 | — | +0,155 % | ||
| 16 | 45 | — | +0,171 % | ||
| 17 | 29 | — | +0,194 % | ||
| 18 | 26 | — | +0,210 % | ||
| 19 | 91 | — | +0,211 % | ||
| 20 | 4 | — | +0,246 % | ||
| 21 | 77 | — | +0,263 % | ||
| 22 | 3 | — | +0,283 % |
Ritmo de equipos
| Pos. | Equipo | Media | Ritmo |
|---|---|---|---|
| 1 | MazdaSpeed Oreca | 0,000 % | |
| 2 | KULR Andretti | +0,030 % | |
| 3 | SENECA Racing | +0,054 % | |
| 4 | BMW Motorsport | +0,079 % | |
| 5 | Monster Energy Honda | +0,082 % | |
| 6 | Porsche Penske | +0,088 % | |
| 7 | Delta Ford | +0,092 % | |
| 8 | Alpet Albania Ganassi | +0,114 % | |
| 9 | ART by Alpine | +0,137 % | |
| 10 | Hyundai Motorsport | +0,170 % | |
| 11 | Brawn Mercedes | +0,190 % |