Portland
IndyCar 2027 · Ronda 16 · Portland International Raceway, Portland
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 57.794 | — |
|
|
| 2 | 4 | 57.808 | +0.014 |
|
|
| 3 | 50 | 57.896 | +0.102 |
|
|
| 4 | 45 | 57.918 | +0.124 |
|
|
| 5 | 15 | 57.983 | +0.189 |
|
|
| 6 | 37 | 58.047 | +0.253 |
|
|
| 7 | 77 | 58.066 | +0.272 |
|
|
| 8 | 91 | 58.094 | +0.300 |
|
|
| 9 | 5 | 58.151 | +0.357 |
|
|
| 10 | 18 | 58.191 | +0.397 |
|
|
| 11 | 19 | 58.299 | +0.505 |
|
|
| 12 | 33 | 58.384 | +0.590 |
|
|
| 13 | 29 | 58.474 | +0.680 |
|
|
| 14 | 47 | 58.487 | +0.693 |
|
|
| 15 | 3 | 58.512 | +0.718 |
|
|
| 16 | 48 | 58.554 | +0.760 |
|
|
| 17 | 11 | 58.600 | +0.806 |
|
|
| 18 | 53 | 58.641 | +0.847 |
|
|
| 19 | 43 | 58.675 | +0.881 |
|
|
| 20 | 25 | 58.702 | +0.908 |
|
|
| 21 | 72 | 58.720 | +0.926 |
|
|
| 22 | 97 | 58.726 | +0.932 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 1 | 1:51:20.082 | 110 | 4 | 35+2 | |
| 2 | 15 | 5 | +3.002VR | 110 | 4 | 30+1 | |
| 3 | 45 | 4 | +6.068 | 110 | 3 | 25 | |
| 4 | 5 | 9 | +7.226 | 110 | 4 | 20 | |
| 5 | 50 | 3 | +12.766 | 110 | 3 | 17 | |
| 6 | 4 | 2 | +21.310 | 110 | 3 | 15 | |
| 7 | 37 | 6 | +21.436 | 110 | 4 | 13 | |
| 8 | 77 | 7 | +22.718 | 110 | 4 | 11 | |
| 9 | 91 | 8 | +22.771 | 110 | 3 | 9 | |
| 10 | 18 | 10 | +23.619 | 110 | 3 | 7 | |
| 11 | 47 | 14 | +25.533 | 110 | 4 | 5 | |
| 12 | 43 | 19 | +26.941 | 110 | 3 | 4 | |
| 13 | 11 | 17 | +27.766 | 110 | 3 | 3 | |
| 14 | 29 | 13 | +29.890 | 110 | 3 | 2 | |
| 15 | 48 | 16 | +35.339 | 110 | 4 | 1 | |
| 16 | 53 | 18 | +36.308 | 110 | 3 | ||
| 17 | 72 | 21 | +37.979 | 110 | 3 | ||
| 18 | 97 | 22 | +47.499 | 110 | 5 | ||
| 19 | 25 | 20 | +48.909 | 110 | 5 | ||
| Ret | 19 | 11 | Frenos | 3 | |||
| Ret | 33 | 12 | Motor | 3 | |||
| Ret | 3 | 15 | Caja de cambios | 2 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 222 | — | — | |
| 2 | 50 | 195 | -27 | — | |
| 3 | 15 | 180 | -42 | +2 | |
| 4 | 4 | 172 | -50 | — | |
| 5 | 33 | 172 | -50 | -2 | |
| 6 | 45 | 168 | -54 | +2 | |
| 7 | 18 | 155 | -67 | -1 | |
| 8 | 37 | 151 | -71 | +2 | |
| 9 | 97 | 147 | -75 | -2 | |
| 10 | 43 | 146 | -76 | -1 | |
| 11 | 77 | 137 | -85 | +2 | |
| 12 | 72 | 132 | -90 | -1 | |
| 13 | 53 | 129 | -93 | -1 | |
| 14 | 26 | 127 | -95 | +8 | |
| 15 | 5 | 126 | -96 | +3 | |
| 16 | 11 | 126 | -96 | -2 | |
| 17 | 47 | 123 | -99 | -1 | |
| 18 | 48 | 120 | -102 | -3 | |
| 19 | 3 | 117 | -105 | -2 | |
| 20 | 91 | 112 | -110 | -1 | |
| 21 | 29 | 101 | -121 | -1 | |
| 22 | 25 | 93 | -129 | -1 |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monster Energy Honda | 366 | — | — |
| 2 | BMW Motorsport | 327 | -39 | +1 |
| 3 | KULR Andretti | 323 | -43 | -1 |
| 4 | Porsche Penske | 315 | -51 | +1 |
| 5 | Hyundai Motorsport | 312 | -54 | -1 |
| 6 | MazdaSpeed Oreca | 312 | -54 | — |
| 7 | Delta Ford | 269 | -97 | — |
| 8 | ART by Alpine | 267 | -99 | — |
| 9 | SENECA Racing | 246 | -120 | +1 |
| 10 | Brawn Mercedes | 233 | -133 | -1 |
| 11 | Alpet Albania Ganassi | 230 | -136 | — |