Long Beach

IndyCar 2027 · Ronda 15 · Long Beach Street Circuit, Long Beach

Estados Unidos

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Equipo TiempoTiempo Gap Neum.
1 53 ART by Alpine 1:08.048 Blando
2 72 MazdaSpeed Oreca 1:08.049 +0.001 Blando
3 25 Alpet Albania Ganassi 1:08.095 +0.047 Blando
4 19 Monster Energy Honda 1:08.135 +0.087 Blando
5 47 Delta Ford 1:08.312 +0.264 Blando
6 43 Delta Ford 1:08.455 +0.407 Blando
7 37 KULR Andretti 1:08.529 +0.481 Blando
8 15 MazdaSpeed Oreca 1:08.536 +0.488 Blando
9 97 Porsche Penske 1:08.662 +0.614 Blando
10 77 ART by Alpine 1:08.713 +0.665 Blando
11 33 KULR Andretti 1:08.775 +0.727 Blando
12 3 Hyundai Motorsport 1:08.860 +0.812 Blando
13 26 Monster Energy Honda 1:08.873 +0.825 Blando
14 4 BMW Motorsport 1:08.895 +0.847 Blando
15 29 Brawn Mercedes 1:08.971 +0.923 Blando
16 18 BMW Motorsport 1:08.988 +0.940 Blando
17 11 Brawn Mercedes 1:09.026 +0.978 Blando
18 50 Hyundai Motorsport 1:09.140 +1.092 Blando
19 48 SENECA Racing 1:09.153 +1.105 Blando
20 5 SENECA Racing 1:09.218 +1.170 Blando
21 45 Porsche Penske 1:09.310 +1.262 Blando
22 91 Alpet Albania Ganassi 1:09.358 +1.310 Blando

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Equipo ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pits Pts.
1 19 Monster Energy Honda 4 1:43:16.356VR 85 3 35+1
2 43 Delta Ford 6 +0.545 85 3 30
3 47 Delta Ford 5 +1.190 85 3 25
4 53 ART by Alpine 1 +5.221 85 2 20+2
5 25 Alpet Albania Ganassi 3 +5.782 85 3 17
6 72 MazdaSpeed Oreca 2 +20.406 85 3 15
7 97 Porsche Penske 9 +39.651 85 3 13
8 37 KULR Andretti 7 +44.112 85 2 11
9 26 Monster Energy Honda 13 +50.436 85 2 9
10 33 KULR Andretti 11 +54.651 85 3 7
11 29 Brawn Mercedes 15 +1:04.106 85 3 5
12 3 Hyundai Motorsport 12 +1:11.383 85 4 4
13 77 ART by Alpine 10 +1 vuelta 84 3 3
14 4 BMW Motorsport 14 +1 vuelta 84 3 2
15 18 BMW Motorsport 16 +1 vuelta 84 3 1
16 11 Brawn Mercedes 17 +1 vuelta 84 4
17 50 Hyundai Motorsport 18 +1 vuelta 84 3
18 5 SENECA Racing 20 +1 vuelta 84 2
19 45 Porsche Penske 21 +1 vuelta 84 4
20 48 SENECA Racing 19 +1 vuelta 84 2
21 91 Alpet Albania Ganassi 22 +1 vuelta 84 4
Ret 15 MazdaSpeed Oreca 8 Transmisión 3

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Equipo Pts. Dif. +/-
1 19 Monster Energy Honda 222
2 50 Hyundai Motorsport 178 -44
3 33 KULR Andretti 172 -50
4 4 BMW Motorsport 157 -65
5 15 MazdaSpeed Oreca 149 -73
6 18 BMW Motorsport 148 -74
7 97 Porsche Penske 147 -75 +1
8 45 Porsche Penske 143 -79 -1
9 43 Delta Ford 142 -80 +6
10 37 KULR Andretti 138 -84 -1
11 72 MazdaSpeed Oreca 132 -90 +2
12 53 ART by Alpine 129 -93 +4
13 77 ART by Alpine 126 -96 -3
14 11 Brawn Mercedes 123 -99 -3
15 48 SENECA Racing 119 -103 -3
16 47 Delta Ford 118 -104 +4
17 3 Hyundai Motorsport 117 -105 -3
18 5 SENECA Racing 106 -116 -1
19 91 Alpet Albania Ganassi 103 -119 -1
20 29 Brawn Mercedes 99 -123 -1
21 25 Alpet Albania Ganassi 93 -129 +1
22 26 Monster Energy Honda 90 -132 -1

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Pts. Dif. +/-
1 Monster Energy Honda 329 +3
2 KULR Andretti 310 -19
3 BMW Motorsport 305 -24 -2
4 Hyundai Motorsport 295 -34 -1
5 Porsche Penske 290 -39
6 MazdaSpeed Oreca 281 -48
7 Delta Ford 260 -69 +3
8 ART by Alpine 256 -73 -1
9 Brawn Mercedes 228 -101
10 SENECA Racing 225 -104 -2
11 Alpet Albania Ganassi 221 -108