Long Beach
IndyCar 2027 · Ronda 15 · Long Beach Street Circuit, Long Beach
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 1:08.048 | — |
|
|
| 2 | 72 | 1:08.049 | +0.001 |
|
|
| 3 | 25 | 1:08.095 | +0.047 |
|
|
| 4 | 19 | 1:08.135 | +0.087 |
|
|
| 5 | 47 | 1:08.312 | +0.264 |
|
|
| 6 | 43 | 1:08.455 | +0.407 |
|
|
| 7 | 37 | 1:08.529 | +0.481 |
|
|
| 8 | 15 | 1:08.536 | +0.488 |
|
|
| 9 | 97 | 1:08.662 | +0.614 |
|
|
| 10 | 77 | 1:08.713 | +0.665 |
|
|
| 11 | 33 | 1:08.775 | +0.727 |
|
|
| 12 | 3 | 1:08.860 | +0.812 |
|
|
| 13 | 26 | 1:08.873 | +0.825 |
|
|
| 14 | 4 | 1:08.895 | +0.847 |
|
|
| 15 | 29 | 1:08.971 | +0.923 |
|
|
| 16 | 18 | 1:08.988 | +0.940 |
|
|
| 17 | 11 | 1:09.026 | +0.978 |
|
|
| 18 | 50 | 1:09.140 | +1.092 |
|
|
| 19 | 48 | 1:09.153 | +1.105 |
|
|
| 20 | 5 | 1:09.218 | +1.170 |
|
|
| 21 | 45 | 1:09.310 | +1.262 |
|
|
| 22 | 91 | 1:09.358 | +1.310 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 4 | 1:43:16.356VR | 85 | 3 | 35+1 | |
| 2 | 43 | 6 | +0.545 | 85 | 3 | 30 | |
| 3 | 47 | 5 | +1.190 | 85 | 3 | 25 | |
| 4 | 53 | 1 | +5.221 | 85 | 2 | 20+2 | |
| 5 | 25 | 3 | +5.782 | 85 | 3 | 17 | |
| 6 | 72 | 2 | +20.406 | 85 | 3 | 15 | |
| 7 | 97 | 9 | +39.651 | 85 | 3 | 13 | |
| 8 | 37 | 7 | +44.112 | 85 | 2 | 11 | |
| 9 | 26 | 13 | +50.436 | 85 | 2 | 9 | |
| 10 | 33 | 11 | +54.651 | 85 | 3 | 7 | |
| 11 | 29 | 15 | +1:04.106 | 85 | 3 | 5 | |
| 12 | 3 | 12 | +1:11.383 | 85 | 4 | 4 | |
| 13 | 77 | 10 | +1 vuelta | 84 | 3 | 3 | |
| 14 | 4 | 14 | +1 vuelta | 84 | 3 | 2 | |
| 15 | 18 | 16 | +1 vuelta | 84 | 3 | 1 | |
| 16 | 11 | 17 | +1 vuelta | 84 | 4 | ||
| 17 | 50 | 18 | +1 vuelta | 84 | 3 | ||
| 18 | 5 | 20 | +1 vuelta | 84 | 2 | ||
| 19 | 45 | 21 | +1 vuelta | 84 | 4 | ||
| 20 | 48 | 19 | +1 vuelta | 84 | 2 | ||
| 21 | 91 | 22 | +1 vuelta | 84 | 4 | ||
| Ret | 15 | 8 | Transmisión | 3 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 222 | — | — | |
| 2 | 50 | 178 | -44 | — | |
| 3 | 33 | 172 | -50 | — | |
| 4 | 4 | 157 | -65 | — | |
| 5 | 15 | 149 | -73 | — | |
| 6 | 18 | 148 | -74 | — | |
| 7 | 97 | 147 | -75 | +1 | |
| 8 | 45 | 143 | -79 | -1 | |
| 9 | 43 | 142 | -80 | +6 | |
| 10 | 37 | 138 | -84 | -1 | |
| 11 | 72 | 132 | -90 | +2 | |
| 12 | 53 | 129 | -93 | +4 | |
| 13 | 77 | 126 | -96 | -3 | |
| 14 | 11 | 123 | -99 | -3 | |
| 15 | 48 | 119 | -103 | -3 | |
| 16 | 47 | 118 | -104 | +4 | |
| 17 | 3 | 117 | -105 | -3 | |
| 18 | 5 | 106 | -116 | -1 | |
| 19 | 91 | 103 | -119 | -1 | |
| 20 | 29 | 99 | -123 | -1 | |
| 21 | 25 | 93 | -129 | +1 | |
| 22 | 26 | 90 | -132 | -1 |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monster Energy Honda | 329 | — | +3 |
| 2 | KULR Andretti | 310 | -19 | — |
| 3 | BMW Motorsport | 305 | -24 | -2 |
| 4 | Hyundai Motorsport | 295 | -34 | -1 |
| 5 | Porsche Penske | 290 | -39 | — |
| 6 | MazdaSpeed Oreca | 281 | -48 | — |
| 7 | Delta Ford | 260 | -69 | +3 |
| 8 | ART by Alpine | 256 | -73 | -1 |
| 9 | Brawn Mercedes | 228 | -101 | — |
| 10 | SENECA Racing | 225 | -104 | -2 |
| 11 | Alpet Albania Ganassi | 221 | -108 | — |