Road Atlanta
IndyCar 2027 · Ronda 14 · Road Atlanta, Georgia
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 1:06.476 | — |
|
|
| 2 | 4 | 1:06.540 | +0.064 |
|
|
| 3 | 50 | 1:06.573 | +0.097 |
|
|
| 4 | 77 | 1:06.605 | +0.129 |
|
|
| 5 | 15 | 1:06.657 | +0.181 |
|
|
| 6 | 91 | 1:06.753 | +0.277 |
|
|
| 7 | 18 | 1:06.780 | +0.304 |
|
|
| 8 | 72 | 1:06.909 | +0.433 |
|
|
| 9 | 48 | 1:06.910 | +0.434 |
|
|
| 10 | 33 | 1:06.945 | +0.469 |
|
|
| 11 | 11 | 1:07.031 | +0.555 |
|
|
| 12 | 5 | 1:07.060 | +0.584 |
|
|
| 13 | 53 | 1:07.110 | +0.634 |
|
|
| 14 | 26 | 1:07.135 | +0.659 |
|
|
| 15 | 37 | 1:07.155 | +0.679 |
|
|
| 16 | 45 | 1:07.332 | +0.856 |
|
|
| 17 | 25 | 1:07.467 | +0.991 |
|
|
| 18 | 47 | 1:07.494 | +1.018 |
|
|
| 19 | 3 | 1:07.526 | +1.050 |
|
|
| 20 | 29 | 1:07.621 | +1.145 |
|
|
| 21 | 43 | 1:07.636 | +1.160 |
|
|
| 22 | 97 | 1:07.698 | +1.222 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1:36:48.588 | 80 | 3 | 35 | |
| 2 | 19 | 1 | +7.595 | 80 | 2 | 30+2 | |
| 3 | 15 | 5 | +13.905 | 80 | 3 | 25 | |
| 4 | 77 | 4 | +14.207 | 80 | 2 | 20 | |
| 5 | 50 | 3 | +19.731 | 80 | 2 | 17 | |
| 6 | 18 | 7 | +22.961 | 80 | 3 | 15 | |
| 7 | 72 | 8 | +25.341 | 80 | 3 | 13 | |
| 8 | 91 | 6 | +30.079 | 80 | 2 | 11 | |
| 9 | 53 | 13 | +38.913 | 80 | 2 | 9 | |
| 10 | 33 | 10 | +42.187VR | 80 | 3 | 7+1 | |
| 11 | 47 | 18 | +44.670 | 80 | 3 | 5 | |
| 12 | 45 | 16 | +51.698 | 80 | 3 | 4 | |
| 13 | 37 | 15 | +52.032 | 80 | 3 | 3 | |
| 14 | 97 | 22 | +1:07.346 | 80 | 2 | 2 | |
| 15 | 5 | 12 | +1 vuelta | 79 | 3 | 1 | |
| 16 | 25 | 17 | +1 vuelta | 79 | 2 | ||
| 17 | 43 | 21 | +1 vuelta | 79 | 3 | ||
| 18 | 29 | 20 | +1 vuelta | 79 | 2 | ||
| Ret | 48 | 9 | Daños | 3 | |||
| Ret | 11 | 11 | Daños | 2 | |||
| Ret | 26 | 14 | Pinchazo | 0 | |||
| Ret | 3 | 19 | Frenos | 2 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 186 | — | +2 | |
| 2 | 50 | 178 | -8 | -1 | |
| 3 | 33 | 165 | -21 | -1 | |
| 4 | 4 | 155 | -31 | +6 | |
| 5 | 15 | 149 | -37 | +3 | |
| 6 | 18 | 147 | -39 | — | |
| 7 | 45 | 143 | -43 | -3 | |
| 8 | 97 | 134 | -52 | -3 | |
| 9 | 37 | 127 | -59 | -2 | |
| 10 | 77 | 123 | -63 | +6 | |
| 11 | 11 | 123 | -63 | -2 | |
| 12 | 48 | 119 | -67 | -1 | |
| 13 | 72 | 117 | -69 | +2 | |
| 14 | 3 | 113 | -73 | -2 | |
| 15 | 43 | 112 | -74 | -2 | |
| 16 | 53 | 107 | -79 | +1 | |
| 17 | 5 | 106 | -80 | -3 | |
| 18 | 91 | 103 | -83 | +1 | |
| 19 | 29 | 94 | -92 | -1 | |
| 20 | 47 | 93 | -93 | — | |
| 21 | 26 | 81 | -105 | — | |
| 22 | 25 | 76 | -110 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW Motorsport | 302 | — | +3 |
| 2 | KULR Andretti | 292 | -10 | -1 |
| 3 | Hyundai Motorsport | 291 | -11 | -1 |
| 4 | Monster Energy Honda | 284 | -18 | +1 |
| 5 | Porsche Penske | 277 | -25 | -2 |
| 6 | MazdaSpeed Oreca | 266 | -36 | — |
| 7 | ART by Alpine | 231 | -71 | +2 |
| 8 | SENECA Racing | 225 | -77 | -1 |
| 9 | Brawn Mercedes | 223 | -79 | -1 |
| 10 | Delta Ford | 205 | -97 | — |
| 11 | Alpet Albania Ganassi | 204 | -98 | — |