Virginia

IndyCar 2027 · Ronda 13 · Virginia International Raceway, Virginia

Estados Unidos

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Equipo TiempoTiempo Gap Neum.
1 29 Brawn Mercedes 1:55.718 Blando
2 53 ART by Alpine 1:55.743 +0.025 Blando
3 47 Delta Ford 1:55.810 +0.092 Blando
4 11 Brawn Mercedes 1:56.044 +0.326 Blando
5 50 Hyundai Motorsport 1:56.421 +0.703 Blando
6 5 SENECA Racing 1:56.435 +0.717 Blando
7 48 SENECA Racing 1:56.500 +0.782 Blando
8 37 KULR Andretti 1:56.760 +1.042 Blando
9 72 MazdaSpeed Oreca 1:56.798 +1.080 Blando
10 33 KULR Andretti 1:56.862 +1.144 Blando
11 19 Monster Energy Honda 1:56.922 +1.204 Blando
12 25 Alpet Albania Ganassi 1:56.941 +1.223 Blando
13 18 BMW Motorsport 1:56.957 +1.239 Blando
14 77 ART by Alpine 1:56.984 +1.266 Blando
15 4 BMW Motorsport 1:57.035 +1.317 Blando
16 3 Hyundai Motorsport 1:57.080 +1.362 Blando
17 97 Porsche Penske 1:57.188 +1.470 Blando
18 26 Monster Energy Honda 1:57.245 +1.527 Blando
19 45 Porsche Penske 1:57.647 +1.929 Blando
20 91 Alpet Albania Ganassi 1:57.733 +2.015 Blando
21 43 Delta Ford 1:57.904 +2.186 Blando
22 15 MazdaSpeed Oreca 1:57.988 +2.270 Blando

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Equipo ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pits Pts.
1 37 KULR Andretti 8 1:42:03.210 45 3 35
2 11 Brawn Mercedes 4 +14.440 45 2 30
3 50 Hyundai Motorsport 5 +16.644 45 3 25
4 29 Brawn Mercedes 1 +22.566 45 4 20+2
5 47 Delta Ford 3 +26.805 45 3 17
6 53 ART by Alpine 2 +56.273VR 45 4 15+1
7 48 SENECA Racing 7 +1:00.519 45 2 13
8 19 Monster Energy Honda 11 +1:14.463 45 3 11
9 72 MazdaSpeed Oreca 9 +1:21.201 45 3 9
10 5 SENECA Racing 6 +1:34.287 45 4 7
11 77 ART by Alpine 14 +1:36.246 45 3 5
12 33 KULR Andretti 10 +1:51.738 45 3 4
13 97 Porsche Penske 17 +1:58.411 45 4 3
14 25 Alpet Albania Ganassi 12 +1 vuelta 44 3 2
15 18 BMW Motorsport 13 +1 vuelta 44 4 1
16 26 Monster Energy Honda 18 +1 vuelta 44 2
17 4 BMW Motorsport 15 +1 vuelta 44 3
18 43 Delta Ford 21 +1 vuelta 44 4
19 45 Porsche Penske 19 +1 vuelta 44 3
20 91 Alpet Albania Ganassi 20 +1 vuelta 44 3
21 3 Hyundai Motorsport 16 +1 vuelta 44 4
22 15 MazdaSpeed Oreca 22 +1 vuelta 44 3

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Equipo Pts. Dif. +/-
1 50 Hyundai Motorsport 161 +3
2 33 KULR Andretti 157 -4 -1
3 19 Monster Energy Honda 154 -7 -1
4 45 Porsche Penske 139 -22 -1
5 97 Porsche Penske 132 -29 +1
6 18 BMW Motorsport 132 -29 -1
7 37 KULR Andretti 124 -37 +10
8 15 MazdaSpeed Oreca 124 -37 -1
9 11 Brawn Mercedes 123 -38 +6
10 4 BMW Motorsport 120 -41 -2
11 48 SENECA Racing 119 -42
12 3 Hyundai Motorsport 113 -48 -3
13 43 Delta Ford 112 -49 -3
14 5 SENECA Racing 105 -56 -1
15 72 MazdaSpeed Oreca 104 -57 -1
16 77 ART by Alpine 103 -58 -4
17 53 ART by Alpine 98 -63 +1
18 29 Brawn Mercedes 94 -67 +3
19 91 Alpet Albania Ganassi 92 -69 -3
20 47 Delta Ford 88 -73 +2
21 26 Monster Energy Honda 81 -80 -2
22 25 Alpet Albania Ganassi 76 -85 -2

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Pts. Dif. +/-
1 KULR Andretti 281 +3
2 Hyundai Motorsport 274 -7 +1
3 Porsche Penske 271 -10 -2
4 BMW Motorsport 252 -29 -2
5 Monster Energy Honda 252 -29
6 MazdaSpeed Oreca 228 -53
7 SENECA Racing 224 -57
8 Brawn Mercedes 223 -58 +3
9 ART by Alpine 202 -79 +1
10 Delta Ford 200 -81 -1
11 Alpet Albania Ganassi 193 -88 -3