Gateway

IndyCar 2027 · Ronda 12 · World Wide Technology Raceway Gateway, Illinois

Estados Unidos

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Equipo VelocidadVel. Gap Neum.
1 50 Hyundai Motorsport 182.697 Duro
2 33 KULR Andretti 182.693 -0.004 Duro
3 77 ART by Alpine 182.580 -0.117 Duro
4 45 Porsche Penske 182.575 -0.122 Duro
5 19 Monster Energy Honda 182.505 -0.192 Duro
6 3 Hyundai Motorsport 182.359 -0.338 Duro
7 47 Delta Ford 182.224 -0.473 Duro
8 25 Alpet Albania Ganassi 182.164 -0.533 Duro
9 29 Brawn Mercedes 182.053 -0.644 Duro
10 43 Delta Ford 181.897 -0.800 Duro
11 26 Monster Energy Honda 181.861 -0.836 Duro
12 72 MazdaSpeed Oreca 181.338 -1.359 Duro
13 37 KULR Andretti 181.332 -1.365 Duro
14 15 MazdaSpeed Oreca 181.255 -1.442 Duro
15 53 ART by Alpine 181.239 -1.458 Duro
16 4 BMW Motorsport 181.202 -1.495 Duro
17 18 BMW Motorsport 181.124 -1.573 Duro
18 48 SENECA Racing 181.103 -1.594 Duro
19 91 Alpet Albania Ganassi 180.925 -1.772 Duro
20 97 Porsche Penske 180.750 -1.947 Duro
21 5 SENECA Racing 180.736 -1.961 Duro
22 11 Brawn Mercedes 180.721 -1.976 Duro

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Equipo ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pits Pts.
1 77 ART by Alpine 3 2:27:33.324 260 4 35
2 33 KULR Andretti 2 +1.094 260 4 30
3 19 Monster Energy Honda 5 +4.813 260 4 25
4 50 Hyundai Motorsport 1 +7.085 260 4 20+2
5 25 Alpet Albania Ganassi 8 +8.052VR 260 4 17+1
6 3 Hyundai Motorsport 6 +12.077 260 4 15
7 47 Delta Ford 7 +14.304 260 5 13
8 45 Porsche Penske 4 +15.248 260 4 11
9 37 KULR Andretti 13 +17.438 260 4 9
10 18 BMW Motorsport 17 +18.689 260 5 7
11 72 MazdaSpeed Oreca 12 +19.490 260 5 5
12 29 Brawn Mercedes 9 +22.125 260 5 4
13 43 Delta Ford 10 +23.348 260 4 3
14 26 Monster Energy Honda 11 +23.539 260 4 2
15 11 Brawn Mercedes 22 +1 vuelta 259 5 1
16 48 SENECA Racing 18 +1 vuelta 259 4
17 5 SENECA Racing 21 +1 vuelta 259 4
18 53 ART by Alpine 15 +1 vuelta 259 5
19 91 Alpet Albania Ganassi 19 +1 vuelta 259 5
20 4 BMW Motorsport 16 +1 vuelta 259 4
Ret 15 MazdaSpeed Oreca 14 Motor 4
Ret 97 Porsche Penske 20 Motor 5

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Equipo Pts. Dif. +/-
1 33 KULR Andretti 153 +4
2 19 Monster Energy Honda 143 -10 +5
3 45 Porsche Penske 139 -14 -1
4 50 Hyundai Motorsport 136 -17 +4
5 18 BMW Motorsport 131 -22 -1
6 97 Porsche Penske 129 -24 -5
7 15 MazdaSpeed Oreca 124 -29 -4
8 4 BMW Motorsport 120 -33 -2
9 3 Hyundai Motorsport 113 -40 +3
10 43 Delta Ford 112 -41 -1
11 48 SENECA Racing 106 -47 -1
12 77 ART by Alpine 98 -55 +8
13 5 SENECA Racing 98 -55 -2
14 72 MazdaSpeed Oreca 95 -58 +1
15 11 Brawn Mercedes 93 -60 -1
16 91 Alpet Albania Ganassi 92 -61 -3
17 37 KULR Andretti 89 -64
18 53 ART by Alpine 82 -71 -2
19 26 Monster Energy Honda 81 -72 -1
20 25 Alpet Albania Ganassi 74 -79 +2
21 29 Brawn Mercedes 72 -81 -2
22 47 Delta Ford 71 -82 -1

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Pts. Dif. +/-
1 Porsche Penske 268
2 BMW Motorsport 251 -17
3 Hyundai Motorsport 249 -19 +2
4 KULR Andretti 242 -26 +3
5 Monster Energy Honda 241 -27 -2
6 MazdaSpeed Oreca 219 -49 -2
7 SENECA Racing 204 -64 -1
8 Alpet Albania Ganassi 191 -77
9 Delta Ford 183 -85
10 ART by Alpine 181 -87 +1
11 Brawn Mercedes 171 -97 -1