Mid-Ohio
IndyCar 2027 · Ronda 11 · Mid-Ohio Sports Car Course, Ohio
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1:06.329 | — |
|
|
| 2 | 43 | 1:06.394 | +0.065 |
|
|
| 3 | 97 | 1:06.423 | +0.094 |
|
|
| 4 | 72 | 1:06.467 | +0.138 |
|
|
| 5 | 91 | 1:06.519 | +0.190 |
|
|
| 6 | 18 | 1:06.568 | +0.239 |
|
|
| 7 | 77 | 1:06.636 | +0.307 |
|
|
| 8 | 33 | 1:06.744 | +0.415 |
|
|
| 9 | 19 | 1:06.750 | +0.421 |
|
|
| 10 | 29 | 1:06.985 | +0.656 |
|
|
| 11 | 5 | 1:06.993 | +0.664 |
|
|
| 12 | 45 | 1:07.013 | +0.684 |
|
|
| 13 | 37 | 1:07.022 | +0.693 |
|
|
| 14 | 26 | 1:07.069 | +0.740 |
|
|
| 15 | 15 | 1:07.081 | +0.752 |
|
|
| 16 | 25 | 1:07.143 | +0.814 |
|
|
| 17 | 53 | 1:07.194 | +0.865 |
|
|
| 18 | 47 | 1:07.200 | +0.871 |
|
|
| 19 | 48 | 1:07.268 | +0.939 |
|
|
| 20 | 3 | 1:07.349 | +1.020 |
|
|
| 21 | 11 | 1:07.452 | +1.123 |
|
|
| 22 | 50 | 1:07.496 | +1.167 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 2 | 1:35:55.188 | 80 | 3 | 35 | |
| 2 | 18 | 6 | +0.514 | 80 | 3 | 30 | |
| 3 | 97 | 3 | +8.249VR | 80 | 3 | 25+1 | |
| 4 | 4 | 1 | +8.920 | 80 | 4 | 20+2 | |
| 5 | 5 | 11 | +8.924 | 80 | 3 | 17 | |
| 6 | 91 | 5 | +11.526 | 80 | 4 | 15 | |
| 7 | 72 | 4 | +12.289 | 80 | 3 | 13 | |
| 8 | 29 | 10 | +13.661 | 80 | 3 | 11 | |
| 9 | 33 | 8 | +16.003 | 80 | 3 | 9 | |
| 10 | 77 | 7 | +26.519 | 80 | 4 | 7 | |
| 11 | 19 | 9 | +28.819 | 80 | 3 | 5 | |
| 12 | 48 | 19 | +32.768 | 80 | 3 | 4 | |
| 13 | 15 | 15 | +32.935 | 80 | 4 | 3 | |
| 14 | 37 | 13 | +34.569 | 80 | 4 | 2 | |
| 15 | 26 | 14 | +39.977 | 80 | 4 | 1 | |
| 16 | 47 | 18 | +47.980 | 80 | 3 | ||
| 17 | 53 | 17 | +51.270 | 80 | 4 | ||
| 18 | 50 | 22 | +56.251 | 80 | 3 | ||
| 19 | 11 | 21 | +57.962 | 80 | 4 | ||
| 20 | 3 | 20 | +1:02.606 | 80 | 4 | ||
| Ret | 45 | 12 | Motor | 4 | |||
| Ret | 25 | 16 | Motor | 3 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 129 | — | +5 | |
| 2 | 45 | 128 | -1 | -1 | |
| 3 | 15 | 124 | -5 | -1 | |
| 4 | 18 | 124 | -5 | +6 | |
| 5 | 33 | 123 | -6 | -1 | |
| 6 | 4 | 120 | -9 | +2 | |
| 7 | 19 | 118 | -11 | -2 | |
| 8 | 50 | 114 | -15 | -5 | |
| 9 | 43 | 109 | -20 | +9 | |
| 10 | 48 | 106 | -23 | -3 | |
| 11 | 5 | 98 | -31 | +2 | |
| 12 | 3 | 98 | -31 | -3 | |
| 13 | 91 | 92 | -37 | +3 | |
| 14 | 11 | 92 | -37 | -3 | |
| 15 | 72 | 90 | -39 | +2 | |
| 16 | 53 | 82 | -47 | -4 | |
| 17 | 37 | 80 | -49 | -3 | |
| 18 | 26 | 79 | -50 | -3 | |
| 19 | 29 | 68 | -61 | +1 | |
| 20 | 77 | 63 | -66 | +1 | |
| 21 | 47 | 58 | -71 | -2 | |
| 22 | 25 | 56 | -73 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsche Penske | 257 | — | — |
| 2 | BMW Motorsport | 244 | -13 | +3 |
| 3 | Monster Energy Honda | 214 | -43 | — |
| 4 | MazdaSpeed Oreca | 214 | -43 | — |
| 5 | Hyundai Motorsport | 212 | -45 | -3 |
| 6 | SENECA Racing | 204 | -53 | +1 |
| 7 | KULR Andretti | 203 | -54 | -1 |
| 8 | Alpet Albania Ganassi | 173 | -84 | — |
| 9 | Delta Ford | 167 | -90 | +2 |
| 10 | Brawn Mercedes | 166 | -91 | -1 |
| 11 | ART by Alpine | 146 | -111 | -1 |