Road America

IndyCar 2027 · Ronda 4 · Road America, Town of Plymouth

Estados Unidos

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Equipo TiempoTiempo Gap Neum.
1 4 BMW Motorsport 1:44.354 Blando
2 33 KULR Andretti 1:44.428 +0.074 Blando
3 45 Porsche Penske 1:44.554 +0.200 Blando
4 48 SENECA Racing 1:44.630 +0.276 Blando
5 15 MazdaSpeed Oreca 1:44.675 +0.321 Blando
6 18 BMW Motorsport 1:44.742 +0.388 Blando
7 37 KULR Andretti 1:44.793 +0.439 Blando
8 77 ART by Alpine 1:45.024 +0.670 Blando
9 3 Hyundai Motorsport 1:45.089 +0.735 Blando
10 11 Brawn Mercedes 1:45.153 +0.799 Blando
11 43 Delta Ford 1:45.171 +0.817 Blando
12 25 Alpet Albania Ganassi 1:45.201 +0.847 Blando
13 72 MazdaSpeed Oreca 1:45.273 +0.919 Blando
14 5 SENECA Racing 1:45.392 +1.038 Blando
15 50 Hyundai Motorsport 1:45.475 +1.121 Blando
16 97 Porsche Penske 1:45.477 +1.123 Blando
17 29 Brawn Mercedes 1:45.488 +1.134 Blando
18 26 Monster Energy Honda 1:45.725 +1.371 Blando
19 19 Monster Energy Honda 1:45.726 +1.372 Blando
20 47 Delta Ford 1:45.729 +1.375 Blando
21 91 Alpet Albania Ganassi 1:45.949 +1.595 Blando
22 53 ART by Alpine 1:46.041 +1.687 Blando

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Equipo ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pits Pts.
1 4 BMW Motorsport 1 1:42:31.134 55 2 35+2
2 15 MazdaSpeed Oreca 5 +0.857 55 2 30
3 45 Porsche Penske 3 +4.940 55 2 25
4 48 SENECA Racing 4 +5.610 55 2 20
5 33 KULR Andretti 2 +9.170VR 55 3 17+1
6 3 Hyundai Motorsport 8 +9.755 55 2 15
7 97 Porsche Penske 15 +16.987 55 2 13
8 25 Alpet Albania Ganassi 11 +23.830 55 2 11
9 5 SENECA Racing 13 +30.508 55 2 9
10 11 Brawn Mercedes 9 +31.430 55 2 7
11 43 Delta Ford 10 +33.334 55 2 5
12 72 MazdaSpeed Oreca 12 +35.929 55 2 4
13 37 KULR Andretti 7 +36.747 55 3 3
14 19 Monster Energy Honda 18 +38.844 55 2 2
15 26 Monster Energy Honda 17 +41.586 55 2 1
16 77 ART by Alpine PL +45.552 55 2
17 53 ART by Alpine 21 +47.983 55 2
18 91 Alpet Albania Ganassi 20 +49.015 55 2
19 47 Delta Ford 19 +49.722 55 2
20 50 Hyundai Motorsport 14 +1:04.720 55 3
Ret 18 BMW Motorsport 6 Motor 1
Ret 29 Brawn Mercedes 16 Transmisión 2

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Equipo Pts. Dif. +/-
1 15 MazdaSpeed Oreca 71 +4
2 45 Porsche Penske 68 -3
3 97 Porsche Penske 55 -16
4 29 Brawn Mercedes 45 -26 -3
5 4 BMW Motorsport 44 -27 +14
6 11 Brawn Mercedes 44 -27 +2
7 53 ART by Alpine 42 -29 -3
8 33 KULR Andretti 42 -29 +6
9 72 MazdaSpeed Oreca 40 -31
10 91 Alpet Albania Ganassi 39 -32 -4
11 77 ART by Alpine 38 -33 -4
12 43 Delta Ford 37 -34 -1
13 18 BMW Motorsport 33 -38 -3
14 19 Monster Energy Honda 33 -38 -2
15 26 Monster Energy Honda 31 -40 -2
16 3 Hyundai Motorsport 30 -41 +1
17 48 SENECA Racing 29 -42 +1
18 47 Delta Ford 23 -48 -3
19 50 Hyundai Motorsport 20 -51 -3
20 5 SENECA Racing 15 -56 +1
21 25 Alpet Albania Ganassi 11 -60 +1
22 37 KULR Andretti 10 -61 -2

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Pts. Dif. +/-
1 Porsche Penske 123
2 MazdaSpeed Oreca 111 -12 +2
3 Brawn Mercedes 89 -34 -1
4 ART by Alpine 80 -43 -1
5 BMW Motorsport 77 -46 +2
6 Monster Energy Honda 64 -59 -1
7 Delta Ford 60 -63 -1
8 KULR Andretti 52 -71 +2
9 Alpet Albania Ganassi 50 -73 -1
10 Hyundai Motorsport 50 -73 -1
11 SENECA Racing 44 -79