Charlotte
IndyCar 2027 · Ronda 3 · Charlotte Motor Speedway, Charlotte
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | VelocidadVel. | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 215.087 | — |
|
|
| 2 | 37 | 214.941 | -0.146 |
|
|
| 3 | 29 | 214.898 | -0.189 |
|
|
| 4 | 47 | 214.857 | -0.230 |
|
|
| 5 | 15 | 214.749 | -0.338 |
|
|
| 6 | 97 | 214.459 | -0.628 |
|
|
| 7 | 53 | 214.372 | -0.715 |
|
|
| 8 | 43 | 214.314 | -0.773 |
|
|
| 9 | 26 | 214.268 | -0.819 |
|
|
| 10 | 45 | 214.185 | -0.902 |
|
|
| 11 | 77 | 214.121 | -0.966 |
|
|
| 12 | 4 | 214.019 | -1.068 |
|
|
| 13 | 11 | 213.922 | -1.165 |
|
|
| 14 | 91 | 213.722 | -1.365 |
|
|
| 15 | 5 | 213.642 | -1.445 |
|
|
| 16 | 72 | 213.559 | -1.528 |
|
|
| 17 | 33 | 213.539 | -1.548 |
|
|
| 18 | 50 | 213.521 | -1.566 |
|
|
| 19 | 48 | 213.430 | -1.657 |
|
|
| 20 | 25 | 213.322 | -1.765 |
|
|
| 21 | 3 | 213.186 | -1.901 |
|
|
| 22 | 18 | 212.967 | -2.120 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 11 | 2:29:46.320 | 240 | 5 | 35 | |
| 2 | 11 | 13 | +0.021 | 240 | 4 | 30 | |
| 3 | 29 | 3 | +0.373 | 240 | 6 | 25 | |
| 4 | 19 | 1 | +0.592 | 240 | 6 | 20+2 | |
| 5 | 53 | 7 | +2.390 | 240 | 4 | 17 | |
| 6 | 15 | 5 | +5.058 | 240 | 6 | 15 | |
| 7 | 26 | 9 | +5.784 | 240 | 5 | 13 | |
| 8 | 45 | 10 | +5.915 | 240 | 5 | 11 | |
| 9 | 47 | 4 | +6.644 | 240 | 6 | 9 | |
| 10 | 97 | 6 | +7.237 | 240 | 6 | 7 | |
| 11 | 37 | 2 | +12.728VR | 240 | 6 | 5+1 | |
| 12 | 5 | 15 | +13.267 | 240 | 5 | 4 | |
| 13 | 50 | 18 | +14.157 | 240 | 4 | 3 | |
| 14 | 48 | 19 | +15.299 | 240 | 5 | 2 | |
| 15 | 18 | 22 | +15.726 | 240 | 5 | 1 | |
| 16 | 4 | 12 | +17.482 | 240 | 6 | ||
| 17 | 3 | 21 | +19.366 | 240 | 5 | ||
| Ret | 43 | 8 | Colisión | 5 | |||
| Ret | 91 | 14 | Colisión | 5 | |||
| Ret | 72 | 16 | Motor | 5 | |||
| Ret | 33 | 17 | Daños | 5 | |||
| Ret | 25 | 20 | Colisión | 5 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 45 | — | +9 | |
| 2 | 45 | 43 | -2 | +3 | |
| 3 | 97 | 42 | -3 | — | |
| 4 | 53 | 42 | -3 | +4 | |
| 5 | 15 | 41 | -4 | +2 | |
| 6 | 91 | 39 | -6 | -5 | |
| 7 | 77 | 38 | -7 | +12 | |
| 8 | 11 | 37 | -8 | +8 | |
| 9 | 72 | 36 | -9 | -7 | |
| 10 | 18 | 33 | -12 | -4 | |
| 11 | 43 | 32 | -13 | -7 | |
| 12 | 19 | 31 | -14 | +3 | |
| 13 | 26 | 30 | -15 | -1 | |
| 14 | 33 | 24 | -21 | -5 | |
| 15 | 47 | 23 | -22 | -1 | |
| 16 | 50 | 20 | -25 | -5 | |
| 17 | 3 | 15 | -30 | -4 | |
| 18 | 48 | 9 | -36 | — | |
| 19 | 4 | 7 | -38 | -2 | |
| 20 | 37 | 7 | -38 | +1 | |
| 21 | 5 | 6 | -39 | -1 | |
| 22 | 25 | 0 | -45 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsche Penske | 85 | — | — |
| 2 | Brawn Mercedes | 82 | -3 | +6 |
| 3 | ART by Alpine | 80 | -5 | +4 |
| 4 | MazdaSpeed Oreca | 77 | -8 | -2 |
| 5 | Monster Energy Honda | 61 | -24 | +4 |
| 6 | Delta Ford | 55 | -30 | -3 |
| 7 | BMW Motorsport | 40 | -45 | -2 |
| 8 | Alpet Albania Ganassi | 39 | -46 | -4 |
| 9 | Hyundai Motorsport | 35 | -50 | -3 |
| 10 | KULR Andretti | 31 | -54 | — |
| 11 | SENECA Racing | 15 | -70 | — |