Charlotte

IndyCar 2027 · Ronda 3 · Charlotte Motor Speedway, Charlotte

Estados Unidos

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Equipo VelocidadVel. Gap Neum.
1 19 Monster Energy Honda 215.087 Duro
2 37 KULR Andretti 214.941 -0.146 Duro
3 29 Brawn Mercedes 214.898 -0.189 Duro
4 47 Delta Ford 214.857 -0.230 Duro
5 15 MazdaSpeed Oreca 214.749 -0.338 Duro
6 97 Porsche Penske 214.459 -0.628 Duro
7 53 ART by Alpine 214.372 -0.715 Duro
8 43 Delta Ford 214.314 -0.773 Duro
9 26 Monster Energy Honda 214.268 -0.819 Duro
10 45 Porsche Penske 214.185 -0.902 Duro
11 77 ART by Alpine 214.121 -0.966 Duro
12 4 BMW Motorsport 214.019 -1.068 Duro
13 11 Brawn Mercedes 213.922 -1.165 Duro
14 91 Alpet Albania Ganassi 213.722 -1.365 Duro
15 5 SENECA Racing 213.642 -1.445 Duro
16 72 MazdaSpeed Oreca 213.559 -1.528 Duro
17 33 KULR Andretti 213.539 -1.548 Duro
18 50 Hyundai Motorsport 213.521 -1.566 Duro
19 48 SENECA Racing 213.430 -1.657 Duro
20 25 Alpet Albania Ganassi 213.322 -1.765 Duro
21 3 Hyundai Motorsport 213.186 -1.901 Duro
22 18 BMW Motorsport 212.967 -2.120 Duro

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Equipo ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pits Pts.
1 77 ART by Alpine 11 2:29:46.320 240 5 35
2 11 Brawn Mercedes 13 +0.021 240 4 30
3 29 Brawn Mercedes 3 +0.373 240 6 25
4 19 Monster Energy Honda 1 +0.592 240 6 20+2
5 53 ART by Alpine 7 +2.390 240 4 17
6 15 MazdaSpeed Oreca 5 +5.058 240 6 15
7 26 Monster Energy Honda 9 +5.784 240 5 13
8 45 Porsche Penske 10 +5.915 240 5 11
9 47 Delta Ford 4 +6.644 240 6 9
10 97 Porsche Penske 6 +7.237 240 6 7
11 37 KULR Andretti 2 +12.728VR 240 6 5+1
12 5 SENECA Racing 15 +13.267 240 5 4
13 50 Hyundai Motorsport 18 +14.157 240 4 3
14 48 SENECA Racing 19 +15.299 240 5 2
15 18 BMW Motorsport 22 +15.726 240 5 1
16 4 BMW Motorsport 12 +17.482 240 6
17 3 Hyundai Motorsport 21 +19.366 240 5
Ret 43 Delta Ford 8 Colisión 5
Ret 91 Alpet Albania Ganassi 14 Colisión 5
Ret 72 MazdaSpeed Oreca 16 Motor 5
Ret 33 KULR Andretti 17 Daños 5
Ret 25 Alpet Albania Ganassi 20 Colisión 5

Campeonato de pilotos post carrera

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Pts. Dif. +/-
1 Porsche Penske 85
2 Brawn Mercedes 82 -3 +6
3 ART by Alpine 80 -5 +4
4 MazdaSpeed Oreca 77 -8 -2
5 Monster Energy Honda 61 -24 +4
6 Delta Ford 55 -30 -3
7 BMW Motorsport 40 -45 -2
8 Alpet Albania Ganassi 39 -46 -4
9 Hyundai Motorsport 35 -50 -3
10 KULR Andretti 31 -54
11 SENECA Racing 15 -70