Nashville
IndyCar 2027 · Ronda 18 · Nashville Street Circuit long, Nashville
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 1:13.291 | — |
|
|
| 2 | 3 | 1:13.476 | +0.185 |
|
|
| 3 | 5 | 1:13.501 | +0.210 |
|
|
| 4 | 43 | 1:13.577 | +0.286 |
|
|
| 5 | 53 | 1:13.693 | +0.402 |
|
|
| 6 | 45 | 1:13.712 | +0.421 |
|
|
| 7 | 91 | 1:13.852 | +0.561 |
|
|
| 8 | 26 | 1:13.907 | +0.616 |
|
|
| 9 | 18 | 1:13.926 | +0.635 |
|
|
| 10 | 97 | 1:14.108 | +0.817 |
|
|
| 11 | 77 | 1:14.167 | +0.876 |
|
|
| 12 | 4 | 1:14.187 | +0.896 |
|
|
| 13 | 29 | 1:14.317 | +1.026 |
|
|
| 14 | 15 | 1:14.344 | +1.053 |
|
|
| 15 | 47 | 1:14.388 | +1.097 |
|
|
| 16 | 72 | 1:14.458 | +1.167 |
|
|
| 17 | 50 | 1:14.482 | +1.191 |
|
|
| 18 | 33 | 1:14.558 | +1.267 |
|
|
| 19 | 11 | 1:14.664 | +1.373 |
|
|
| 20 | 37 | 1:14.698 | +1.407 |
|
|
| 21 | 48 | 1:14.893 | +1.602 |
|
|
| 22 | 19 | Sin tiempo |
|
Carrera
Condiciones:
Mojado
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 9 | 2:08:21.534 | 80 | 3 | 35 | |
| 2 | 25 | 1 | +26.808 | 80 | 4 | 30+2 | |
| 3 | 26 | 8 | +30.398VR | 80 | 4 | 25+1 | |
| 4 | 5 | 3 | +36.953 | 80 | 4 | 20 | |
| 5 | 3 | 2 | +47.511 | 80 | 5 | 17 | |
| 6 | 97 | 10 | +51.533 | 80 | 4 | 15 | |
| 7 | 53 | 5 | +59.528 | 80 | 5 | 13 | |
| 8 | 43 | 4 | +1:26.222 | 80 | 5 | 11 | |
| 9 | 77 | 11 | +1 vuelta | 79 | 4 | 9 | |
| 10 | 4 | 12 | +1 vuelta | 79 | 5 | 7 | |
| 11 | 50 | 17 | +1 vuelta | 79 | 4 | 5 | |
| 12 | 33 | 18 | +1 vuelta | 79 | 6 | 4 | |
| 13 | 72 | 16 | +1 vuelta | 79 | 4 | 3 | |
| 14 | 47 | 15 | +1 vuelta | 79 | 5 | 2 | |
| 15 | 48 | 21 | +1 vuelta | 79 | 6 | 1 | |
| Ret | 45 | 6 | Caja de cambios | 4 | |||
| Ret | 91 | 7 | Colisión | 2 | |||
| Ret | 29 | 13 | Colisión | 2 | |||
| Ret | 15 | 14 | Fuga de aceite | 6 | |||
| Ret | 11 | 19 | Colisión | 2 | |||
| Ret | 37 | 20 | Colisión | 5 | |||
| Ret | 19 | 22 | Daños | 4 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 229 | — | — | |
| 2 | 15 | 217 | -12 | — | |
| 3 | 18 | 207 | -22 | +4 | |
| 4 | 50 | 203 | -26 | -1 | |
| 5 | 4 | 184 | -45 | -1 | |
| 6 | 33 | 176 | -53 | — | |
| 7 | 45 | 172 | -57 | -2 | |
| 8 | 3 | 164 | -65 | +3 | |
| 9 | 97 | 164 | -65 | +1 | |
| 10 | 43 | 157 | -72 | +2 | |
| 11 | 5 | 155 | -74 | +4 | |
| 12 | 26 | 153 | -76 | +6 | |
| 13 | 37 | 151 | -78 | -5 | |
| 14 | 11 | 151 | -78 | -5 | |
| 15 | 72 | 148 | -81 | -2 | |
| 16 | 77 | 146 | -83 | -2 | |
| 17 | 53 | 142 | -87 | — | |
| 18 | 48 | 132 | -97 | -2 | |
| 19 | 91 | 127 | -102 | — | |
| 20 | 47 | 126 | -103 | — | |
| 21 | 25 | 125 | -104 | +1 | |
| 22 | 29 | 122 | -107 | -1 |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monster Energy Honda | 399 | — | — |
| 2 | BMW Motorsport | 391 | -8 | +1 |
| 3 | Hyundai Motorsport | 367 | -32 | +1 |
| 4 | MazdaSpeed Oreca | 365 | -34 | -2 |
| 5 | Porsche Penske | 336 | -63 | +1 |
| 6 | KULR Andretti | 327 | -72 | -1 |
| 7 | ART by Alpine | 289 | -110 | +2 |
| 8 | SENECA Racing | 287 | -112 | +2 |
| 9 | Delta Ford | 283 | -116 | -1 |
| 10 | Brawn Mercedes | 279 | -120 | -3 |
| 11 | Alpet Albania Ganassi | 277 | -122 | — |