Nashville

IndyCar 2027 · Ronda 18 · Nashville Street Circuit long, Nashville

Estados Unidos

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Equipo TiempoTiempo Gap Neum.
1 25 Alpet Albania Ganassi 1:13.291 Blando
2 3 Hyundai Motorsport 1:13.476 +0.185 Blando
3 5 SENECA Racing 1:13.501 +0.210 Blando
4 43 Delta Ford 1:13.577 +0.286 Blando
5 53 ART by Alpine 1:13.693 +0.402 Blando
6 45 Porsche Penske 1:13.712 +0.421 Blando
7 91 Alpet Albania Ganassi 1:13.852 +0.561 Blando
8 26 Monster Energy Honda 1:13.907 +0.616 Blando
9 18 BMW Motorsport 1:13.926 +0.635 Blando
10 97 Porsche Penske 1:14.108 +0.817 Blando
11 77 ART by Alpine 1:14.167 +0.876 Blando
12 4 BMW Motorsport 1:14.187 +0.896 Blando
13 29 Brawn Mercedes 1:14.317 +1.026 Blando
14 15 MazdaSpeed Oreca 1:14.344 +1.053 Blando
15 47 Delta Ford 1:14.388 +1.097 Blando
16 72 MazdaSpeed Oreca 1:14.458 +1.167 Blando
17 50 Hyundai Motorsport 1:14.482 +1.191 Blando
18 33 KULR Andretti 1:14.558 +1.267 Blando
19 11 Brawn Mercedes 1:14.664 +1.373 Blando
20 37 KULR Andretti 1:14.698 +1.407 Blando
21 48 SENECA Racing 1:14.893 +1.602 Blando
22 19 Monster Energy Honda Sin tiempo Blando

Carrera

Condiciones: Mojado
Pos. N.º Piloto Equipo ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pits Pts.
1 18 BMW Motorsport 9 2:08:21.534 80 3 35
2 25 Alpet Albania Ganassi 1 +26.808 80 4 30+2
3 26 Monster Energy Honda 8 +30.398VR 80 4 25+1
4 5 SENECA Racing 3 +36.953 80 4 20
5 3 Hyundai Motorsport 2 +47.511 80 5 17
6 97 Porsche Penske 10 +51.533 80 4 15
7 53 ART by Alpine 5 +59.528 80 5 13
8 43 Delta Ford 4 +1:26.222 80 5 11
9 77 ART by Alpine 11 +1 vuelta 79 4 9
10 4 BMW Motorsport 12 +1 vuelta 79 5 7
11 50 Hyundai Motorsport 17 +1 vuelta 79 4 5
12 33 KULR Andretti 18 +1 vuelta 79 6 4
13 72 MazdaSpeed Oreca 16 +1 vuelta 79 4 3
14 47 Delta Ford 15 +1 vuelta 79 5 2
15 48 SENECA Racing 21 +1 vuelta 79 6 1
Ret 45 Porsche Penske 6 Caja de cambios 4
Ret 91 Alpet Albania Ganassi 7 Colisión 2
Ret 29 Brawn Mercedes 13 Colisión 2
Ret 15 MazdaSpeed Oreca 14 Fuga de aceite 6
Ret 11 Brawn Mercedes 19 Colisión 2
Ret 37 KULR Andretti 20 Colisión 5
Ret 19 Monster Energy Honda 22 Daños 4

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Equipo Pts. Dif. +/-
1 19 Monster Energy Honda 229
2 15 MazdaSpeed Oreca 217 -12
3 18 BMW Motorsport 207 -22 +4
4 50 Hyundai Motorsport 203 -26 -1
5 4 BMW Motorsport 184 -45 -1
6 33 KULR Andretti 176 -53
7 45 Porsche Penske 172 -57 -2
8 3 Hyundai Motorsport 164 -65 +3
9 97 Porsche Penske 164 -65 +1
10 43 Delta Ford 157 -72 +2
11 5 SENECA Racing 155 -74 +4
12 26 Monster Energy Honda 153 -76 +6
13 37 KULR Andretti 151 -78 -5
14 11 Brawn Mercedes 151 -78 -5
15 72 MazdaSpeed Oreca 148 -81 -2
16 77 ART by Alpine 146 -83 -2
17 53 ART by Alpine 142 -87
18 48 SENECA Racing 132 -97 -2
19 91 Alpet Albania Ganassi 127 -102
20 47 Delta Ford 126 -103
21 25 Alpet Albania Ganassi 125 -104 +1
22 29 Brawn Mercedes 122 -107 -1

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Pts. Dif. +/-
1 Monster Energy Honda 399
2 BMW Motorsport 391 -8 +1
3 Hyundai Motorsport 367 -32 +1
4 MazdaSpeed Oreca 365 -34 -2
5 Porsche Penske 336 -63 +1
6 KULR Andretti 327 -72 -1
7 ART by Alpine 289 -110 +2
8 SENECA Racing 287 -112 +2
9 Delta Ford 283 -116 -1
10 Brawn Mercedes 279 -120 -3
11 Alpet Albania Ganassi 277 -122