Indianápolis Road

IndyCar 2027 · Ronda 6 · Indianapolis Motor Speedway, Indianápolis

Estados Unidos

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Equipo TiempoTiempo Gap Neum.
1 33 KULR Andretti 1:09.258 Blando
2 19 Monster Energy Honda 1:09.323 +0.065 Blando
3 5 SENECA Racing 1:09.411 +0.153 Blando
4 25 Alpet Albania Ganassi 1:09.455 +0.197 Blando
5 26 Monster Energy Honda 1:09.486 +0.228 Blando
6 97 Porsche Penske 1:09.531 +0.273 Blando
7 91 Alpet Albania Ganassi 1:09.552 +0.294 Blando
8 15 MazdaSpeed Oreca 1:09.799 +0.541 Blando
9 50 Hyundai Motorsport 1:09.822 +0.564 Blando
10 37 KULR Andretti 1:09.859 +0.601 Blando
11 45 Porsche Penske 1:09.880 +0.622 Blando
12 3 Hyundai Motorsport 1:09.950 +0.692 Blando
13 72 MazdaSpeed Oreca 1:10.033 +0.775 Blando
14 47 Delta Ford 1:10.077 +0.819 Blando
15 53 ART by Alpine 1:10.110 +0.852 Blando
16 77 ART by Alpine 1:10.158 +0.900 Blando
17 18 BMW Motorsport 1:10.207 +0.949 Blando
18 29 Brawn Mercedes 1:10.223 +0.965 Blando
19 48 SENECA Racing 1:10.239 +0.981 Blando
20 11 Brawn Mercedes 1:10.307 +1.049 Blando
21 4 BMW Motorsport 1:10.327 +1.069 Blando
22 43 Delta Ford 1:10.334 +1.076 Blando

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Equipo ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pits Pts.
1 5 SENECA Racing 3 1:32:35.988VR 80 3 35+1
2 26 Monster Energy Honda 5 +0.408 80 3 30
3 25 Alpet Albania Ganassi 4 +3.399 80 3 25
4 19 Monster Energy Honda 2 +5.950 80 3 20
5 33 KULR Andretti 1 +11.041 80 2 17+2
6 3 Hyundai Motorsport 12 +23.451 80 3 15
7 97 Porsche Penske 6 +29.612 80 3 13
8 37 KULR Andretti 10 +33.084 80 3 11
9 72 MazdaSpeed Oreca 13 +34.541 80 3 9
10 15 MazdaSpeed Oreca 8 +35.253 80 3 7
11 4 BMW Motorsport 21 +35.717 80 3 5
12 18 BMW Motorsport 17 +39.533 80 2 4
13 48 SENECA Racing 19 +41.677 80 3 3
14 11 Brawn Mercedes 20 +49.127 80 3 2
15 43 Delta Ford 22 +53.636 80 3 1
16 29 Brawn Mercedes 18 +55.919 80 3
17 53 ART by Alpine 15 +59.203 80 4
18 45 Porsche Penske 11 +1:00.168 80 4
Ret 91 Alpet Albania Ganassi 7 Daños 0
Ret 50 Hyundai Motorsport 9 Pinchazo 3
Ret 47 Delta Ford 14 Motor 3
Ret 77 ART by Alpine 16 Suspensión 4

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Equipo Pts. Dif. +/-
1 3 Hyundai Motorsport 82 +3
2 15 MazdaSpeed Oreca 78 -4
3 45 Porsche Penske 77 -5 -2
4 11 Brawn Mercedes 71 -11 -1
5 97 Porsche Penske 69 -13 +1
6 72 MazdaSpeed Oreca 62 -20 +3
7 26 Monster Energy Honda 61 -21 +11
8 33 KULR Andretti 61 -21 +6
9 18 BMW Motorsport 58 -24 -1
10 53 ART by Alpine 57 -25 -5
11 43 Delta Ford 55 -27 -4
12 19 Monster Energy Honda 53 -29 +5
13 5 SENECA Racing 51 -31 +8
14 50 Hyundai Motorsport 50 -32 -4
15 29 Brawn Mercedes 50 -32 -4
16 4 BMW Motorsport 49 -33 -4
17 48 SENECA Racing 43 -39 -1
18 91 Alpet Albania Ganassi 42 -40 -5
19 77 ART by Alpine 40 -42 -4
20 25 Alpet Albania Ganassi 40 -42
21 47 Delta Ford 30 -52 -2
22 37 KULR Andretti 21 -61

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Pts. Dif. +/-
1 Porsche Penske 146
2 MazdaSpeed Oreca 140 -6
3 Hyundai Motorsport 132 -14 +1
4 Brawn Mercedes 121 -25 -1
5 Monster Energy Honda 114 -32 +3
6 BMW Motorsport 107 -39 -1
7 ART by Alpine 97 -49 -1
8 SENECA Racing 94 -52 +2
9 Delta Ford 85 -61 -2
10 Alpet Albania Ganassi 82 -64 -1
11 KULR Andretti 82 -64