500 Millas de Indianápolis

IndyCar 2027 · Ronda 7 · Indianapolis Motor Speedway, Indianápolis

Estados Unidos

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Equipo VelocidadVel. Gap Neum.
1 97 Porsche Penske 234.319 Duro
2 4 BMW Motorsport 234.279 -0.040 Duro
3 50 Hyundai Motorsport 234.202 -0.117 Duro
4 44 * Monster Energy Honda 234.054 -0.265 Duro
5 25 Alpet Albania Ganassi 233.914 -0.405 Duro
6 45 Porsche Penske 233.879 -0.440 Duro
7 20 * Alpet Albania Ganassi 233.856 -0.463 Duro
8 19 Monster Energy Honda 233.671 -0.648 Duro
9 40 * Delta Ford 233.654 -0.665 Duro
10 37 KULR Andretti 233.572 -0.747 Duro
11 66 * Hyundai Motorsport 233.528 -0.791 Duro
12 18 BMW Motorsport 233.523 -0.796 Duro
13 91 Alpet Albania Ganassi 233.517 -0.802 Duro
14 68 * Brawn Mercedes 233.515 -0.804 Duro
15 16 * ART by Alpine 233.400 -0.919 Duro
16 53 ART by Alpine 233.396 -0.923 Duro
17 10 * KULR Andretti 233.368 -0.951 Duro
18 43 Delta Ford 232.837 -1.482 Duro
19 33 KULR Andretti 232.830 -1.489 Duro
20 48 SENECA Racing 232.785 -1.534 Duro
21 96 * Porsche Penske 232.737 -1.582 Duro
22 15 MazdaSpeed Oreca 232.654 -1.665 Duro
23 26 Monster Energy Honda 232.275 -2.044 Duro
24 72 MazdaSpeed Oreca 232.202 -2.117 Duro
25 5 SENECA Racing 231.996 -2.323 Duro
26 24 * BMW Motorsport 231.959 -2.360 Duro
27 3 Hyundai Motorsport 231.588 -2.731 Duro
28 12 * MazdaSpeed Oreca 231.532 -2.787 Duro
29 47 Delta Ford 231.503 -2.816 Duro
30 77 ART by Alpine 231.484 -2.835 Duro
31 75 * SENECA Racing 231.477 -2.842 Duro
32 11 Brawn Mercedes 231.137 -3.182 Duro
33 29 Brawn Mercedes 231.084 -3.235 Duro

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Equipo ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pits Pts.
1 19 Monster Energy Honda 8 2:55:15.078 200 6 35
2 4 BMW Motorsport 2 +0.838 200 5 30
3 20 * Alpet Albania Ganassi 7 +1.461 200 7 25
4 50 Hyundai Motorsport 3 +2.769 200 5 20
5 44 * Monster Energy Honda 4 +3.523 200 6 17
6 97 Porsche Penske 1 +5.289 200 7 15+2
7 45 Porsche Penske 6 +6.295 200 6 13
8 18 BMW Motorsport 12 +6.303 200 6 11
9 25 Alpet Albania Ganassi 5 +6.335 200 5 9
10 53 ART by Alpine 16 +7.185 200 6 7
11 68 * Brawn Mercedes 14 +7.372VR 200 7 5+1
12 91 Alpet Albania Ganassi 13 +8.784 200 6 4
13 5 SENECA Racing 25 +8.891 200 5 3
14 37 KULR Andretti 10 +10.017 200 6 2
15 16 * ART by Alpine 15 +10.847 200 6 1
16 10 * KULR Andretti 17 +10.862 200 7
17 43 Delta Ford 18 +12.215 200 7
18 48 SENECA Racing 20 +13.138 200 6
19 15 MazdaSpeed Oreca 22 +14.367 200 6
20 11 Brawn Mercedes 32 +15.894 200 6
21 3 Hyundai Motorsport 27 +15.938 200 7
22 96 * Porsche Penske 21 +17.443 200 6
23 12 * MazdaSpeed Oreca 28 +18.021 200 7
24 24 * BMW Motorsport 26 +20.624 200 5
25 72 MazdaSpeed Oreca 24 +21.415 200 7
26 47 Delta Ford 29 +22.180 200 7
Ret 40 * Delta Ford 9 Colisión 0
Ret 66 * Hyundai Motorsport 11 Colisión 0
Ret 33 KULR Andretti 19 Colisión 5
Ret 26 Monster Energy Honda 23 Transmisión 8
Ret 77 ART by Alpine 30 Colisión 3
Ret 75 * SENECA Racing 31 Motor 3
Ret 29 Brawn Mercedes 33 Colisión 7

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Equipo Pts. Dif. +/-
1 45 Porsche Penske 90 +2
2 19 Monster Energy Honda 88 -2 +10
3 97 Porsche Penske 86 -4 +2
4 3 Hyundai Motorsport 82 -8 -3
5 4 BMW Motorsport 79 -11 +11
6 15 MazdaSpeed Oreca 78 -12 -4
7 11 Brawn Mercedes 71 -19 -3
8 50 Hyundai Motorsport 70 -20 +6
9 18 BMW Motorsport 69 -21
10 53 ART by Alpine 64 -26
11 72 MazdaSpeed Oreca 62 -28 -5
12 26 Monster Energy Honda 61 -29 -5
13 33 KULR Andretti 61 -29 -5
14 43 Delta Ford 55 -35 -3
15 5 SENECA Racing 54 -36 -2
16 29 Brawn Mercedes 50 -40 -1
17 25 Alpet Albania Ganassi 49 -41 +3
18 91 Alpet Albania Ganassi 46 -44
19 48 SENECA Racing 43 -47 -2
20 77 ART by Alpine 40 -50 -1
21 47 Delta Ford 30 -60
22 37 KULR Andretti 23 -67

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Pts. Dif. +/-
1 Porsche Penske 176
2 Monster Energy Honda 166 -10 +3
3 Hyundai Motorsport 152 -24
4 BMW Motorsport 148 -28 +2
5 MazdaSpeed Oreca 140 -36 -3
6 Brawn Mercedes 127 -49 -2
7 Alpet Albania Ganassi 120 -56 +3
8 ART by Alpine 105 -71 -1
9 SENECA Racing 97 -79 -1
10 Delta Ford 85 -91 -1
11 KULR Andretti 84 -92