500 Millas de Indianápolis
IndyCar 2027 · Ronda 7 · Indianapolis Motor Speedway, Indianápolis
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | VelocidadVel. | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 234.319 | — |
|
|
| 2 | 4 | 234.279 | -0.040 |
|
|
| 3 | 50 | 234.202 | -0.117 |
|
|
| 4 | 44 * | 234.054 | -0.265 |
|
|
| 5 | 25 | 233.914 | -0.405 |
|
|
| 6 | 45 | 233.879 | -0.440 |
|
|
| 7 | 20 * | 233.856 | -0.463 |
|
|
| 8 | 19 | 233.671 | -0.648 |
|
|
| 9 | 40 * | 233.654 | -0.665 |
|
|
| 10 | 37 | 233.572 | -0.747 |
|
|
| 11 | 66 * | 233.528 | -0.791 |
|
|
| 12 | 18 | 233.523 | -0.796 |
|
|
| 13 | 91 | 233.517 | -0.802 |
|
|
| 14 | 68 * | 233.515 | -0.804 |
|
|
| 15 | 16 * | 233.400 | -0.919 |
|
|
| 16 | 53 | 233.396 | -0.923 |
|
|
| 17 | 10 * | 233.368 | -0.951 |
|
|
| 18 | 43 | 232.837 | -1.482 |
|
|
| 19 | 33 | 232.830 | -1.489 |
|
|
| 20 | 48 | 232.785 | -1.534 |
|
|
| 21 | 96 * | 232.737 | -1.582 |
|
|
| 22 | 15 | 232.654 | -1.665 |
|
|
| 23 | 26 | 232.275 | -2.044 |
|
|
| 24 | 72 | 232.202 | -2.117 |
|
|
| 25 | 5 | 231.996 | -2.323 |
|
|
| 26 | 24 * | 231.959 | -2.360 |
|
|
| 27 | 3 | 231.588 | -2.731 |
|
|
| 28 | 12 * | 231.532 | -2.787 |
|
|
| 29 | 47 | 231.503 | -2.816 |
|
|
| 30 | 77 | 231.484 | -2.835 |
|
|
| 31 | 75 * | 231.477 | -2.842 |
|
|
| 32 | 11 | 231.137 | -3.182 |
|
|
| 33 | 29 | 231.084 | -3.235 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 8 | 2:55:15.078 | 200 | 6 | 35 | |
| 2 | 4 | 2 | +0.838 | 200 | 5 | 30 | |
| 3 | 20 * | 7 | +1.461 | 200 | 7 | 25 | |
| 4 | 50 | 3 | +2.769 | 200 | 5 | 20 | |
| 5 | 44 * | 4 | +3.523 | 200 | 6 | 17 | |
| 6 | 97 | 1 | +5.289 | 200 | 7 | 15+2 | |
| 7 | 45 | 6 | +6.295 | 200 | 6 | 13 | |
| 8 | 18 | 12 | +6.303 | 200 | 6 | 11 | |
| 9 | 25 | 5 | +6.335 | 200 | 5 | 9 | |
| 10 | 53 | 16 | +7.185 | 200 | 6 | 7 | |
| 11 | 68 * | 14 | +7.372VR | 200 | 7 | 5+1 | |
| 12 | 91 | 13 | +8.784 | 200 | 6 | 4 | |
| 13 | 5 | 25 | +8.891 | 200 | 5 | 3 | |
| 14 | 37 | 10 | +10.017 | 200 | 6 | 2 | |
| 15 | 16 * | 15 | +10.847 | 200 | 6 | 1 | |
| 16 | 10 * | 17 | +10.862 | 200 | 7 | ||
| 17 | 43 | 18 | +12.215 | 200 | 7 | ||
| 18 | 48 | 20 | +13.138 | 200 | 6 | ||
| 19 | 15 | 22 | +14.367 | 200 | 6 | ||
| 20 | 11 | 32 | +15.894 | 200 | 6 | ||
| 21 | 3 | 27 | +15.938 | 200 | 7 | ||
| 22 | 96 * | 21 | +17.443 | 200 | 6 | ||
| 23 | 12 * | 28 | +18.021 | 200 | 7 | ||
| 24 | 24 * | 26 | +20.624 | 200 | 5 | ||
| 25 | 72 | 24 | +21.415 | 200 | 7 | ||
| 26 | 47 | 29 | +22.180 | 200 | 7 | ||
| Ret | 40 * | 9 | Colisión | 0 | |||
| Ret | 66 * | 11 | Colisión | 0 | |||
| Ret | 33 | 19 | Colisión | 5 | |||
| Ret | 26 | 23 | Transmisión | 8 | |||
| Ret | 77 | 30 | Colisión | 3 | |||
| Ret | 75 * | 31 | Motor | 3 | |||
| Ret | 29 | 33 | Colisión | 7 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 90 | — | +2 | |
| 2 | 19 | 88 | -2 | +10 | |
| 3 | 97 | 86 | -4 | +2 | |
| 4 | 3 | 82 | -8 | -3 | |
| 5 | 4 | 79 | -11 | +11 | |
| 6 | 15 | 78 | -12 | -4 | |
| 7 | 11 | 71 | -19 | -3 | |
| 8 | 50 | 70 | -20 | +6 | |
| 9 | 18 | 69 | -21 | — | |
| 10 | 53 | 64 | -26 | — | |
| 11 | 72 | 62 | -28 | -5 | |
| 12 | 26 | 61 | -29 | -5 | |
| 13 | 33 | 61 | -29 | -5 | |
| 14 | 43 | 55 | -35 | -3 | |
| 15 | 5 | 54 | -36 | -2 | |
| 16 | 29 | 50 | -40 | -1 | |
| 17 | 25 | 49 | -41 | +3 | |
| 18 | 91 | 46 | -44 | — | |
| 19 | 48 | 43 | -47 | -2 | |
| 20 | 77 | 40 | -50 | -1 | |
| 21 | 47 | 30 | -60 | — | |
| 22 | 37 | 23 | -67 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsche Penske | 176 | — | — |
| 2 | Monster Energy Honda | 166 | -10 | +3 |
| 3 | Hyundai Motorsport | 152 | -24 | — |
| 4 | BMW Motorsport | 148 | -28 | +2 |
| 5 | MazdaSpeed Oreca | 140 | -36 | -3 |
| 6 | Brawn Mercedes | 127 | -49 | -2 |
| 7 | Alpet Albania Ganassi | 120 | -56 | +3 |
| 8 | ART by Alpine | 105 | -71 | -1 |
| 9 | SENECA Racing | 97 | -79 | -1 |
| 10 | Delta Ford | 85 | -91 | -1 |
| 11 | KULR Andretti | 84 | -92 | — |