Fontana
IndyCar 2027 · Ronda 21 · Auto Club Speedway, Fontana
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | VelocidadVel. | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 227.955 | — |
|
|
| 2 | 91 | 227.863 | -0.092 |
|
|
| 3 | 47 | 227.788 | -0.167 |
|
|
| 4 | 48 | 227.783 | -0.172 |
|
|
| 5 | 72 | 227.682 | -0.273 |
|
|
| 6 | 4 | 227.654 | -0.301 |
|
|
| 7 | 29 | 227.506 | -0.449 |
|
|
| 8 | 25 | 227.148 | -0.807 |
|
|
| 9 | 33 | 226.971 | -0.984 |
|
|
| 10 | 18 | 226.812 | -1.143 |
|
|
| 11 | 43 | 226.784 | -1.171 |
|
|
| 12 | 37 | 226.581 | -1.374 |
|
|
| 13 | 45 | 226.439 | -1.516 |
|
|
| 14 | 19 | 226.245 | -1.710 |
|
|
| 15 | 5 | 226.224 | -1.731 |
|
|
| 16 | 50 | 226.164 | -1.791 |
|
|
| 17 | 15 | 226.074 | -1.881 |
|
|
| 18 | 97 | 226.067 | -1.888 |
|
|
| 19 | 3 | 225.939 | -2.016 |
|
|
| 20 | 53 | 225.900 | -2.055 |
|
|
| 21 | 77 | 225.844 | -2.111 |
|
|
| 22 | 11 | 225.787 | -2.168 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 7 | 1:52:37.170 | 250 | 5 | 35 | |
| 2 | 47 | 3 | +0.865 | 250 | 5 | 30 | |
| 3 | 26 | 1 | +6.025 | 250 | 5 | 25+2 | |
| 4 | 91 | 2 | +12.500 | 250 | 5 | 20 | |
| 5 | 48 | 4 | +15.452 | 250 | 5 | 17 | |
| 6 | 4 | 6 | +16.471 | 250 | 5 | 15 | |
| 7 | 72 | 5 | +19.640 | 250 | 5 | 13 | |
| 8 | 25 | 8 | +22.818 | 250 | 5 | 11 | |
| 9 | 97 | 18 | +24.246 | 250 | 5 | 9 | |
| 10 | 37 | 12 | +1 vuelta | 249 | 5 | 7 | |
| 11 | 19 | 14 | +1 vueltaVR | 249 | 5 | 5+1 | |
| 12 | 45 | 13 | +1 vuelta | 249 | 5 | 4 | |
| 13 | 18 | 10 | +1 vuelta | 249 | 6 | 3 | |
| 14 | 5 | 15 | +1 vuelta | 249 | 6 | 2 | |
| 15 | 53 | 20 | +1 vuelta | 249 | 5 | 1 | |
| 16 | 50 | 16 | +1 vuelta | 249 | 5 | ||
| 17 | 77 | 21 | +1 vuelta | 249 | 6 | ||
| 18 | 3 | 19 | +1 vuelta | 249 | 6 | ||
| Ret | 33 | 9 | Motor | 5 | |||
| Ret | 43 | 11 | Colisión | 4 | |||
| Ret | 15 | 17 | Motor | 4 | |||
| Ret | 11 | 22 | Colisión | 2 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 244 | — | +1 | |
| 2 | 15 | 242 | -2 | -1 | |
| 3 | 45 | 224 | -20 | — | |
| 4 | 18 | 223 | -21 | — | |
| 5 | 33 | 212 | -32 | — | |
| 6 | 72 | 209 | -35 | +2 | |
| 7 | 50 | 208 | -36 | -1 | |
| 8 | 4 | 206 | -38 | +1 | |
| 9 | 5 | 200 | -44 | -2 | |
| 10 | 48 | 189 | -55 | +1 | |
| 11 | 43 | 181 | -63 | -1 | |
| 12 | 26 | 181 | -63 | +4 | |
| 13 | 29 | 177 | -67 | +7 | |
| 14 | 97 | 176 | -68 | — | |
| 15 | 3 | 171 | -73 | -3 | |
| 16 | 11 | 169 | -75 | -3 | |
| 17 | 91 | 164 | -80 | +2 | |
| 18 | 53 | 163 | -81 | -3 | |
| 19 | 37 | 158 | -86 | -1 | |
| 20 | 47 | 156 | -88 | +2 | |
| 21 | 77 | 153 | -91 | -4 | |
| 22 | 25 | 145 | -99 | -1 |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MazdaSpeed Oreca | 451 | — | — |
| 2 | Monster Energy Honda | 442 | -9 | +1 |
| 3 | BMW Motorsport | 429 | -22 | -1 |
| 4 | Porsche Penske | 400 | -51 | — |
| 5 | SENECA Racing | 389 | -62 | +1 |
| 6 | Hyundai Motorsport | 379 | -72 | -1 |
| 7 | KULR Andretti | 370 | -81 | — |
| 8 | Brawn Mercedes | 352 | -99 | — |
| 9 | Delta Ford | 337 | -114 | +1 |
| 10 | Alpet Albania Ganassi | 334 | -117 | +1 |
| 11 | ART by Alpine | 317 | -134 | -2 |