Fontana

IndyCar 2027 · Ronda 21 · Auto Club Speedway, Fontana

Estados Unidos

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Equipo VelocidadVel. Gap Neum.
1 26 Monster Energy Honda 227.955 Duro
2 91 Alpet Albania Ganassi 227.863 -0.092 Duro
3 47 Delta Ford 227.788 -0.167 Duro
4 48 SENECA Racing 227.783 -0.172 Duro
5 72 MazdaSpeed Oreca 227.682 -0.273 Duro
6 4 BMW Motorsport 227.654 -0.301 Duro
7 29 Brawn Mercedes 227.506 -0.449 Duro
8 25 Alpet Albania Ganassi 227.148 -0.807 Duro
9 33 KULR Andretti 226.971 -0.984 Duro
10 18 BMW Motorsport 226.812 -1.143 Duro
11 43 Delta Ford 226.784 -1.171 Duro
12 37 KULR Andretti 226.581 -1.374 Duro
13 45 Porsche Penske 226.439 -1.516 Duro
14 19 Monster Energy Honda 226.245 -1.710 Duro
15 5 SENECA Racing 226.224 -1.731 Duro
16 50 Hyundai Motorsport 226.164 -1.791 Duro
17 15 MazdaSpeed Oreca 226.074 -1.881 Duro
18 97 Porsche Penske 226.067 -1.888 Duro
19 3 Hyundai Motorsport 225.939 -2.016 Duro
20 53 ART by Alpine 225.900 -2.055 Duro
21 77 ART by Alpine 225.844 -2.111 Duro
22 11 Brawn Mercedes 225.787 -2.168 Duro

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Equipo ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pits Pts.
1 29 Brawn Mercedes 7 1:52:37.170 250 5 35
2 47 Delta Ford 3 +0.865 250 5 30
3 26 Monster Energy Honda 1 +6.025 250 5 25+2
4 91 Alpet Albania Ganassi 2 +12.500 250 5 20
5 48 SENECA Racing 4 +15.452 250 5 17
6 4 BMW Motorsport 6 +16.471 250 5 15
7 72 MazdaSpeed Oreca 5 +19.640 250 5 13
8 25 Alpet Albania Ganassi 8 +22.818 250 5 11
9 97 Porsche Penske 18 +24.246 250 5 9
10 37 KULR Andretti 12 +1 vuelta 249 5 7
11 19 Monster Energy Honda 14 +1 vueltaVR 249 5 5+1
12 45 Porsche Penske 13 +1 vuelta 249 5 4
13 18 BMW Motorsport 10 +1 vuelta 249 6 3
14 5 SENECA Racing 15 +1 vuelta 249 6 2
15 53 ART by Alpine 20 +1 vuelta 249 5 1
16 50 Hyundai Motorsport 16 +1 vuelta 249 5
17 77 ART by Alpine 21 +1 vuelta 249 6
18 3 Hyundai Motorsport 19 +1 vuelta 249 6
Ret 33 KULR Andretti 9 Motor 5
Ret 43 Delta Ford 11 Colisión 4
Ret 15 MazdaSpeed Oreca 17 Motor 4
Ret 11 Brawn Mercedes 22 Colisión 2

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Equipo Pts. Dif. +/-
1 19 Monster Energy Honda 244 +1
2 15 MazdaSpeed Oreca 242 -2 -1
3 45 Porsche Penske 224 -20
4 18 BMW Motorsport 223 -21
5 33 KULR Andretti 212 -32
6 72 MazdaSpeed Oreca 209 -35 +2
7 50 Hyundai Motorsport 208 -36 -1
8 4 BMW Motorsport 206 -38 +1
9 5 SENECA Racing 200 -44 -2
10 48 SENECA Racing 189 -55 +1
11 43 Delta Ford 181 -63 -1
12 26 Monster Energy Honda 181 -63 +4
13 29 Brawn Mercedes 177 -67 +7
14 97 Porsche Penske 176 -68
15 3 Hyundai Motorsport 171 -73 -3
16 11 Brawn Mercedes 169 -75 -3
17 91 Alpet Albania Ganassi 164 -80 +2
18 53 ART by Alpine 163 -81 -3
19 37 KULR Andretti 158 -86 -1
20 47 Delta Ford 156 -88 +2
21 77 ART by Alpine 153 -91 -4
22 25 Alpet Albania Ganassi 145 -99 -1

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Pts. Dif. +/-
1 MazdaSpeed Oreca 451
2 Monster Energy Honda 442 -9 +1
3 BMW Motorsport 429 -22 -1
4 Porsche Penske 400 -51
5 SENECA Racing 389 -62 +1
6 Hyundai Motorsport 379 -72 -1
7 KULR Andretti 370 -81
8 Brawn Mercedes 352 -99
9 Delta Ford 337 -114 +1
10 Alpet Albania Ganassi 334 -117 +1
11 ART by Alpine 317 -134 -2